Progressions décembre et classements officiels 2ème phase

  • Imprimer

 

Les classements officiels 2ème phase sont parus. A noter une dérive (çàd un réajustement) à -8,40 pour tout le monde. C'est une valeur classique depuis quelques années.

On commence par les progressions du mois de décembre :

nom prénom classement officiel points début 1ère phase Situation 01/12/2013 Situation 01/01/2014 Progression mois
LEVALOIS Martin 5 525 539,25 573 33,75
RAIMBAULT Noelig 6 636 674,25 708 33,75
LOISEAU Leo 5 587 546,25 574 27,75
LEMOINE Grégoire 5 510 479,75 507 27,25
BECHMANN Thomas 6 666 694,00 713 19,00
SAVIGNAC Pierre 7 780 796,13 814 17,88
HERMANGE Baptiste 8 865 864,63 880 15,38
CHATEL Gweltaz 15 1546 1549,63 1561 11,37
CASTRYCK Titouan 5 529 536,63 547 10,38
RAIMBAULT Pascal 5 500 525,00 535 10,00

Bravo aux jeunes : Martin, Noelig, Léo, Grégoire, Pierre, Titouan

et aux moins jeunes : Thomas, Baptiste, Gweltaz et Pascal !

Passons aux meilleures progressions de la phase :

nom prénom classement officiel 1ère phase points début 1ère phase points début 2ème phase Progression phase
GAULTIER Charles 13 1379 1486 107
DURAND Corinne 12 1276 1366 90
EBOR Tilio 6 692 778 86
PRIMIG Julian 8 863 947 84
PRIMIG Mathias 7 793 866 73
RAIMBAULT Noelig 6 636 708 72
BEHAGHEL Roch 5 525 596 71
FURET Mickaël 7 714 778 64
DESRIAC Lucas 5 537 598 61
BREUNEVAL Jérémy 7 787 841 54

Bravo à Charles, champion de la phase 1 !!! et bravo aux jeunes, Tilio, Julian, Mathias, Noelig, Roch, Mickaël et Lucas, sept jeunes sur les les 10 meilleures progressions. Et bravo à Corinne et Jérémy qui complètent le palmarès.

Enfin, vous trouverez ci-après votre classement officiel pour la 2ème phase ainsi que le nombre de points associé.

nom prénom Classement officiel 1ère phase points début 1ère phase Situation 01/12/2013 points début 2ème phase Progression mois Progression phase Classement officiel 2ème phase
BALEMBITS Frédéric 18 1803 1820,00 1800 -20,0 -3 18
BALUSSON Sebastien 12 1279 1241,50 1245 3,5 -34 12
BECHMANN Thomas 6 666 694,00 713 19,0 47 7
BEHAGHEL Roch 5 525 588,13 596 7,9 71 5
BELLOCHE Christophe 9 975 1001,00 991 -10,0 16 9
BERTHELOT Eric 15 1561 1554,50 1552 -2,5 -9 15
BOURDINIERE Tangui 7 769 761,00 763 2,0 -6 7
BOURDINIERE Alain 7 778 758,50 747 -11,5 -31 7
BRETON Anthony 12 1224 1224,00 1216 -8,0 -8 12
BREUNEVAL Jérémy 7 787 840,00 841 1,0 54 8
BRIENS Yann 16 1634 1682,50 1663 -19,5 29 16
BUREAU Paul 7 771 803,00 792 -11,0 21 7
CARIOU Vincent 14 1434 1464,50 1442 -22,5 8 14
CASTRYCK Titouan 5 529 536,63 547 10,4 18 5
CHATEL Gweltaz 15 1546 1549,63 1561 11,4 15 15
CHENAIS Guy 5 500 497,50 500 0,0 0 5
CLOAREC Bertrand 9 985 1020,50 1015 -5,5 30 10
CLOIREC Ewen 5 500 470,00 500 0,0 0 5
COURTILLON Pierre 5 500 500,00 500 0,0 0 5
COUSIN Come 5 500 464,25 500 0,0 0 5
COYO Maxime 9 993 1008,00 1000 -8,0 7 10
CRESPEL Mathis 5 500 494,00 500 0,0 0 5
CRESPEL Patrick 5 500 500,00 500 0,0 0 5
DE SAGAZAN Maxime 5 500 483,88 500 0,0 0 5
DESRIAC Lucas 5 537 590,00 598 8,0 61 5
DOLLE Erwan 11 1160 1204,00 1204 0,0 44 12
DURAND Corinne 12 1276 1358,00 1366 8,0 90 13
DURAND Jules 5 500 495,88 500 0,0 0 5
EBOR Didier 13 1368 1344,00 1335 -9,0 -33 13
EBOR Youenn 8 899 909,75 901 -8,8 2 9
EBOR Tilio 6 692 771,50 778 6,5 86 7
FURET Mickaël 7 714 787,63 778 -9,6 64 7
FURET Sylvain 6 679 712,75 704 -8,8 25 7
GARRIGUES Adrien 5 500 519,50 501 -18,5 1 5
GAULTIER Charles 13 1379 1487,88 1486 -1,9 107 14
GAUTIER Théo 5 529 555,00 553 -2,0 24 5
GHAMRI Sofian 5 500 488,63 500 0,0 0 5
GRALL Alice 6 662 674,75 663 -11,8 1 6
GUEYE Souleman 5 500 534,25 543 8,8 43 5
HAQUIN Pierre 5 506 541,25 520 -21,3 14 5
HEITZMANN François N639 2169 2177,50 2175 -2,5 6 N597
HEITZMANN Antoine 5 500 495,50 500 0,0 0 5
HENRY Charles-augusti 5 552 551,00 552 1,0 0 5
HENRY Marie-astride 5 500 503,00 500 0,0 0 5
HERMANGE Baptiste 8 865 864,63 880 15,4 15 8
HUCHET Baptiste 5 515 529,75 513 -16,8 -2 5
JARNOT Yvonnick 5 538 567,00 559 -8,0 21 5
JONARD Antoine 5 500 483,88 500 0,0 0 5
KLEIN Louis 5 505 492,25 500 0,0 0 5
LE BOULLUEC Vincent 16 1651 1677,00 1658 -19,0 7 16
LEBEL Philippe 5 500 502,50 502 -0,5 2 5
LEBLANC Jérôme 5 500 497,50 500 0,0 0 5
LEDOS Sylvain 14 1402 1392,38 1384 -8,4 -18 13
LEMOINE Grégoire 5 510 479,75 507 27,3 -3 5
LEVALOIS Martin 5 525 539,25 573 33,8 48 5
LOISEAU Leo 5 587 546,25 574 27,8 -13 5
LUCAS Corentin 9 944 945,00 937 -8,0 -7 9
MARCHAND Laurence 5 500 487,50 500 0,0 0 5
MIZZI Valentin 5 500 474,63 500 0,0 0 5
MORALES Francisco 10 1050 1022,50 1018 -4,5 -32 10
MORINEAU Matthieu 15 1577 1571,50 1577 5,5 0 15
NADEAU Arthur 6 639 647,50 640 -7,5 1 6
NEDELLEC Erwan 18 1832 1841,00 1831 -10,0 -1 18
PINAULT Robin 5 517 528,63 532 3,4 15 5
PIROT Eric 6 644 659,50 651 -8,5 7 6
POTTIER Michel 6 626 626,00 618 -8,0 -8 6
PRIMIG Julian 8 863 937,38 947 9,6 84 9
PRIMIG Mathias 7 793 871,50 866 -5,5 73 8
PRIMIG Josef 5 500 481,00 500 0,0 0 5
PRIMIG Isabelle 5 500 500,00 500 0,0 0 5
RAIMBAULT Noelig 6 636 674,25 708 33,8 72 7
RAIMBAULT Pascal 5 500 525,00 535 10,0 35 5
SAINTEMARIE Raphaël 5 519 509,00 500 0,0 0 5
SANSANO Bruno 17 1758 1754,00 1718 -36,0 -40 17
SAVIGNAC Pierre 7 780 796,13 814 17,9 34 8
SIRAUDEAU Tanneguy 5 500 506,00 500 0,0 0 5
SIROP Thibaut 5 500 500,00 500 0,0 0 5
WOSIAK Romain 5 500 504,13 502 -2,1 2 5
ZHANG Adrien 10 1027 1059,50 1039 -20,5 12 10

Quel objectif vous fixerez-vous pour la fin de saison ???

Et les bonnes résolutions 2014 concernant l'assiduité à l'entraînement, pensez-y !!!!

Bonne Saint-Sylvestre et à l'année prochaine.

Bertrand