[2013-2014] Progressions

Octobre 2013

TOP 10 Octobre 2013
Nom Prénom

Classement

Officiel

Situation
01/10/2013
Situation
01/11/2013
Progression
GAULTIER Charles 13 1423 1489,375 66,375
PRIMIG Mathias 7 808 860 52
EBOR Tilio 6 693,125 741,625 48,5
DURAND Corinne 12 1288 1335 47
DESRIAC Lucas 5 538,875 574,125 35,25
BEHAGHEL Roch 5 521,25 553,5 32,25
FURET Sylvain 6 683,375 712,75 29,375
BREUNEVAL Jérémy 7 797,5 826,5 29
FURET Mickaël 7 736,625 765,625 29
CLOAREC Bertrand 9 1006 1032 26

 

Nom Prénom

Classement

Officiel

Situation
01/10/2013
Situation
01/11/2013
Progression
BALEMBITS Frédéric 18 1798,5 1807,5 9
BALUSSON Sebastien 12 1275 1260 -15
BECHMANN Thomas 6 677 678 1
BEHAGHEL Roch 5 521,25 553,5 32,25
BELLOCHE Christophe 9 1000 999 -1
BERTHELOT Eric 15 1561 1554,5 -6,5
BOURDINIERE Alain 7 778 761 -17
BOURDINIERE Tangui 7 769 774 5
BRETON Anthony 12 1224 1224 0
BREUNEVAL Jérémy 7 797,5 826,5 29
BRIENS Yann 16 1633 1657 24
BUREAU Paul 7 774 793 19
CARIOU Vincent 14 1432 1448,5 16,5
CASTRYCK Titouan 5 529 538 9
CHATEL Gweltaz 15 1542 1556,625 14,625
CLOAREC Bertrand 9 1006 1032 26
CLOIREC Ewen 5 500 489,125 -10,875
COUSIN Come 5 500 474 -26
COYO Maxime 9 993 998 5
CRESPEL Mathis 5 500 497 -3
DE SAGAZAN Maxime 5 500 494 -6
DESRIAC Lucas 5 538,875 574,125 35,25
DOLLE Erwan 11 1176 1166 -10
DURAND Corinne 12 1288 1335 47
DURAND Jules 5 500 492,875 -7,125
EBOR Didier 13 1356 1341 -15
EBOR Tilio 6 693,125 741,625 48,5
EBOR Youenn 8 890,25 906,25 16
FURET Mickaël 7 736,625 765,625 29
FURET Sylvain 6 683,375 712,75 29,375
GARRIGUES Adrien 5 500 505,25 5,25
GAULTIER Charles 13 1423 1489,375 66,375
GAUTIER Théo 5 529 544,5 15,5
GHAMRI Sofian 5 500 486 -14
GRALL Alice 6 662 672,5 10,5
GUEYE Souleman 5 500 508 8
HAQUIN Pierre 5 506 515 9
HEITZMANN Antoine 5 500 500 0
HEITZMANN François N639 2169 2173 4
HENRY Charles-augusti 5 552 551 -1
HENRY Marie-astride 5 500 503 3
HERMANGE Baptiste 8 856 869,875 13,875
HUCHET Baptiste 5 515 519,625 4,625
JARNOT Yvonnick 5 538 543 5
JONARD Antoine 5 500 494 -6
KLEIN Louis 5 505 502,375 -2,625
LE BOULLUEC Vincent 16 1664 1664 0
LEBEL Philippe 5 499 505 6
LEDOS Sylvain 14 1358,38 1382,379883 24,00
LEMOINE Grégoire 5 510 480,5 -29,5
LEVALOIS Martin 5 525 530,75 5,75
LOISEAU Leo 5 587 556,375 -30,625
LUCAS Corentin 9 944 945 1
MIZZI Valentin 5 500 491,75 -8,25
MORALES Francisco 10 1041,5 1038 -3,5
MORINEAU Matthieu 15 1577 1562,5 -14,5
NADEAU Arthur 6 637,5 644,5 7
NEDELLEC Erwan 18 1826 1826 0
PINAULT Robin 5 517 514,375 -2,625
PIROT Eric 6 656 659,5 3,5
POTTIER Michel 6 626 626 0
PRIMIG Josef 5 500 490,25 -9,75
PRIMIG Julian 8 912,5 926,125 13,625
PRIMIG Mathias 7 808 860 52
RAIMBAULT Noelig 6 636 660,5 24,5
SAINTEMARIE Raphaël 5 519 518 -1
SANSANO Bruno 17 1758 1754 -4
SAVIGNAC Pierre 7 775,875 798,375 22,5
SIRAUDEAU Tanneguy 5 500 497 -3
WOSIAK Romain 5 500 492,875 -7,125
ZHANG Adrien 10 1026 1044,5 18,5

Septembre 2013

 

TOP 10 SEPTEMBRE 2013
Nom Prénom classement
officiel
Situation
01/07/2013
Situation
01/10/2013
Progression
PRIMIG Julian 8 863 907 44
GAULTIER Charles 13 1379 1414 35
BELLOCHE Christophe 9 975 1000 25
FURET Mickaël 7 714 731,75 17,75
DOLLE Erwan 11 1160 1176 16
LE BOULLUEC Vincent 16 1651 1664 13
BREUNEVAL Jérémy 7 787 799 12
DURAND Corinne 12 1276 1288 12
PIROT Eric 6 644 656 12
PRIMIG Mathias 7 793 805 12

 

Nom

Prénom classement
officiel
Situation
01/07/2013
Situation
01/10/2013
Progression
BALEMBITS Frédéric 18 1803 1798,5 -4,5
BALUSSON Sebastien 12 1279 1275 -4
BECHMANN Thomas 6 666 677 11
BEHAGHEL Roch 5 525 522,5 -2,5
BELLOCHE Christophe 9 975 1000 25
BERTHELOT Eric 15 1561 1561 0
BOURDINIERE Alain 7 778 778 0
BREUNEVAL Jérémy 7 787 799 12
BRIENS Yann 16 1634 1633 -1
BUREAU Paul 7 771 773 2
CARIOU Vincent 14 1434 1432 -2
CASTRYCK Titouan 5 529 529 0
CHATEL Gweltaz 15 1546 1542 -4
CLOAREC Bertrand 9 985 988 3
CLOIREC Ewen 5 500 500 0
COUSIN Come 5 500 500 0
CRESPEL Mathis 5 500 500 0
DESRIAC Lucas 5 537 538,25 1,25
DOLLE Erwan 11 1160 1176 16
DURAND Jules 5 500 500 0
DURAND Corinne 12 1276 1288 12
EBOR Youenn 8 899 893 -6
EBOR Tilio 6 692 692,75 0,75
EBOR Didier 13 1368 1358 -10
FURET Mickaël 7 714 731,75 17,75
FURET Sylvain 6 679 685,25 6,25
GARRIGUES Adrien 5 500 500 0
GAULTIER Charles 13 1379 1414 35
GAUTIER Théo 5 529 529 0
GHAMRI Sofian 5 500 500 0
GRALL Alice 6 662 662 0
GUEYE Souleman 5 500 500 0
HAQUIN Pierre 5 506 506 0
HEITZMANN François N639 2169 2169 0
HEITZMANN Antoine 5 500 500 0
HENRY Marie-astride 5 500 500 0
HENRY Charles-augustin 5 552 552 0
HERMANGE Baptiste 8 865 859 -6
HUCHET Baptiste 5 515 515 0
KLEIN Louis 5 505 505 0
LE BOULLUEC Vincent 16 1651 1664 13
LEBEL Philippe 5 500 499 -1
LEDOS Sylvain 14 1402 1367,75 -34,25
LEMOINE Grégoire 5 510 510 0
LOISEAU Leo 5 587 587 0
LUCAS Corentin 9 944 944 0
MIZZI Valentin 5 500 500 0
MORALES Francisco 10 1050 1042 -8
NADEAU Arthur 6 639 637,5 -1,5
NEDELLEC Erwan 18 1832 1826 -6
PINAULT Robin 5 517 517 0
PIROT Eric 6 644 656 12
POTTIER Michel 6 626 626 0
PRIMIG Julian 8 863 907 44
PRIMIG Mathias 7 793 805 12
PRIMIG Josef 5 500 500 0
RAIMBAULT Noelig 6 636 636 0
SAINTEMARIE Raphaël 5 519 519 0
SAVIGNAC Pierre 7 780 777,25 -2,75
SIRAUDEAU Tanneguy 5 500 500 0
ZHANG Adrien 10 1027 1026 -1