[2014-2015] Progressions

Progressions de la saison 2014-2015

Cà y est, la saison est définitivement bouclée ! Les classements officiels pour la saison 2015-2016 sont sortis, il est temps de regarder ce qui s'est passé globalement sur l'année.

Petit point à prendre en compte : les règles de calcul de la dérive ont changé, elles sont à lire ICI, ce qui entraîne une dérive de 8,76 points pour la 2ème phase.

Du côté des compétiteurs cessonnais, la place de 1ier au Top Progressions était âprement disputée entre Paul et Alexandre, c'est finalement Alexandre qui l'emporte avec +239 points sur l'année, contre +234 points pour Paul !

Antoine est lui aussi au-dessus des 200 points et complète le trio de tête.

TOP 10 PROGRESSIONS DE L'ANNEE

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 1 Points début de phase 1 Points 01/07 Progression année
LE ROL Alexandre S 7 711 950 239
BUREAU Paul M1 8 854 1088 234
LE CHAPELAIN Antoine S 5 500 702 202
BEHAGHEL Roch B2 6 634 828 194
MARCHAND Laurence V1 5 528 703 175
DURAND Corinne V1 14 1452 1610 158
EBOR Tilio C2 8 820 975 155
SAVIGNAC Pierre J2 8 852 974 122
RIGAL Renaud V1 5 500 621 121
MARCHAND Yann M1 5 500 619 119


Mais ce n'est pas parce que l'on n'est pas dans le TOP 10 qu'on ne progresse pas !

Un focus sur nos numérotés :

  • Corinne, après sa saison exceptionnelle, est désormais dans le Top 300 féminin grâce à ses 1610 points et devient N266, elle est aussi la 169ème joueuse française !!!!
  • Valentin, après un parcours annuel lui aussi exceptionnel, 41 victoires pour une défaite, grapille quelques places et sera N491 la saison prochaine avec 2243 points
  • François, lui aussi, aura connu une saison faste, tant par équipes qu'en individuel, en ne concédant que 5 défaites pour 62 matches au compteur, et se rapproche de Valentin en étant désormais N535 avec 2220 points

En tout, ce ne sont pas moins de 20 joueuses et joueurs qui ont progressé d'au moins un classement sinon deux lors de cette saison.

CHANGEMENT DE CLASSEMENT 

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 1 Points début de phase 1 Classement officiel Phase 2 Points début de Phase 2 Classement officiel 2015/2016 Points début de saison 2015/2016 Progression année
LE ROL Alexandre S 7 711 7 774 9 950 239
BUREAU Paul M1 8 854 10 1029 10 1088 234
LE CHAPELAIN Antoine S 5 500 5 591 7 702 202
BEHAGHEL Roch B2 6 634 7 714 8 828 194
MARCHAND Laurence V1 5 528 6 633 7 703 175
DURAND Corinne V1 14 1452 14 1478 N266 1610 158
EBOR Tilio C2 8 820 8 896 9 975 155
SAVIGNAC Pierre J2 8 852 9 903 9 974 122
RIGAL Renaud V1 5 500 5 500 6 621 121
MARCHAND Yann M1 5 500 5 568 6 619 119
DESRIAC Lucas B2 6 682 7 708 7 785 103
CRESPEL Patrick V2 5 500 5 568 6 600 100
GUEYE Souleman M2 5 596 6 645 6 691 95
COYO Maxime S 10 1086 11 1148 11 1178 92
LEVALOIS Martin B1 6 661 6 675 7 732 71
RAIMBAULT Noelig C2 8 838 8 809 9 904 66
HEITZMANN François V1 N654 2165 N629 2175 N535 2220 55
PINAULT Robin C2 5 558 6 607 6 607 49
CLOAREC Bertrand V2 9 973 9 994 10 1014 41
LE BOULLUEC Vincent S 16 1674 16 1667 17 1700 26

Au global, le club a progressé de ... 2625 points pour 91 joueuses et joueurs, seuls 24 joueurs perdent des points, et seuls 4 joueurs descendent d'un classement, la dérive de 2ème phase n'aidant pas !

Vous trouverez ci-dessous votre progression annuelle et votre classement officiel pour la saison prochaine.

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 1 Points début de phase 1 Classement officiel Phase 2 Points début de Phase 2 Progression phase Progression année Classement officiel 2015/2016 Points début saison 2015/2016
ALLAMASSEY Luc B2 5 500 5 500 0 0 5 500
AUBERGIER Valentin S N524 2220 N520 2223 20 23 N491 2243
AVENEL Vincent C2 5 500 5 500 0 0 5 500
BALEMBITS Frédéric V1 18 1802 18 1813 13 24 18 1826
BARJONET Alexandre S 5 500 5 500 65 65 5 565
BARJONET Julie S 8 813 8 804 -1 -10 8 803
BECHMANN Thomas V1 7 747 7 731 -3 -19 7 728
BEHAGHEL Roch B2 6 634 7 714 114 194 8 828
BELLOCHE Christophe V1 10 1032 10 1064 9 41 10 1073
BOURDINIERE Alain V2 7 725 7 723 14 12 7 737
BOURDINIERE Tangui S 7 764 7 773 -63 -54 7 710
BRETON Anthony S 11 1163 11 1154 -18 -27 11 1136
BRETON Antoine S 5 500 5 500 0 0 5 500
BREUNEVAL Jérémy S 8 861 8 846 16 1 8 862
BRIENS Yann S 16 1637 16 1608 -11 -40 15 1597
BUREAU Paul M1 8 854 10 1029 59 234 10 1088
CADEAU Nahil B2 5 500 5 520 -10 10 5 510
CARIOU Vincent S 14 1454 14 1411 -2 -45 14 1409
CASTRYCK Titouan B2 5 578 5 565 -20 -33 5 545
CHATEL Gweltaz S 15 1559 15 1569 -85 -75 14 1484
CHENAIS Guy V1 5 500 5 525 -2 23 5 523
CLEQUIN Corentin S 17 1738 16 1690 -2 -50 16 1688
CLOAREC Bertrand V2 9 973 9 994 20 41 10 1014
CLOIREC Ewen C2 5 515 5 500 0 -15 5 500
CORNU Ewen P 5 500 5 500 46 46 5 546
COYO Maxime S 10 1086 11 1148 30 92 11 1178
CRESPEL Mathis M2 5 548 5 500 0 -48 5 500
CRESPEL Patrick V2 5 500 5 568 32 100 6 600
DASTOT Lou-cheng P 5 500 5 500 0 0 5 500
DASTOT Lou-ming M1 5 500 5 500 0 0 5 500
DE SAGAZAN Maxime C2 5 537 5 543 5 11 5 548
DENIEL Quentin J1 5 500 5 500 0 0 5 500
DESPRES Maxime M2 5 500 5 500 0 0 5 500
DESRIAC Lucas B2 6 682 7 708 77 103 7 785
DOLLE Erwan V1 11 1187 11 1147 -20 -60 11 1127
DURAND Baptiste C2 5 500 5 531 -16 15 5 515
DURAND Corinne V1 14 1452 14 1478 132 158 N266 1610
DURAND Jules J1 5 500 5 500 13 13 5 513
EBOR Didier V2 12 1296 12 1285 -58 -69 12 1227
EBOR Tilio C2 8 820 8 896 79 155 9 975
EBOR Youenn J2 9 901 9 991 -15 75 9 976
FURET Sylvain V1 6 691 6 682 -18 -27 6 664
GARRIGUES Adrien C1 5 517 5 510 2 -5 5 512
GIARD Wilfrid V1 13 1313 13 1335 10 32 13 1345
GOSSET Maxence M1 5 500 5 500 0 0 5 500
GRALL Alice C1 7 736 7 773 -12 25 7 761
GUEYE Souleman M2 5 596 6 645 46 95 6 691
HEITZMANN Antoine M1 5 500 5 500 0 0 5 500
HEITZMANN François V1 N654 2165 N629 2175 45 55 N535 2220
HENRY Marie-Astride M1 5 500 5 500 0 0 5 500
HERMANGE Baptiste S 9 924 9 925 -14 -13 9 911
HOURMANT Mathis B1 5 500 5 553 19 72 5 572
HUCHET Baptiste J1 5 526 5 548 19 41 5 567
JARNOT Yvonnick S 5 551 5 556 13 18 5 569
JONARD Antoine C2 5 504 5 527 -25 -2 5 502
KLEIN Louis C2 5 532 5 585 -8 45 5 577
LE BOULLUEC Vincent S 16 1674 16 1667 33 26 17 1700
LE CHAPELAIN Antoine S 5 500 5 591 111 202 7 702
LE GOC Tifenn M1 5 500 5 500 16 16 5 516
LE ROL Alexandre S 7 711 7 774 176 239 9 950
LEBEL Philippe V1 5 519 5 534 -3 12 5 531
LEDOS Sylvain S 14 1425 14 1407 37 19 14 1444
LEMOINE Grégoire C2 5 541 5 567 -5 21 5 562
LEVALET Thierry V1 10 1092 10 1087 4 -1 10 1091
LEVALOIS Martin B1 6 661 6 675 57 71 7 732
MAIGNE Samuel V1 16 1621 16 1605 8 -8 16 1613
MARCHAND Laurence V1 5 528 6 633 70 175 7 703
MARCHAND Yann M1 5 500 5 568 51 119 6 619
MIZZI Valentin B1 5 500 5 543 44 87 5 587
MOREL Valentin P 5 500 5 500 7 7 5 507
MORINEAU Matthieu S 15 1560 15 1522 -7 -45 15 1515
NADEAU Arthur J2 6 680 6 688 -8 0 6 680
NEDELLEC Erwan S 18 1815 18 1801 -2 -16 17 1799
PERROS Benoît S 5 500 5 500 0 0 5 500
PINAULT Robin C2 5 558 6 607 0 49 6 607
PINIER Benoît S 8 835 8 827 21 13 8 848
QUEYROUX Philippe V1 5 500 5 532 15 47 5 547
RAIMBAULT Evan B1 5 500 5 523 7 30 5 530
RAIMBAULT Noelig C2 8 838 8 809 95 66 9 904
RAIMBAULT Pascal V1 6 643 6 664 19 40 6 683
RIBOT Xavier S 12 1273 12 1271 4 2 12 1275
RIGAL Renaud V1 5 500 5 500 121 121 6 621
SAINTEMARIE Raphaël S 5 500 5 500 1 1 5 501
SANCET Alain J1 5 500 5 500 23 23 5 523
SANSANO Bruno V1 17 1715 17 1705 5 -5 17 1710
SAVIGNAC Pierre J2 8 852 9 903 71 122 9 974
SIRAUDEAU Tanneguy M2 5 547 5 552 -28 -23 5 524
SIROP Thibaut S 5 500 5 500 0 0 5 500
TROUSSARD Albert M2 5 500 5 500 0 0 5 500
WALDURA Samuel V1 5 500 5 501 -1 0 5 500
ZHANG Adrien S 10 1069 10 1069 -12 -12 10 1057

Bonne vacances à toutes et à tous, n'oubliez pas que la salle reste ouverte tout l'été aux horaires habituels (lundi, mardi et jeudi soir, mardi et jeudi midi, dimanche matin) pour s'entraîner ou juste s'amuser, et prendre du plaisir à la table avant tout !!!!

ALLEZ LES ROUGES !!!

Bertrand


Progressions du mois d'avril 2015

TOP 10 des progressions

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points début de Phase 2 Points 01/04 Points 01/05 Progression mois
DURAND Corinne V1 14 1478 1535 1588 53
RIGAL Renaud V1 5 500 586 630 44
HEITZMANN François V1 N629 2175 2192 2229 37
CORNU Ewen P 5 500 523 556 33
EBOR Tilio C2 8 896 956 983 27
LE ROL Alexandre S 7 774 938 958 20
QUEYROUX Philippe V1 5 532 539 555 17
RAIMBAULT Noelig C2 8 809 839 856 17
JARNOT Yvonnick S 5 556 562 578 16
COYO Maxime S 11 1148 1171 1187 16

Classement au 1ier mai

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points 01/04 Points 01/05 Progression mois Progression phase
ALLAMASSEY Luc B2 5 497 497 0 -3
AUBERGIER Valentin S N520 2249 2251 3 28
AVENEL Vincent C2 5 509 509 0 9
BALEMBITS Frédéric V1 18 1834 1834 0 21
BARJONET Alexandre S 5 574 574 0 74
BARJONET Julie S 8 812 812 0 8
BECHMANN Thomas V1 7 737 737 0 6
BEHAGHEL Roch B2 7 790 805 15 91
BELLOCHE Christophe V1 10 1072 1086 14 22
BOURDINIERE Alain V2 7 736 746 10 23
BOURDINIERE Tangui S 7 739 719 -20 -54
BRETON Anthony S 11 1154 1154 0 0
BRETON Antoine S 5 510 508 -2 8
BREUNEVAL Jérémy S 8 866 870 4 24
BRIENS Yann S 16 1608 1608 0 0
BUREAU Paul M1 10 1092 1090 -3 61
CADEAU Nahil B2 5 523 522 -1 2
CARIOU Vincent S 14 1445 1417 -28 6
CASTRYCK Titouan B2 5 539 553 15 -12
CHATEL Gweltaz S 15 1514 1496 -18 -73
CHENAIS Guy V1 5 539 532 -8 7
CLEQUIN Corentin S 16 1677 1689 12 -1
CLOAREC Bertrand V2 9 1021 1022 1 28
CLOIREC Ewen C2 5 494 494 0 -6
CORNU Ewen P 5 523 556 33 56
COYO Maxime S 11 1171 1187 16 39
CRESPEL Mathis M2 5 501 493 -8 -7
CRESPEL Patrick V2 5 607 609 2 41
DASTOT Lou-cheng P 5 503 487 -16 -14
DASTOT Lou-ming M1 5 484 484 0 -16
DE SAGAZAN Maxime C2 5 557 557 0 14
DENIEL Quentin J1 5 498 498 0 -2
DESPRES Maxime M2 5 504 504 0 4
DESRIAC Lucas B2 7 777 782 5 74
DOLLE Erwan V1 11 1139 1139 0 -8
DURAND Baptiste C2 5 524 524 0 -7
DURAND Corinne V1 14 1535 1588 53 110
DURAND Jules J1 5 522 522 0 22
EBOR Didier V2 12 1235 1235 0 -50
EBOR Tilio C2 8 956 983 27 87
EBOR Youenn J2 9 985 987 2 -4
FURET Sylvain V1 6 682 682 0 0
GARRIGUES Adrien C1 5 521 521 0 11
GIARD Wilfrid V1 13 1346 1353 8 18
GOSSET Maxence M1 5 495 492 -3 -8
GRALL Alice C1 7 794 765 -29 -8
GUEYE Souleman M2 6 689 694 5 49
HEITZMANN Antoine M1 5 497 503 6 3
HEITZMANN François V1 N629 2192 2229 37 54
HENRY Marie-Astride M1 5 510 497 -13 -3
HERMANGE Baptiste S 9 920 920 0 -5
HOURMANT Mathis B1 5 573 572 -1 19
HUCHET Baptiste J1 5 575 575 0 27
JARNOT Yvonnick S 5 562 578 16 22
JONARD Antoine C2 5 511 511 0 -16
KLEIN Louis C2 5 586 586 0 1
LE BOULLUEC Vincent S 16 1707 1709 2 42
LE CHAPELAIN Antoine S 5 694 698 4 107
LE GOC Tifenn M1 5 526 526 0 26
LE ROL Alexandre S 7 938 958 20 184
LEBEL Philippe V1 5 539 539 0 5
LEDOS Sylvain S 14 1448 1453 5 46
LEMOINE Grégoire C2 5 571 571 0 4
LEVALET Thierry V1 10 1087 1087 0 0
LEVALOIS Martin B1 6 731 734 3 59
MAIGNE Samuel V1 16 1623 1635 11 30
MARCHAND Laurence V1 6 713 713 0 80
MARCHAND Yann M1 5 615 621 6 53
MIZZI Valentin B1 5 592 589 -3 46
MOREL Valentin P 5 508 485 -23 -15
MORINEAU Matthieu S 15 1523 1523 0 1
NADEAU Arthur J2 6 688 688 0 0
NEDELLEC Erwan S 18 1814 1807 -7 6
PERROS Benoît S 5 509 508 -1 8
PINAULT Robin C2 6 616 616 0 9
PINIER Benoît S 8 870 856 -14 29
QUEYROUX Philippe V1 5 539 555 17 23
RAIMBAULT Evan B1 5 523 523 0 0
RAIMBAULT Noelig C2 8 839 856 17 47
RAIMBAULT Pascal V1 6 664 659 -6 -5
RIBOT Xavier S 12 1283 1283 0 12
RIGAL Renaud V1 5 586 630 44 130
SAINTEMARIE Raphaël S 5 503 510 7 10
SANCET Alain J1 5 532 532 0 32
SANSANO Bruno V1 17 1710 1718 9 13
SAVIGNAC Pierre J2 9 981 979 -2 76
SIRAUDEAU Tanneguy M2 5 532 532 0 -20
SIROP Thibaut S 5 463 473 10 -27
TROUSSARD Albert M2 5 496 510 14 10
WALDURA Samuel V1 5 484 477 -7 -24
ZHANG Adrien S 10 1068 1066 -2 -3


Progressions du mois de mars 2015

TOP 10 des progressions

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points début de Phase 2 Points 01/03 Points 01/04 Progression mois
LE ROL Alexandre S 7 774 854 938 85
BUREAU Paul M1 10 1029 1024 1092 69
LE CHAPELAIN Antoine S 5 591 642 694 52
MARCHAND Laurence V1 6 633 665 713 48
GUEYE Souleman M2 6 645 643 689 45
CARIOU Vincent S 14 1411 1403 1445 42
RIGAL Renaud V1 5 500 544 586 42
LEDOS Sylvain S 14 1407 1409 1448 39
BEHAGHEL Roch B2 7 714 755 790 35
MIZZI Valentin B1 5 543 562 592 31

Classement au 1ier avril

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points 01/03 Points 01/04 Progression mois
ALLAMASSEY Luc B2 5 497 497 0
AUBERGIER Valentin S N520 2219 2249 30
AVENEL Vincent C2 5 509 509 0
BALEMBITS Frédéric V1 18 1839 1834 -5
BARJONET Alexandre S 5 546 574 28
BARJONET Julie S 8 813 812 -1
BECHMANN Thomas V1 7 735 737 2
BEHAGHEL Roch B2 7 755 790 35
BELLOCHE Christophe V1 10 1063 1072 9
BOURDINIERE Alain V2 7 724 736 12
BOURDINIERE Tangui S 7 752 739 -13
BRETON Anthony S 11 1154 1154 0
BRETON Antoine S 5 509 510 1
BREUNEVAL Jérémy S 8 855 866 12
BRIENS Yann S 16 1608 1608 0
BUREAU Paul M1 10 1024 1092 69
CADEAU Nahil B2 5 512 523 11
CARIOU Vincent S 14 1403 1445 42
CASTRYCK Titouan B2 5 528 539 11
CHATEL Gweltaz S 15 1541 1514 -27
CHENAIS Guy V1 5 525 539 14
CLEQUIN Corentin S 16 1686 1677 -9
CLOAREC Bertrand V2 9 1022 1021 -1
CLOIREC Ewen C2 5 506 494 -12
CORNU Ewen P 5 500 523 23
COYO Maxime S 11 1156 1171 15
CRESPEL Mathis M2 5 528 501 -28
CRESPEL Patrick V2 5 589 607 19
DASTOT Lou-cheng P 5 503 503 0
DASTOT Lou-ming M1 5 484 484 0
DE SAGAZAN Maxime C2 5 556 557 1
DENIEL Quentin J1 5 497 498 1
DESPRES Maxime M2 5 492 504 12
DESRIAC Lucas B2 7 765 777 13
DOLLE Erwan V1 11 1139 1139 0
DURAND Baptiste C2 5 532 524 -8
DURAND Corinne V1 14 1544 1535 -10
DURAND Jules J1 5 499 522 23
EBOR Didier V2 12 1247 1235 -12
EBOR Tilio C2 8 938 956 18
EBOR Youenn J2 9 960 985 26
FURET Sylvain V1 6 682 682 0
GARRIGUES Adrien C1 5 532 521 -12
GIARD Wilfrid V1 13 1334 1346 12
GOSSET Maxence M1 5 490 495 5
GRALL Alice C1 7 803 794 -9
GUEYE Souleman M2 6 643 689 45
HEITZMANN Antoine M1 5 485 497 12
HEITZMANN François V1 N629 2181 2192 11
HENRY Marie-Astride M1 5 497 510 14
HERMANGE Baptiste S 9 920 920 0
HOURMANT Mathis B1 5 582 573 -9
HUCHET Baptiste J1 5 556 575 20
JARNOT Yvonnick S 5 564 562 -3
JONARD Antoine C2 5 528 511 -17
KLEIN Louis C2 5 610 586 -25
LE BOULLUEC Vincent S 16 1697 1707 10
LE CHAPELAIN Antoine S 5 642 694 52
LE GOC Tifenn M1 5 500 526 26
LE ROL Alexandre S 7 854 938 85
LEBEL Philippe V1 5 544 539 -5
LEDOS Sylvain S 14 1409 1448 39
LEMOINE Grégoire C2 5 582 571 -11
LEVALET Thierry V1 10 1087 1087 0
LEVALOIS Martin B1 6 705 731 26
MAIGNE Samuel V1 16 1616 1623 7
MARCHAND Laurence V1 6 665 713 48
MARCHAND Yann M1 5 599 615 16
MIZZI Valentin B1 5 562 592 31
MOREL Valentin P 5 511 508 -3
MORINEAU Matthieu S 15 1532 1523 -9
NADEAU Arthur J2 6 688 688 0
NEDELLEC Erwan S 18 1812 1814 3
PERROS Benoît S 5 493 509 16
PINAULT Robin C2 6 617 616 -2
PINIER Benoît S 8 857 870 13
QUEYROUX Philippe V1 5 539 539 0
RAIMBAULT Evan B1 5 523 523 0
RAIMBAULT Noelig C2 8 831 839 8
RAIMBAULT Pascal V1 6 664 664 0
RIBOT Xavier S 12 1283 1283 1
RIGAL Renaud V1 5 544 586 42
SAINTEMARIE Raphaël S 5 506 503 -3
SANCET Alain J1 5 515 532 17
SANSANO Bruno V1 17 1705 1710 5
SAVIGNAC Pierre J2 9 968 981 13
SIRAUDEAU Tanneguy M2 5 554 532 -21
SIROP Thibaut S 5 495 463 -32
TROUSSARD Albert M2 5 485 496 11
WALDURA Samuel V1 5 486 484 -3
ZHANG Adrien S 10 1068 1068 0


Progressions du mois de février 2015

TOP 10 des progressions

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points début de Phase 2 Points 01/02 Points 01/03 Progression mois
LE CHAPELAIN Antoine S 5 591 591 642 51
LE ROL Alexandre S 7 774 804 854 50
DURAND Corinne V1 14 1478 1503 1544 41
RIGAL Renaud V1 5 500 504 544 40
BARJONET Alexandre S 5 500 511 546 35
LE BOULLUEC Vincent S 16 1667 1671 1697 27
PINIER Benoît S 8 827 833 857 24
SAVIGNAC Pierre J2 9 903 947 968 21
NEDELLEC Erwan S 18 1801 1794 1812 18
MIZZI Valentin B1 5 543 544 562 17


Classement au 1ier mars

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points 01/02 Points 01/03 Progression mois
ALLAMASSEY Luc B2 5 500 497 -3
AUBERGIER Valentin S N520 2214 2219 6
AVENEL Vincent C2 5 500 509 9
BALEMBITS Frédéric V1 18 1827 1839 12
BARJONET Alexandre S 5 511 546 35
BARJONET Julie S 8 809 813 4
BECHMANN Thomas V1 7 731 735 4
BEHAGHEL Roch B2 7 748 755 7
BELLOCHE Christophe V1 10 1064 1063 -1
BOURDINIERE Alain V2 7 723 724 1
BOURDINIERE Tangui S 7 773 752 -22
BRETON Anthony S 11 1154 1154 0
BRETON Antoine S 5 509 509 0
BREUNEVAL Jérémy S 8 844 855 11
BRIENS Yann S 16 1608 1608 0
BUREAU Paul M1 10 1021 1024 3
CADEAU Nahil B2 5 519 512 -7
CARIOU Vincent S 14 1411 1403 -8
CASTRYCK Titouan B2 5 528 528 0
CHATEL Gweltaz S 15 1555 1541 -14
CHENAIS Guy V1 5 525 525 0
CLEQUIN Corentin S 16 1690 1686 -5
CLOAREC Bertrand V2 9 1019 1022 3
CLOIREC Ewen C2 5 506 506 1
COYO Maxime S 11 1152 1156 5
CRESPEL Patrick V2 5 574 589 15
CRESPEL Mathis M2 5 522 528 7
DASTOT Lou-cheng P 5 496 503 7
DASTOT Lou-ming M1 5 493 484 -8
DE SAGAZAN Maxime C2 5 556 556 0
DENIEL Quentin J1 5 499 497 -2
DESPRES Maxime M2 5 497 492 -5
DESRIAC Lucas B2 7 757 765 8
DOLLE Erwan V1 11 1147 1139 -8
DURAND Corinne V1 14 1503 1544 41
DURAND Jules J1 5 499 499 0
DURAND Baptiste C2 5 536 532 -4
EBOR Youenn J2 9 951 960 9
EBOR Tilio C2 8 933 938 5
EBOR Didier V2 12 1270 1247 -23
FURET Sylvain V1 6 682 682 0
GARRIGUES Adrien C1 5 517 532 15
GIARD Wilfrid V1 13 1343 1334 -10
GOSSET Maxence M1 5 490 490 0
GRALL Alice C1 7 802 803 1
GUEYE Souleman M2 6 643 643 0
HEITZMANN Antoine M1 5 490 485 -5
HEITZMANN François V1 N629 2191 2181 -10
HENRY Marie-Astride M1 5 493 497 4
HERMANGE Baptiste S 9 920 920 0
HOURMANT Mathis B1 5 568 582 14
HUCHET Baptiste J1 5 551 556 5
JARNOT Yvonnick S 5 561 564 4
JONARD Antoine C2 5 519 528 8
KLEIN Louis C2 5 608 610 2
LE BOULLUEC Vincent S 16 1671 1697 27
LE CHAPELAIN Antoine S 5 591 642 51
LE ROL Alexandre S 7 804 854 50
LEBEL Philippe V1 5 540 544 4
LEDOS Sylvain S 14 1407 1409 2
LEMOINE Grégoire C2 5 597 582 -15
LEVALET Thierry V1 10 1087 1087 0
LEVALOIS Martin B1 6 697 705 8
MAIGNE Samuel V1 16 1617 1616 -1
MARCHAND Yann M1 5 585 599 14
MARCHAND Laurence V1 6 653 665 12
MIZZI Valentin B1 5 544 562 17
MOREL Valentin P 5 508 511 3
MORINEAU Matthieu S 15 1530 1532 2
NADEAU Arthur J2 6 688 688 0
NEDELLEC Erwan S 18 1794 1812 18
PERROS Benoît S 5 500 493 -7
PINAULT Robin C2 6 617 617 0
PINIER Benoît S 8 833 857 24
QUEYROUX Philippe V1 5 532 539 7
RAIMBAULT Evan B1 5 523 523 0
RAIMBAULT Noelig C2 8 831 831 0
RAIMBAULT Pascal V1 6 664 664 0
RIBOT Xavier S 12 1277 1283 6
RIGAL Renaud V1 5 504 544 40
SAINTEMARIE Raphaël S 5 500 506 6
SANCET Alain J1 5 500 515 15
SANSANO Bruno V1 17 1705 1705 0
SAVIGNAC Pierre J2 9 947 968 21
SIRAUDEAU Tanneguy M2 5 558 554 -5
SIROP Thibaut S 5 500 495 -6
TROUSSARD Albert M2 5 490 485 -5
WALDURA Samuel V1 5 501 486 -15
ZHANG Adrien S 10 1069 1068 -1


Progressions du mois de janvier 2015

TOP 10 des progressions

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points début de Phase 2 Points 01/02 Progression
DESRIAC Lucas B2 7 708 757 49
SAVIGNAC Pierre J2 9 903 947 44
EBOR Tilio C2 8 896 933 37
BEHAGHEL Roch B2 7 714 748 34
LE ROL Alexandre S 7 774 804 30
LEMOINE Grégoire C2 5 567 597 30
GRALL Alice C1 7 773 802 29
CLOAREC Bertrand V2 9 994 1019 25
DURAND Corinne V1 14 1478 1503 25
KLEIN Louis C2 5 585 608 23

 

Classement au 1ier février

Nom Prénom Catégorie Classement officiel Phase 2 Points début de Phase 2 Points 01/02 Progression mois
ALLAMASSEY Luc B2 5 500 500 0
AUBERGIER Valentin S N520 2223 2214 -9
AVENEL Vincent C2 5 500 500 0
BALEMBITS Frédéric V1 18 1813 1827 14
BARJONET Alexandre S 5 500 511 11
BARJONET Julie S 8 804 809 5
BECHMANN Thomas V1 7 731 731 0
BEHAGHEL Roch B2 7 714 748 34
BELLOCHE Christophe V1 10 1064 1064 0
BOURDINIERE Alain V2 7 723 723 0
BOURDINIERE Tangui S 7 773 773 0
BRETON Anthony S 11 1154 1154 0
BRETON Antoine S 5 500 509 9
BREUNEVAL Jérémy S 8 846 844 -2
BRIENS Yann S 16 1608 1608 0
BUREAU Paul M1 10 1029 1021 -8
CADEAU Nahil B2 5 520 519 -1
CARIOU Vincent S 14 1411 1411 0
CASTRYCK Titouan B2 5 565 528 -37
CHATEL Gweltaz S 15 1569 1555 -14
CHENAIS Guy V1 5 525 525 0
CLEQUIN Corentin S 16 1690 1690 0
CLOAREC Bertrand V2 9 994 1019 25
CLOIREC Ewen C2 5 500 506 6
COYO Maxime S 11 1148 1152 4
CRESPEL Mathis M2 5 500 522 22
CRESPEL Patrick V2 5 568 574 6
DASTOT Lou-cheng P 5 500 496 -4
DASTOT Lou-ming M1 5 500 493 -8
DE SAGAZAN Maxime C2 5 543 556 13
DENIEL Quentin J1 5 500 499 -1
DESPRES Maxime M2 5 500 497 -3
DESRIAC Lucas B2 7 708 757 49
DOLLE Erwan V1 11 1147 1147 0
DURAND Baptiste C2 5 531 536 5
DURAND Corinne V1 14 1478 1503 25
DURAND Jules J1 5 500 499 -1
EBOR Didier V2 12 1285 1270 -15
EBOR Tilio C2 8 896 933 37
EBOR Youenn J2 9 991 951 -40
FURET Sylvain V1 6 682 682 0
GARRIGUES Adrien C1 5 510 517 7
GIARD Wilfrid V1 13 1335 1343 8
GOSSET Maxence M1 5 500 490 -10
GRALL Alice C1 7 773 802 29
GUEYE Souleman M2 6 645 643 -2
HEITZMANN Antoine M1 5 500 490 -10
HEITZMANN François V1 N629 2175 2191 16
HENRY Marie-Astride M1 5 500 493 -8
HERMANGE Baptiste S 9 925 920 -5
HOURMANT Mathis B1 5 553 568 15
HUCHET Baptiste J1 5 548 551 3
JARNOT Yvonnick S 5 556 561 5
JONARD Antoine C2 5 527 519 -8
KLEIN Louis C2 5 585 608 23
LE BOULLUEC Vincent S 16 1667 1671 4
LE CHAPELAIN Antoine S 5 591 591 0
LE ROL Alexandre S 7 774 804 30
LEBEL Philippe V1 5 534 540 6
LEDOS Sylvain S 14 1407 1407 0
LEMOINE Grégoire C2 5 567 597 30
LEVALET Thierry V1 10 1087 1087 0
LEVALOIS Martin B1 6 675 697 22
MAIGNE Samuel V1 16 1605 1617 12
MARCHAND Laurence V1 6 633 653 20
MARCHAND Yann M1 5 568 585 17
MIZZI Valentin B1 5 543 544 1
MOREL Valentin P 5 500 508 8
MORINEAU Matthieu S 15 1522 1530 8
NADEAU Arthur J2 6 688 688 0
NEDELLEC Erwan S 18 1801 1794 -7
PINAULT Robin C2 6 607 617 10
PINIER Benoît S 8 827 833 6
QUEYROUX Philippe V1 5 532 532 0
RAIMBAULT Evan B1 5 523 523 0
RAIMBAULT Noelig C2 8 809 831 22
RAIMBAULT Pascal V1 6 664 664 0
RIBOT Xavier S 12 1271 1277 6
RIGAL Renaud V1 5 500 504 4
SAINTEMARIE Raphaël S 5 500 500 0
SANCET Alain J1 5 500 500 0
SANSANO Bruno V1 17 1705 1705 0
SAVIGNAC Pierre J2 9 903 947 44
SIRAUDEAU Tanneguy M2 5 552 558 6
SIROP Thibaut S 5 500 500 0
TROUSSARD Albert M2 5 500 490 -10
WALDURA Samuel V1 5 501 501 0
ZHANG Adrien S 10 1069 1069 0

Progressions décembre et classement officiel 2ème phase

