[2015-2016] Progressions

Progression mensuelle, de phase, annuelle et classement officiel 2016-2017

Rappel : la dérive de 2ème phase est de -8,54 points.

TOP 8 DES PROGRESSIONS MENSUELLES

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points juin 2016 Points juillet 2016 Progression mois
BEHAGHEL Roch M1 10 1275,4 1327 51,6
LEVALOIS Martin B2 8 1031,7 1081 49,3
DESRIAC Lucas M1 9 1052,2 1089 36,8
LE CHAPELAIN Antoine S 7 849,0 878 29,0
BREUNEVAL Jérémy S 9 957,5 986 28,5
MARCHAND Laurence V1 6 734,1 744 9,9
MARCHAND Yann M2 6 739,2 748 8,8
LEDOS Sylvain S 14 1406,7 1412 5,3

TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA 2ème PHASE

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points janvier 2016 Points juillet 2016 Progression Phase 2
BEHAGHEL Roch M1 10 1050 1327 277
LEVALOIS Martin B2 8 811 1081 270
GRALL Alice C2 7 753 902 149
JONARD Antoine J1 5 526 654 128
MARCHAND Yann M2 6 626 748 122
DESRIAC Lucas M1 9 976 1089 113
RIGAL Renaud V1 7 774 874 100
JULLIERE Arthur B2 5 581 680 99
LE CHAPELAIN Antoine S 7 780 878 98
KLEIN Louis J1 5 597 692 95

TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA SAISON 2015-2016

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2015/2016 Points début saison 2015/2016 Points juillet 2016 Progression annuelle
BEHAGHEL Roch M1 8 828 1327 499
LEVALOIS Martin B2 7 732 1081 349
DESRIAC Lucas M1 7 785 1089 304
RIGAL Renaud V1 6 621 874 253
JULLIERE Arthur B2 5 500 680 180
LE CHAPELAIN Antoine S 7 702 878 176
JONARD Antoine J1 5 502 654 152
DURAND Baptiste J1 5 515 664 149
GRALL Alice C2 7 761 902 141
PINAULT Robin J1 6 607 747 140

PROGRESSIONS ANNUELLES ET CLASSEMENTS OFFICIELS 2016-2017

Nom Prénom Cat Classt officiel 2015/2016 Pts début saison 2015/2016 Classt officiel 2nde Phase 2015/2016 Pts juillet 2016 Prog mois Prog Phase 1 Prog Phase 2 Prog annuelle Classt officiel  2016/2017
AUBERGIER Valentin S N491 2243 N456 2309 -8,7 9 57 66 N383
BALEMBITS Frédéric V1 18 1826 17 1723 -8,9 -72 -31 -103 17
BARJONET Alexandre S 5 565 5 565 -9,0 13 -13 0 5
BARJONET Julie S 8 803 7 774 -12,5 -16 -13 -29 7
BECHMANN Thomas V1 7 728 7 715 -13,0 0 -13 -13 7
BEHAGHEL Roch M1 8 828 10 1327 51,6 222 277 499 13
BELLOCHE Christophe V1 10 1073 11 1154 -8,1 59 22 81 11
BOURDINIERE Alain V2 7 737 7 715 -8,5 -24 2 -22 7
BRETON Anthony S 11 1136 11 1109 -18,5 -8 -19 -27 11
BRETON Antoine S 5 500 5 516 -9,0 9 7 16 5
BREUNEVAL Jérémy S 8 862 9 986 28,5 44 80 124 9
BRIENS Yann S 15 1597 16 1564 -8,5 19 -52 -33 15
BRISSON Jules B2 5 500 5 500 1,5 0 0 0 5
CARIOU Vincent S 14 1409 14 1413 -8,5 45 -41 4 14
CHATEL Gweltaz S 14 1484 15 1566 -8,7 75 7 82 15
CHENAIS Guy V1 5 523 5 587 -8,5 23 41 64 5
CLEQUIN Corentin S 16 1688 17 1719 -8,5 18 13 31 17
CLOAREC Bertrand V2 10 1014 9 929 -8,5 -38 -47 -85 9
CLOIREC Ewen J1 5 500 5 510 -8,3 0 10 10 5
CORNU Ewen B1 5 546 5 650 -11,7 22 82 104 6
COURTILLON Marc S 5 500 5 573 -9,0 23 50 73 0
COYO Maxime S 11 1178 12 1203 -8,2 39 -14 25 12
CRESPEL Mathis C1 5 500 5 541 -8,9 8 33 41 5
CRESPEL Patrick V2 6 600 5 637 -9,0 -4 41 37 6
DE SAGAZAN Maxime J1 5 548 5 675 -8,9 45 82 127 6
DEGRAND Hugo M1 5 500 5 535 -8,2 31 4 35 5
DENAIS Mickaël S 17 1745 18 1851 -2,3 72 34 106 18
DENIEL Quentin J2 5 500 5 500 -3,0 0 0 0 5
DESRIAC Joël V2 5 500 5 500 0,0 0 0 0 5
DESRIAC Lucas M1 7 785 9 1089 36,8 191 113 304 10
DIRAISON Nathan M1 5 500 5 542 -8,7 31 11 42 5
DOLLE Erwan V1 11 1127 11 1142 -2,9 -4 19 15 11
DURAND Baptiste J1 5 515 6 664 -8,9 133 16 149 6
DURAND Corinne V1 N266 1610 N281 1596 -8,2 -22 8 -14 N284
DURAND Gaston B2 5 500 5 560 -8,4 38 22 60 5
DURAND Jules J2 5 513 5 500 15,0 -13 0 -13 5
EBOR Didier V2 12 1227 11 1142 -8,5 -46 -39 -85 11
EBOR Tilio J1 9 975 10 1017 -9,0 42 0 42 10
EBOR Youenn J3 9 976 10 1075 -8,7 92 7 99 10
ELSHOUT Alban S 19 1981 19 1983 -8,6 6 -4 2 19
FURET Sylvain V1 6 664 6 637 -18,5 -8 -19 -27 6
GAROCHE Zoé C1 5 500 5 500 12,0 0 0 0 5
GIARD Wilfrid V1 13 1345 13 1314 -8,4 -23 -8 -31 13
GRALL Alice C2 7 761 7 902 -8,5 -8 149 141 9
GUEYE Souleman C1 6 691 7 732 -8,7 35 6 41 7
GUYON Alban M2 5 500 5 500 0,0 0 0 0 5
HEITZMANN Antoine M2 5 500 5 519 -8,5 0 19 19 5
HEITZMANN François V1 N535 2220 N565 2193 -8,5 -19 -8 -27 N587
HENRY Louis-alexandre B2 5 500 5 639 -7,2 56 83 139 6
HENRY Marie-Astride M2 5 500 5 575 -10,1 23 52 75 5
HERMANGE Baptiste S 9 911 8 851 -8,5 -48 -12 -60 8
HOURMANT Mathis B2 5 572 6 664 -9,1 45 47 92 6
HUCHET Baptiste J2 5 567 5 632 -8,1 24 41 65 6
HUCHET Marine C1 5 500 5 500 -7,2 0 0 0 5
JARNOT Yvonnick S 5 569 5 603 -9,0 40 -6 34 6
JONARD Antoine J1 5 502 5 654 -8,9 24 128 152 6
JULLIERE Arthur B2 5 500 5 680 -16,0 81 99 180 6
KLEIN Louis J1 5 577 5 692 -8,7 20 95 115 6
LE BOULLUEC Vincent S 17 1700 16 1641 -9,0 -5 -54 -59 16
LE CHAPELAIN Antoine S 7 702 7 878 29,0 78 98 176 8
LE CUN Pierrig M2 5 500 5 580 -8,5 56 24 80 5
LE GOC Tifenn M2 5 516 5 529 -11,5 -1 14 13 5
LE PORCHOU Michel V3 9 943 9 926 -8,5 -13 -4 -17 9
LE ROL Alexandre S 9 950 10 1057 -8,5 100 7 107 10
LEBEL Philippe V1 5 531 5 593 -8,5 36 26 62 5
LEDOS Sylvain S 14 1444 14 1412 5,3 -31 -1 -32 14
LEMOINE Grégoire J1 5 562 5 600 -8,1 40 -2 38 6
LEVALET Thierry V1 10 1091 11 1118 -8,2 39 -12 27 11
LEVALOIS Martin B2 7 732 8 1081 49,3 79 270 349 10
LHOMER Mathieu S 6 696 6 681 -9,0 -5 -10 -15 6
MAIGNE Samuel V1 16 1613 16 1608 -9,0 15 -20 -5 16
MARCHAND Laurence V1 7 703 6 744 9,9 -10 51 41 7
MARCHAND Yann M2 6 619 6 748 8,8 7 122 129 7
MIZZI Valentin B2 5 587 5 643 -8,7 12 44 56 6
MOREL Valentin P 5 507 5 578 -8,5 16 55 71 5
MORINEAU Matthieu S 15 1515 15 1508 -8,5 6 -13 -7 15
PALISSE Aurélien S 14 1478 14 1494 -3,5 0 16 16 14
PERROS Benoît S 5 500 5 589 -9,0 87 2 89 5
PINAULT Robin J1 6 607 6 747 -8,6 57 83 140 7
PINIER Benoît S 8 848 8 844 -33,2 19 -23 -4 8
PODEVIN Laurent V1 5 500 5 500 -5,0 0 0 0 5
POTTIER Michel V3 5 565 5 538 -18,5 -8 -19 -27 5
QUESNEL-LE BORGNE Thao M1 5 500 5 529 -8,2 23 6 29 5
QUEYROUX Philippe V1 5 547 5 632 -9,0 18 67 85 6
RAULT Fabien S 5 500 5 571 -8,5 0 71 71 5
RENAULT Oscar M1 5 500 5 500 -14,0 14 -14 0 5
RIGAL Quentin B2 5 500 5 522 -8,2 2 20 22 5
RIGAL Renaud V1 6 621 7 874 -9,0 153 100 253 8
SAINTEMARIE Raphaël S 5 501 5 500 0,0 -1 0 -1 5
SANCET Alain J2 5 523 5 583 -9,0 69 -9 60 5
SANCET Denis V1 5 500 5 500 39,5 0 0 0 5
SANSANO Bruno V1 17 1710 17 1680 -8,5 -10 -20 -30 16
SAVIGNAC Pierre J3 9 974 10 1092 -10,5 96 22 118 10
SIMON Florian S 9 996 9 946 -8,5 -61 11 -50 9
SIRAUDEAU Tanneguy C1 5 524 5 554 -8,9 -2 32 30 5
SIROP Thibaut S 5 500 5 501 -14,2 0 1 1 5
SORIEUX Jacques V3 5 500 5 500 0,0 0 0 0 5
TOURNEUX Adrien M1 5 500 5 583 -8,4 51 32 83 5
VESSEREAU Manon B2 5 500 5 500 7,9 0 0 0 5
WALDURA Samuel V1 5 500 5 513 -8,5 0 13 13 5
WELC Laurent V1 10 1060 11 1125 -8,5 47 18 65 11


Progressions du mois de mai 2016

TOP 10 DES PROGRESSIONS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points mai 2016 Points juin 2016 Progression mois
GRALL Alice C2 7 825,5 910,5 85,0
LEVALOIS Martin B2 8 991,0 1031,7 40,7
DOLLE Erwan V1 11 1114,0 1144,9 30,9
PINAULT Robin J1 6 726,6 755,6 29,0
JONARD Antoine J1 5 643,9 662,9 19,0
MOREL Valentin P 5 567,6 586,5 18,9
BEHAGHEL Roch M1 10 1259,2 1275,4 16,2
KLEIN Louis J1 5 684,5 700,7 16,2
JULLIERE Arthur B2 5 682,9 696,0 13,1
RENAULT Oscar M1 5 502,7 514,0 11,3

CLASSEMENT JUIN 2016

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points mai 2016 Points juin 2016 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N456 2317,7 2317,7 0,0
BALEMBITS Frédéric V1 17 1731,9 1731,9 0,0
BARJONET Alexandre S 5 574,0 574,0 0,0
BARJONET Julie S 7 786,5 786,5 0,0
BECHMANN Thomas V1 7 728,0 728,0 0,0
BEHAGHEL Roch M1 10 1259,2 1275,4 16,2
BELLOCHE Christophe V1 11 1153,1 1162,1 9,0
BOURDINIERE Alain V2 7 723,5 723,5 0,0
BRETON Anthony S 11 1127,5 1127,5 0,0
BRETON Antoine S 5 525,0 525,0 0,0
BREUNEVAL Jérémy S 9 956,7 957,5 0,8
BRIENS Yann S 16 1571,5 1572,5 1,0
BRISSON Jules B2 5 498,5 498,5 0,0
CARIOU Vincent S 14 1421,5 1421,5 0,0
CHATEL Gweltaz S 15 1574,7 1574,7 0,0
CHENAIS Guy V1 5 595,5 595,5 0,0
CLEQUIN Corentin S 17 1727,5 1727,5 0,0
CLOAREC Bertrand V2 9 947,5 937,5 -10,0
CLOIREC Ewen J1 5 518,3 518,3 0,0
CORNU Ewen B1 5 660,2 661,7 1,5
COURTILLON Marc S 5 579,0 582,0 3,0
COYO Maxime S 12 1216,0 1211,2 -4,8
CRESPEL Mathis C1 5 546,1 549,9 3,8
CRESPEL Patrick V2 5 643,5 646,0 2,5
DE SAGAZAN Maxime J1 5 681,4 683,9 2,5
DEGRAND Hugo M1 5 544,0 543,2 -0,8
DENAIS Mickaël S 18 1851,0 1853,3 2,3
DENIEL Quentin J2 5 499,0 503,0 4,0
DESRIAC Joël V2 5 500,0 500,0 0,0
DESRIAC Lucas M1 9 1062,2 1052,2 -10,0
DIRAISON Nathan M1 5 556,0 550,7 -5,3
DOLLE Erwan V1 11 1114,0 1144,9 30,9
DURAND Baptiste J1 6 675,1 672,9 -2,2
DURAND Corinne V1 N281 1609,2 1604,2 -5,0
DURAND Gaston B2 5 576,2 568,4 -7,8
DURAND Jules J2 5 487,2 485,0 -2,2
EBOR Didier V2 11 1147,5 1150,5 3,0
EBOR Tilio J1 10 1022,2 1026,0 3,8
EBOR Youenn J3 10 1090,0 1083,7 -6,3
ELSHOUT Alban S 19 2006,6 1991,6 -15,0
FURET Sylvain V1 6 655,5 655,5 0,0
GAROCHE Zoé C1 5 492,5 488,0 -4,5
GIARD Wilfrid V1 13 1322,4 1322,4 0,0
GRALL Alice C2 7 825,5 910,5 85,0
GUEYE Souleman C1 7 748,5 740,7 -7,8
GUYON Alban M2 5 503,7 500,0 -3,7
HEITZMANN Antoine M2 5 527,5 527,5 0,0
HEITZMANN François V1 N565 2201,5 2201,5 0,0
HENRY Louis-alexandre B2 5 639,5 646,2 6,7
HENRY Marie-Astride M2 5 585,1 585,1 0,0
HERMANGE Baptiste S 8 859,5 859,5 0,0
HOURMANT Mathis B2 6 666,7 673,1 6,4
HUCHET Baptiste J2 5 641,6 640,1 -1,5
HUCHET Marine C1 5 507,5 507,2 -0,3
JARNOT Yvonnick S 5 612,0 612,0 0,0
JONARD Antoine J1 5 643,9 662,9 19,0
JULLIERE Arthur B2 5 682,9 696,0 13,1
KLEIN Louis J1 5 684,5 700,7 16,2
LE BOULLUEC Vincent S 16 1650,0 1650,0 0,0
LE CHAPELAIN Antoine S 7 850,2 849,0 -1,2
LE CUN Pierrig M2 5 580,5 588,5 8,0
LE GOC Tifenn M2 5 535,7 540,5 4,8
LE PORCHOU Michel V3 9 934,5 934,5 0,0
LE ROL Alexandre S 10 1067,5 1065,5 -2,0
LEBEL Philippe V1 5 601,5 601,5 0,0
LEDOS Sylvain S 14 1406,7 1406,7 0,0
LEMOINE Grégoire J1 5 608,1 608,1 0,0
LEVALET Thierry V1 11 1136,7 1126,2 -10,5
LEVALOIS Martin B2 8 991,0 1031,7 40,7
LHOMER Mathieu S 6 694,5 690,0 -4,5
MAIGNE Samuel V1 16 1624,5 1617,0 -7,5
MARCHAND Laurence V1 6 740,6 734,1 -6,5
MARCHAND Yann M2 6 739,2 739,2 0,0
MIZZI Valentin B2 5 650,6 651,7 1,1
MOREL Valentin P 5 567,6 586,5 18,9
MORINEAU Matthieu S 15 1516,5 1516,5 0,0
PALISSE Aurélien S 14 1497,5 1497,5 0,0
PERROS Benoît S 5 598,0 598,0 0,0
PINAULT Robin J1 6 726,6 755,6 29,0
PINIER Benoît S 8 877,5 877,2 -0,3
PODEVIN Laurent V1 5 505,0 505,0 0,0
POTTIER Michel V3 5 556,5 556,5 0,0
QUESNEL-LE BORGNE Thao M1 5 537,2 537,2 0,0
QUEYROUX Philippe V1 5 641,0 641,0 0,0
RAULT Fabien S 5 579,5 579,5 0,0
RENAULT Oscar M1 5 502,7 514,0 11,3
RIGAL Quentin B2 5 536,2 530,2 -6,0
RIGAL Renaud V1 7 891,0 883,0 -8,0
SAINTEMARIE Raphaël S 5 500,0 500,0 0,0
SANCET Alain J2 5 592,0 592,0 0,0
SANCET Denis V1 5 460,5 460,5 0,0
SANSANO Bruno V1 17 1688,5 1688,5 0,0
SAVIGNAC Pierre J3 10 1105,7 1102,5 -3,2
SIMON Florian S 9 954,5 954,5 0,0
SIRAUDEAU Tanneguy C1 5 563,1 562,9 -0,2
SIROP Thibaut S 5 516,5 515,2 -1,3
SORIEUX Jacques V3 5 500,0 500,0 0,0
TOURNEUX Adrien M1 5 595,9 591,4 -4,5
VESSEREAU Manon B2 5 489,6 492,1 2,5
WALDURA Samuel V1 5 521,5 521,5 0,0
WELC Laurent V1 11 1133,5 1133,5 0,0


Progressions du mois d'avril 2016

TOP 10 DES PROGRESSIONS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points avril 2016 Points mai 2016 Progression mois
RIGAL Renaud V1 7 851,5 891,0 39,5
DE SAGAZAN Maxime C2 5 645,4 681,4 36,0
LEVALOIS Martin B2 8 957,4 991,0 33,6
LE CHAPELAIN Antoine S 7 818,7 850,2 31,5
AUBERGIER Valentin S N456 2292,7 2317,7 25,0
HUCHET Marine C1 5 482,7 507,5 24,8
RAULT Fabien S 5 555,5 579,5 24,0
SIRAUDEAU Tanneguy C1 5 540,6 563,1 22,5
BEHAGHEL Roch M1 10 1237,1 1259,2 22,1
TOURNEUX Adrien M1 5 573,9 595,9 22,0

CLASSEMENT MAI 2016

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points avril 2016 Points mai 2016 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N456 2292,7 2317,7 25,0
BALEMBITS Frédéric V1 17 1753,9 1731,9 -22,0
BARJONET Alexandre S 5 574,5 574,0 -0,5
BARJONET Julie S 7 786,5 786,5 0,0
BECHMANN Thomas V1 7 728,0 728,0 0,0
BEHAGHEL Roch M1 10 1237,1 1259,2 22,1
BELLOCHE Christophe V1 11 1154,1 1153,1 -1,0
BOURDINIERE Alain V2 7 723,5 723,5 0,0
BRETON Anthony S 11 1127,5 1127,5 0,0
BRETON Antoine S 5 506,5 525,0 18,5
BREUNEVAL Jérémy S 9 939,7 956,7 17,0
BRIENS Yann S 16 1584,5 1571,5 -13,0
BRISSON Jules B2 5 500,0 498,5 -1,5
CARIOU Vincent S 14 1424,0 1421,5 -2,5
CHATEL Gweltaz S 15 1595,2 1574,7 -20,5
CHENAIS Guy V1 5 580,5 595,5 15,0
CLEQUIN Corentin S 17 1723,5 1727,5 4,0
CLOAREC Bertrand V2 9 978,5 947,5 -31,0
CLOIREC Ewen C2 5 518,3 518,3 0,0
CORNU Ewen B1 5 650,7 660,2 9,5
COURTILLON Marc S 5 565,5 579,0 13,5
COYO Maxime S 12 1221,0 1216,0 -5,0
CRESPEL Mathis C1 5 536,1 546,1 10,0
CRESPEL Patrick V2 5 623,0 643,5 20,5
DE SAGAZAN Maxime C2 5 645,4 681,4 36,0
DEGRAND Hugo M1 5 544,0 544,0 0,0
DENAIS Mickaël S 18 1844,0 1851,0 7,0
DENIEL Quentin J1 5 499,0 499,0 0,0
DESRIAC Joël V2 5 500,0 500,0 0,0
DESRIAC Lucas M1 9 1043,2 1062,2 19,0
DIRAISON Nathan M1 5 556,0 556,0 0,0
DOLLE Erwan V1 11 1103,0 1114,0 11,0
DURAND Baptiste C2 6 673,6 675,1 1,5
DURAND Corinne V1 N281 1612,7 1609,2 -3,5
DURAND Gaston B2 5 572,1 576,2 4,1
DURAND Jules J1 5 507,0 487,2 -19,8
EBOR Didier V2 11 1155,0 1147,5 -7,5
EBOR Tilio C2 10 1019,0 1022,2 3,2
EBOR Youenn J2 10 1094,0 1090,0 -4,0
ELSHOUT Alban S 19 1999,1 2006,6 7,5
FURET Sylvain V1 6 655,5 655,5 0,0
GAROCHE Zoé C1 5 491,0 492,5 1,5
GIARD Wilfrid V1 13 1322,4 1322,4 0,0
GRALL Alice C1 7 825,5 825,5 0,0
GUEYE Souleman C1 7 743,7 748,5 4,8
GUYON Alban M2 5 503,7 503,7 0,0
HEITZMANN Antoine M2 5 539,1 527,5 -11,6
HEITZMANN François V1 N565 2219,0 2201,5 -17,5
HENRY Louis-alexandre B2 5 628,9 639,5 10,6
HENRY Marie-Astride M2 5 570,4 585,1 14,7
HERMANGE Baptiste S 8 864,5 859,5 -5,0
HOURMANT Mathis B2 6 660,7 666,7 6,0
HUCHET Baptiste J1 5 633,1 641,6 8,5
HUCHET Marine C1 5 482,7 507,5 24,8
JARNOT Yvonnick S 5 612,0 612,0 0,0
JONARD Antoine C2 5 627,9 643,9 16,0
JULLIERE Arthur B2 5 665,0 682,9 17,9
KLEIN Louis C2 5 671,5 684,5 13,0
LE BOULLUEC Vincent S 16 1659,0 1650,0 -9,0
LE CHAPELAIN Antoine S 7 818,7 850,2 31,5
LE CUN Pierrig M2 5 570,0 580,5 10,5
LE GOC Tifenn M2 5 517,2 535,7 18,5
LE PORCHOU Michel V3 9 934,5 934,5 0,0
LE ROL Alexandre S 10 1074,5 1067,5 -7,0
LEBEL Philippe V1 5 602,0 601,5 -0,5
LEDOS Sylvain S 14 1406,7 1406,7 0,0
LEMOINE Grégoire C2 5 608,1 608,1 0,0
LEVALET Thierry V1 11 1136,7 1136,7 0,0
LEVALOIS Martin B2 8 957,4 991,0 33,6
LHOMER Mathieu S 6 701,5 694,5 -7,0
MAIGNE Samuel V1 16 1625,0 1624,5 -0,5
MARCHAND Laurence V1 6 745,6 740,6 -5,0
MARCHAND Yann M2 6 742,2 739,2 -3,0
MIZZI Valentin B2 5 653,6 650,6 -3,0
MOREL Valentin P 5 556,0 567,6 11,6
MORINEAU Matthieu S 15 1516,5 1516,5 0,0
PALISSE Aurélien S 14 1497,5 1497,5 0,0
PERROS Benoît S 5 598,0 598,0 0,0
PINAULT Robin C2 6 723,6 726,6 3,0
PINIER Benoît S 8 869,0 877,5 8,5
PODEVIN Laurent V1 5 500,0 505,0 5,0
POTTIER Michel V3 5 556,5 556,5 0,0
QUESNEL-LE BORGNE Thao M1 5 537,2 537,2 0,0
QUEYROUX Philippe V1 5 625,0 641,0 16,0
RAULT Fabien S 5 555,5 579,5 24,0
RENAULT Oscar M1 5 514,0 502,7 -11,3
RIGAL Quentin B2 5 525,4 536,2 10,8
RIGAL Renaud V1 7 851,5 891,0 39,5
SAINTEMARIE Raphaël S 5 500,0 500,0 0,0
SANCET Alain J1 5 592,0 592,0 0,0
SANCET Denis V1 5 500,0 460,5 -39,5
SANSANO Bruno V1 17 1688,5 1688,5 0,0
SAVIGNAC Pierre J2 10 1101,2 1105,7 4,5
SIMON Florian S 9 964,0 954,5 -9,5
SIRAUDEAU Tanneguy C1 5 540,6 563,1 22,5
SIROP Thibaut S 5 505,7 516,5 10,8
SORIEUX Jacques V3 5 500,0 500,0 0,0
TOURNEUX Adrien M1 5 573,9 595,9 22,0
VESSEREAU Manon B2 5 489,8 489,6 -0,2
WALDURA Samuel V1 5 512,0 521,5 9,5
WELC Laurent V1 11 1112,5 1133,5 21,0


Progressions du mois de mars 2016

TOP 10 DES PROGRESSIONS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points mars 2016 Points avril 2016 Progression mois
BEHAGHEL Roch M1 10 1107,9 1237,1 129,2
MARCHAND Yann M2 6 669,2 742,2 73,0
LEVALOIS Martin B2 8 898,4 957,4 59,0
CORNU Ewen B1 5 602,2 650,7 48,5
JULLIERE Arthur B2 5 620,7 665,0 44,3
HENRY Marie-Astride M2 5 526,5 570,4 43,9
RIGAL Renaud V1 7 812,0 851,5 39,5
DE SAGAZAN Maxime C2 5 610,9 645,4 34,5
MIZZI Valentin B2 5 619,2 653,6 34,4
JONARD Antoine C2 5 595,1 627,9

32,8 

CLASSEMENT AVRIL 2016

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2nde Phase Points mars 2016 Points avril 2016 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N456 2293,0 2292,7 -0,3
BALEMBITS Frédéric V1 17 1753,9 1753,9 0,0
BARJONET Alexandre S 5 574,5 574,5 0,0
BARJONET Julie S 7 786,5 786,5 0,0
BECHMANN Thomas V1 7 728,0 728,0 0,0
BEHAGHEL Roch M1 10 1107,9 1237,1 129,2
BELLOCHE Christophe V1 11 1154,0 1154,1 0,1
BOURDINIERE Alain V2 7 723,5 723,5 0,0
BRETON Anthony S 11 1127,5 1127,5 0,0
BRETON Antoine S 5 506,5 506,5 0,0
BREUNEVAL Jérémy S 9 922,4 939,7 17,3
BRIENS Yann S 16 1584,5 1584,5 0,0
BRISSON Jules B2 5 500,0 500,0 0,0
CARIOU Vincent S 14 1438,0 1424,0 -14,0
CHATEL Gweltaz S 15 1582,5 1595,2 12,7
CHENAIS Guy V1 5 567,5 580,5 13,0
CLEQUIN Corentin S 17 1714,5 1723,5 9,0
CLOAREC Bertrand V2 9 976,5 978,5 2,0
CLOIREC Ewen C2 5 504,8 518,3 13,5
CORNU Ewen B1 5 602,2 650,7 48,5
COURTILLON Marc S 5 561,5 565,5 4,0
COYO Maxime S 12 1221,0 1221,0 0,0
CRESPEL Mathis C1 5 529,2 536,1 6,9
CRESPEL Patrick V2 5 631,0 623,0 -8,0
DE SAGAZAN Maxime C2 5 610,9 645,4 34,5
DEGRAND Hugo M1 5 527,2 544,0 16,8
DENAIS Mickaël S 18 1850,9 1844,0 -6,9
DENIEL Quentin J1 5 499,0 499,0 0,0
DESRIAC Joël V2 5 500,0 500,0 0,0
DESRIAC Lucas M1 9 1029,2 1043,2 14,0
DIRAISON Nathan M1 5 531,0 556,0 25,0
DOLLE Erwan V1 11 1121,5 1103,0 -18,5
DURAND Baptiste C2 6 676,2 673,6 -2,6
DURAND Corinne V1 N281 1603,0 1612,7 9,7
DURAND Gaston B2 5 558,5 572,1 13,6
DURAND Jules J1 5 484,5 507,0 22,5
EBOR Didier V2 11 1159,0 1155,0 -4,0
EBOR Tilio C2 10 999,1 1019,0 19,9
EBOR Youenn J2 10 1079,4 1094,0 14,6
ELSHOUT Alban S 19 1967,7 1999,1 31,4
FURET Sylvain V1 6 655,5 655,5 0,0
GAROCHE Zoé C1 5 505,3 491,0 -14,3
GIARD Wilfrid V1 13 1322,4 1322,4 0,0
GRALL Alice C1 7 798,0 825,5 27,5
GUEYE Souleman C1 7 756,5 743,7 -12,8
GUYON Alban M2 5 505,2 503,7 -1,5
HEITZMANN Antoine M2 5 524,0 539,1 15,1
HEITZMANN François V1 N565 2238,5 2219,0 -19,5
HENRY Louis-alexandre B2 5 620,9 628,9 8,0
HENRY Marie-Astride M2 5 526,5 570,4 43,9
HERMANGE Baptiste S 8 874,5 864,5 -10,0
HOURMANT Mathis B2 6 646,0 660,7 14,7
HUCHET Baptiste J1 5 610,9 633,1 22,2
HUCHET Marine C1 5 494,0 482,7 -11,3
JARNOT Yvonnick S 5 612,0 612,0 0,0
JONARD Antoine C2 5 595,1 627,9 32,8
JULLIERE Arthur B2 5 620,7 665,0 44,3
KLEIN Louis C2 5 655,5 671,5 16,0
LE BOULLUEC Vincent S 16 1653,0 1659,0 6,0
LE CHAPELAIN Antoine S 7 820,5 818,7 -1,8
LE CUN Pierrig M2 5 571,9 570,0 -1,9
LE GOC Tifenn M2 5 510,5 517,2 6,7
LE PORCHOU Michel V3 9 929,5 934,5 5,0
LE ROL Alexandre S 10 1071,5 1074,5 3,0
LEBEL Philippe V1 5 599,0 602,0 3,0
LEDOS Sylvain S 14 1406,7 1406,7 0,0
LEMOINE Grégoire C2 5 608,1 608,1 0,0
LEVALET Thierry V1 11 1138,0 1136,7 -1,3
LEVALOIS Martin B2 8 898,4 957,4 59,0
LHOMER Mathieu S 6 701,9 701,5 -0,4
MAIGNE Samuel V1 16 1625,0 1625,0 0,0
MARCHAND Laurence V1 6 743,6 745,6 2,0
MARCHAND Yann M2 6 669,2 742,2 73,0
MIZZI Valentin B2 5 619,2 653,6 34,4
MOREL Valentin P 5 534,5 556,0 21,5
MORINEAU Matthieu S 15 1506,0 1516,5 10,5
PALISSE Aurélien S 14 1497,5 1497,5 0,0
PERROS Benoît S 5 585,0 598,0 13,0
PINAULT Robin C2 6 700,4 723,6 23,2
PINIER Benoît S 8 853,5 869,0 15,5
PODEVIN Laurent V1 5 500,0 500,0 0,0
POTTIER Michel V3 5 556,5 556,5 0,0
QUESNEL-LE BORGNE Thao M1 5 520,0 537,2 17,2
QUEYROUX Philippe V1 5 614,0 625,0 11,0
RAULT Fabien S 5 538,5 555,5 17,0
RENAULT Oscar M1 5 514,0 514,0 0,0
RIGAL Quentin B2 5 544,2 525,4 -18,8
RIGAL Renaud V1 7 812,0 851,5 39,5
SAINTEMARIE Raphaël S 5 500,0 500,0 0,0
SANCET Alain J1 5 592,0 592,0 0,0
SANCET Denis V1 5 500,0 500,0 0,0
