[2016-2017] Progressions

Progressions du mois de juin 2017

TOP 10 DES PROGRESSIONS DU MOIS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points juin 2017 Points juillet 2017 Progression mois
BEHAGHEL Roch M2 14 1709 1789 79,9
STEINBERG Victor S 13 1467 1508 41,3
LEVALOIS Martin M1 12 1355 1384 29,1
OUBLIER Antoine C1 10 1087 1105 18,5
CORNU Ewen B2 6 728 745 16,7
GUEYE Souleman C2 7 796 812 16,3
MARCHAND Laurence V1 7 856 860 3,8
DURAND Gaston M1 5 592 594 2,5
OUBLIER Christian V1 17 1706 1708 1,6
DESRIAC Lucas M2 11 1232 1233 0,9

TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA PHASE 2

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points janvier 2017 Points juillet 2017 Progression Phase 2
BEHAGHEL Roch M2 14 1456 1789 333
HOURMANT Mathis M1 6 689 868 179
GRALL Alice J1 9 928 1098 170
JULLIERE Arthur M1 7 746 891 145
MARCHAND Yann C1 8 812 929 117
STEINBERG Victor S 13 1399 1508 109
LEVALOIS Martin M1 12 1279 1384 105
DURAND Baptiste J2 7 724 829 105
HENRY Louis-alexandre M1 6 646 744 98
OUBLIER Antoine C1 10 1012 1105 93

TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA SAISON

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 1ère phase 2016-2017 Points début saison 2016/2017 Points juillet 2017 Progression saison
BEHAGHEL Roch M2 13 1327 1789 462
LEVALOIS Martin M1 10 1081 1384 303
JULLIERE Arthur M1 6 680 891 211
HOURMANT Mathis M1 6 664 868 204
GRALL Alice J1 9 902 1098 196
MARCHAND Yann C1 7 748 929 181
DURAND Baptiste J2 6 664 829 165
STEINBERG Victor S 13 1356 1508 152
DESRIAC Lucas M2 10 1089 1233 144
BERNOLLIN Mathieu S 6 683 821 138

CLASSEMENT OFFICIEL JUILLET 2017

Nom Prénom Cat Classt officiel 2ème phase 2016-2017 Pts juin 2017 Pts juillet 2017 Prog mois Classt officiel 1ère phase 2017-2018 Prog ph1 Prog Ph2 Prog saison
AUBERGIER Valentin S N361 2334 2326 -8,4 N366 19 -2 17
BALEMBITS Frédéric V1 17 1745 1737 -8,0 17 16 -2 14
BECHMANN Thomas V2 7 707 688 -18,5 6 -8 -19 -27
BEHAGHEL Roch M2 14 1709 1789 79,9 17 129 333 462
BELLOCHE Christophe V1 11 1194 1186 -8,2 11 6 26 32
BERNOLLIN Mathieu S 7 824 821 -2,5 8 69 69 138
BOURDINIERE Alain V2 6 654 645 -8,5 6 -29 -41 -70
BRETON Anthony S 11 1101 1082 -18,5 10 -8 -19 -27
BRETON Antoine S 5 524 515 -8,5 5 -16 15 -1
BREUNEVAL Jérémy S 9 1001 992 -8,7 9 4 2 6
BRIENS Yann S 15 1562 1554 -8,0 15 -7 -3 -10
CARIOU Vincent S 14 1411 1402 -8,5 14 -2 -9 -11
CASSOL Jérôme S 14 1451 1442 -8,5 14 10 32 42
CHATEL Gweltaz S 15 1522 1496 -25,8 14 -18 -52 -70
CHENAIS Guy V1 5 555 546 -8,5 5 -14 -27 -41
CLEQUIN Corentin S 16 1680 1672 -8,2 16 -35 -12 -47
CLOAREC Bertrand V2 9 969 940 -29,0 9 0 11 11
CLOIREC Ewen J1 5 505 500 -5,2 5 -10 0 -10
CORNU Ewen B2 6 728 745 16,7 7 34 61 95
COURTILLON Marc S 5 542 534 -8,0 5 -8 -31 -39
COUYOUPETROU Julien S 12 1255 1246 -9,0 12 0 -8 -8
COYO Maxime S 11 1265 1260 -4,7 12 -18 75 57
CRESPEL Mathis C2 5 646 639 -6,5 6 34 64 98
CRESPEL Patrick V2 6 692 687 -5,0 6 23 27 50
CUSUMANO Guillaume V1 5 507 500 -7,0 5 8 -8 0
DE SAGAZAN Maxime J2 7 751 743 -8,0 7 29 39 68
DEMARET Fabien J2 5 485 500 0,0 5 0 0 0
DENAIS Mickaël S 18 1812 1783 -29,4 17 -33 -35 -68
DESRIAC Joël V2 5 475 500 0,0 5 0 0 0
DESRIAC Lucas M2 11 1232 1233 0,9 12 71 73 144
DIRAISON Nathan M2 5 576 566 -10,4 5 9 15 24
DOLLE Erwan V2 11 1157 1147 -9,9 11 30 -25 5
DUPUY Adrien S N500 2167 2155 -11,8 N678 -29 -69 -98
DURAND Baptiste J2 7 833 829 -3,5 8 60 105 165
DURAND Corinne V1 N264 1544 1535 -8,5 15 -14 -47 -61
DURAND Gaston M1 5 592 594 2,5 5 3 31 34
DURAND Jules J3 5 496 500 0,0 5 4 -4 0
EBOR Didier V2 11 1173 1164 -8,5 11 56 -34 22
EBOR Tilio J2 10 1079 1070 -8,8 10 6 47 53
EBOR Youenn S 10 991 982 -8,7 9 -15 -78 -93
ELSHOUT Alban S 19 1958 1932 -25,6 19 -11 -40 -51
GAROCHE Zoé C2 5 506 500 -5,8 5 10 -10 0
GIARD Wilfrid V1 12 1320 1267 -53,4 12 -27 -20 -47
GLET Kevin C2 5 496 500 0,0 5 0 0 0
GONET Titouan C1 5 499 500 0,0 5 0 0 0
GRALL Alice J1 9 1106 1098 -8,3 10 26 170 196
GUEYE Souleman C2 7 796 812 16,3 8 32 48 80
GUYON Alban C1 5 530 522 -8,2 5 12 10 22
HEITZMANN François V1 N593 2198 2189 -8,6 N597 -5 1 -4
HENRY Louis-alexandre M1 6 746 744 -2,2 7 7 98 105
HENRY Marie-Astride C1 6 659 644 -14,8 6 56 13 69
HERMANGE Baptiste S 8 843 824 -18,5 8 -8 -19 -27
HOURMANT Mathis M1 6 882 868 -14,4 8 25 179 204
HUCHET Baptiste J3 6 658 650 -8,0 6 -11 29 18
HUCHET Marine C2 5 496 500 0,0 5 10 -10 0
JANSON Dimitri S 11 1195 1186 -8,5 11 -18 -12 -30
JOANNIN François C1 5 491 500 0,0 5 0 0 0
JONARD Antoine J2 7 674 666 -8,3 6 51 -39 12
JULLIERE Arthur M1 7 908 891 -16,9 8 66 145 211
JULLIERE Thomas M1 5 533 516 -17,4 5 9 7 16
KLEIN Louis J2 7 730 722 -8,0 7 19 11 30
LE BOULLUEC Vincent S 16 1578 1570 -8,0 15 -16 -55 -71
LE CHAPELAIN Antoine S 9 1026 1012 -13,7 10 101 33 134
LE CUN Pierrig C1 5 628 620 -8,3 6 15 25 40
LE GOC Théo C2 5 475 500 0,0 5 0 0 0
LE GOC Tifenn C1 5 538 525 -13,2 5 41 -45 -4
LE PORCHOU Michel V3 9 893 885 -8,0 8 -17 -24 -41
LE ROL Alexandre S 10 1124 1107 -16,5 11 5 45 50
LEBEL Philippe V1 6 591 583 -8,0 5 10 -20 -10
LEDOS Sylvain S 14 1399 1390 -8,9 13 -10 -12 -22
LEMOINE Grégoire J2 5 585 576 -8,5 5 -22 -2 -24
LEVALET Thierry V1 11 1204 1192 -11,6 11 38 36 74
LEVALOIS Martin M1 12 1355 1384 29,1 13 198 105 303
LHOMER Mathieu S 7 700 692 -8,3 6 32 -21 11
MARCEL Raphaël M1 5 475 500 0,0 5 0 0 0
MARCHAND Erwan J1 5 505 500 -4,5 5 0 0 0
MARCHAND Laurence V1 7 856 860 3,8 8 47 69 116
MARCHAND Yann C1 8 931 929 -1,8 9 64 117 181
MOREL Valentin B1 6 574 550 -23,8 5 27 -55 -28
MORINEAU Matthieu S 14 1517 1503 -14,0 15 -20 15 -5
OUBLIER Antoine C1 10 1087 1105 18,5 11 30 93 123
OUBLIER Christian V1 17 1706 1708 1,6 17 -39 -32 -71
PINAULT Robin J2 8 856 847 -8,5 8 65 35 100
PINIER Benoît S 9 904 895 -8,8 8 73 -22 51
PODEVIN Laurent V1 5 501 500 -1,0 5 0 0 0
POTTIER Michel V3 5 530 511 -18,5 5 -8 -19 -27
QUEYROUX Philippe V1 6 669 656 -13,0 6 20 4 24
RAULT Fabien S 6 626 618 -8,0 6 30 17 47
RIGAL Quentin M1 5 578 573 -4,5 5 20 31 51
RIGAL Renaud V1 9 973 972 -1,0 9 85 13 98
SANCET Denis V1 5 492 500 0,0 5 0 0 0
SANSANO Bruno V1 16 1680 1667 -12,5 16 0 -13 -13
SAVIGNAC Pierre S 10 1103 1099 -4,0 10 -8 15 7
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0,0 5 0 0 0
STEINBERG Victor S 13 1467 1508 41,3 15 43 109 152
TOURNEUX Adrien M2 5 615 606 -8,7 6 1 22 23
WALDURA Samuel V1 5 491 500 0,0 5 0 0 0
WELC Laurent V2 11 1151 1142 -8,5 11 -11 28 17


Progressions du mois de mai 2017

TOP 10 DES PROGRESSIONS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points mai 2017 Point juin 2017 Progression mois
BEHAGHEL Roch M2 14 1632 1709 77,5
DESRIAC Lucas M2 11 1173 1232 58,8
LEVALOIS Martin M1 12 1330 1355 24,8
HENRY Louis-alexandre M1 6 728 746 18,3
EBOR Tilio J2 10 1061 1079 18,0
DOLLE Erwan V2 11 1140 1157 16,5
LE ROL Alexandre S 10 1107 1124 16,5
CRESPEL Patrick V2 6 680 692 12,0
MORINEAU Matthieu S 14 1506 1517 11,0
BALEMBITS Frédéric V1 17 1735 1745 10,0

CLASSEMENTS OFFICIELS JUIN 2017

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points mai 2017 Point juin 2017 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N361 2334 2334 0,0
BALEMBITS Frédéric V1 17 1735 1745 10,0
BECHMANN Thomas V2 7 707 707 0,0
BEHAGHEL Roch M2 14 1632 1709 77,5
BELLOCHE Christophe V1 11 1207 1194 -13,0
BERNOLLIN Mathieu S 7 824 824 0,0
BOURDINIERE Alain V2 6 654 654 0,0
BRETON Anthony S 11 1101 1101 0,0
BRETON Antoine S 5 524 524 0,0
BREUNEVAL Jérémy S 9 1001 1001 0,0
BRIENS Yann S 15 1562 1562 0,0
CARIOU Vincent S 14 1407 1411 4,0
CASSOL Jérôme S 14 1451 1451 0,0
CHATEL Gweltaz S 15 1522 1522 0,0
CHENAIS Guy V1 5 555 555 0,0
CLEQUIN Corentin S 16 1681 1680 -0,3
CLOAREC Bertrand V2 9 963 969 6,0
CLOIREC Ewen J1 5 505 505 0,5
CORNU Ewen B2 6 725 728 3,8
COURTILLON Marc S 5 542 542 0,0
COUYOUPETROU Julien S 12 1261 1255 -6,0
COYO Maxime S 11 1268 1265 -3,0
CRESPEL Mathis C2 5 642 646 4,0
CRESPEL Patrick V2 6 680 692 12,0
CUSUMANO Guillaume V1 5 507 507 0,0
DE SAGAZAN Maxime J2 7 751 751 0,0
DEMARET Fabien J2 5 485 485 0,0
DENAIS Mickaël S 18 1808 1812 4,3
DESRIAC Joël V2 5 475 475 0,0
DESRIAC Lucas M2 11 1173 1232 58,8
DIRAISON Nathan M2 5 576 576 0,0
DOLLE Erwan V2 11 1140 1157 16,5
DUPUY Adrien S N500 2174 2167 -7,5
DURAND Baptiste J2 7 833 833 0,0
DURAND Corinne V1 N264 1544 1544 0,0
DURAND Gaston M1 5 592 592 0,0
DURAND Jules J3 5 496 496 0,0
EBOR Didier V2 11 1183 1173 -10,0
EBOR Tilio J2 10 1061 1079 18,0
EBOR Youenn S 10 991 991 0,0
ELSHOUT Alban S 19 1958 1958 0,0
GAROCHE Zoé C2 5 506 506 0,0
GIARD Wilfrid V1 12 1338 1320 -17,5
GLET Kevin C2 5 496 496 0,0
GONET Titouan C1 5 499 499 0,0
GRALL Alice J1 9 1099 1106 7,8
GUEYE Souleman C2 7 796 796 0,0
GUYON Alban C1 5 530 530 0,0
HEITZMANN François V1 N593 2198 2198 0,0
HENRY Louis-alexandre M1 6 728 746 18,3
HENRY Marie-Astride C1 6 658 659 0,8
HERMANGE Baptiste S 8 843 843 0,0
HOURMANT Mathis M1 6 880 882 2,2
HUCHET Baptiste J3 6 658 658 0,0
HUCHET Marine C2 5 505 496 -9,3
JANSON Dimitri S 11 1195 1195 0,0
JOANNIN François C1 5 491 491 0,0
JONARD Antoine J2 7 674 674 0,0
JULLIERE Arthur M1 7 906 908 2,2
JULLIERE Thomas M1 5 533 533 0,0
KLEIN Louis J2 7 730 730 0,0
LE BOULLUEC Vincent S 16 1578 1578 0,0
LE CHAPELAIN Antoine S 9 1026 1026 0,0
LE CUN Pierrig C1 5 628 628 0,0
LE GOC Théo C2 5 475 475 0,0
LE GOC Tifenn C1 5 549 538 -10,8
LE PORCHOU Michel V3 9 893 893 0,0
LE ROL Alexandre S 10 1107 1124 16,5
LEBEL Philippe V1 6 591 591 0,0
LEDOS Sylvain S 14 1399 1399 0,0
LEMOINE Grégoire J2 5 585 585 0,0
LEVALET Thierry V1 11 1204 1204 0,0
LEVALOIS Martin M1 12 1330 1355 24,8
LHOMER Mathieu S 7 700 700 0,0
MARCEL Raphaël M1 5 475 475 0,0
MARCHAND Erwan J1 5 505 505 0,0
MARCHAND Laurence V1 7 856 856 0,0
MARCHAND Yann C1 8 931 931 0,0
MOREL Valentin B1 6 571 574 2,5
MORINEAU Matthieu S 14 1506 1517 11,0
OUBLIER Antoine C1 10 1078 1087 8,2
OUBLIER Christian V1 17 1714 1706 -7,5
PINAULT Robin J2 8 856 856 0,0
PINIER Benoît S 9 904 904 0,0
PODEVIN Laurent V1 5 501 501 0,5
POTTIER Michel V3 5 530 530 0,0
QUEYROUX Philippe V1 6 669 669 0,0
RAULT Fabien S 6 626 626 0,0
RIGAL Quentin M1 5 584 578 -6,0
RIGAL Renaud V1 9 973 973 0,0
SANCET Denis V1 5 492 492 0,0
SANSANO Bruno V1 16 1680 1680 0,0
SAVIGNAC Pierre S 10 1103 1103 0,0
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0,0
STEINBERG Victor S 13 1467 1467 0,0
TOURNEUX Adrien M2 5 615 615 0,0
WALDURA Samuel V1 5 491 491 0,0
WELC Laurent V2 11 1154 1151 -3,0


Progressions du mois d'avril 2017

TOP 10 DES PROGRESSIONS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points avril 2017 Points mai 2017 Progression mois
BEHAGHEL Roch M2 14 1470 1632 161,4
HOURMANT Mathis M1 6 805 880 75,2
JULLIERE Arthur M1 7 841 906 64,3
HENRY Louis-alexandre M1 6 679 728 48,5
MARCHAND Yann C1 8 884 931 46,8
LE CHAPELAIN Antoine S 9 991 1026 34,8
GRALL Alice J1 9 1064 1099 34,5
BERNOLLIN Mathieu S 7 793 824 31,0
GIARD Wilfrid V1 12 1313 1338 24,5
BELLOCHE Christophe V1 11 1184 1207 23,7

CLASSEMENTS OFFICIELS MAI 2017

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points avril 2017 Points mai 2017 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N361 2330 2334 4,8
BALEMBITS Frédéric V1 17 1743 1735 -8,0
BECHMANN Thomas V2 7 707 707 0,0
BEHAGHEL Roch M2 14 1470 1632 161,4
BELLOCHE Christophe V1 11 1184 1207 23,7
BERNOLLIN Mathieu S 7 793 824 31,0
BOURDINIERE Alain V2 6 667 654 -13,0
BRETON Anthony S 11 1101 1101 0,0
BRETON Antoine S 5 514 524 10,0
BREUNEVAL Jérémy S 9 1009 1001 -8,2
BRIENS Yann S 15 1558 1562 4,0
CARIOU Vincent S 14 1410 1407 -3,0
CASSOL Jérôme S 14 1447 1451 4,0
CHATEL Gweltaz S 15 1522 1522 0,0
CHENAIS Guy V1 5 555 555 0,0
CLEQUIN Corentin S 16 1680 1681 1,0
CLOAREC Bertrand V2 9 957 963 6,0
CLOIREC Ewen J1 5 502 505 3,0
CORNU Ewen B2 6 711 725 13,3
COURTILLON Marc S 5 548 542 -5,5
COUYOUPETROU Julien S 12 1261 1261 0,0
COYO Maxime S 11 1259 1268 9,2
CRESPEL Mathis C2 5 637 642 5,0
CRESPEL Patrick V2 6 694 680 -14,0
CUSUMANO Guillaume V1 5 507 507 0,0
DE SAGAZAN Maxime J2 7 751 751 0,0
DEMARET Fabien J2 5 497 485 -12,0
DENAIS Mickaël S 18 1801 1808 7,0
DESRIAC Joël V2 5 475 475 0,0
DESRIAC Lucas M2 11 1188 1173 -14,9
DIRAISON Nathan M2 5 573 576 3,1
DOLLE Erwan V2 11 1162 1140 -21,4
DUPUY Adrien S N500 2210 2174 -36,0
DURAND Baptiste J2 7 831 833 2,0
DURAND Corinne V1 N264 1547 1544 -3,0
DURAND Gaston M1 5 582 592 9,3
DURAND Jules J3 5 496 496 0,0
EBOR Didier V2 11 1169 1183 14,0
EBOR Tilio J2 10 1061 1061 0,0
EBOR Youenn S 10 991 991 0,0
ELSHOUT Alban S 19 1960 1958 -2,5
GAROCHE Zoé C2 5 493 506 13,1
GIARD Wilfrid V1 12 1313 1338 24,5
GLET Kevin C2 5 496 496 0,4
GONET Titouan C1 5 493 499 5,3
GRALL Alice J1 9 1064 1099 34,5
GUEYE Souleman C2 7 793 796 2,7
GUYON Alban C1 5 531 530 -0,3
HEITZMANN François V1 N593 2215 2198 -17,5
HENRY Louis-alexandre M1 6 679 728 48,5
HENRY Marie-Astride C1 6 663 658 -4,5
HERMANGE Baptiste S 8 843 843 0,0
HOURMANT Mathis M1 6 805 880 75,2
HUCHET Baptiste J3 6 647 658 11,0
HUCHET Marine C2 5 505 505 0,0
JANSON Dimitri S 11 1191 1195 4,0
JOANNIN François C1 5 497 491 -6,0
JONARD Antoine J2 7 676 674 -1,2
JULLIERE Arthur M1 7 841 906 64,3
JULLIERE Thomas M1 5 540 533 -6,1
KLEIN Louis J2 7 730 730 0,0
LE BOULLUEC Vincent S 16 1578 1578 0,0
LE CHAPELAIN Antoine S 9 991 1026 34,8
LE CUN Pierrig C1 5 620 628 8,0
LE GOC Théo C2 5 475 475 0,0
LE GOC Tifenn C1 5 554 549 -5,2
LE PORCHOU Michel V3 9 893 893 0,0
LE ROL Alexandre S 10 1086 1107 21,0
LEBEL Philippe V1 6 593 591 -2,0
LEDOS Sylvain S 14 1400 1399 -0,6
LEMOINE Grégoire J2 5 569 585 16,0
LEVALET Thierry V1 11 1204 1204 0,0
LEVALOIS Martin M1 12 1336 1330 -5,8
LHOMER Mathieu S 7 710 700 -10,0
MARCEL Raphaël M1 5 484 475 -8,3
MARCHAND Erwan J1 5 505 505 0,0
MARCHAND Laurence V1 7 841 856 15,0
MARCHAND Yann C1 8 884 931 46,8
MOREL Valentin B1 6 581 571 -9,5
MORINEAU Matthieu S 14 1500 1506 6,0
OUBLIER Antoine C1 10 1083 1078 -4,2
OUBLIER Christian V1 17 1723 1714 -9,0
PINAULT Robin J2 8 856 856 0,0
PINIER Benoît S 9 908 904 -4,0
PODEVIN Laurent V1 5 502 501 -1,0
POTTIER Michel V3 5 530 530 0,0
QUEYROUX Philippe V1 6 669 669 0,0
RAULT Fabien S 6 627 626 -0,5
RIGAL Quentin M1 5 571 584 12,2
RIGAL Renaud V1 9 985 973 -11,5
SANCET Denis V1 5 492 492 0,0
SANSANO Bruno V1 16 1680 1680 0,0
SAVIGNAC Pierre S 10 1103 1103 0,0
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0,0
STEINBERG Victor S 13 1457 1467 9,9
TOURNEUX Adrien M2 5 606 615 8,4
WALDURA Samuel V1 5 483 491 8,5
WELC Laurent V2 11 1134 1154 20,0


Progressions du mois de mars 2017

TOP 10 DES PROGRESSIONS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points mars 2017 Points avril 2017 Progression mois
GRALL Alice J1 9 1000 1064 64,0
KLEIN Louis J2 7 681 730 49,5
MARCHAND Yann C1 8 839 884 45,5
HOURMANT Mathis M1 6 760 805 44,7
HENRY Marie-Astride C1 6 631 663 31,5
CRESPEL Mathis C2 5 607 637 29,5
PINAULT Robin J2 8 827 856 28,5
RIGAL Renaud V1 9 957 985 27,5
CLOAREC Bertrand V2 9 930 957 27,5
BREUNEVAL Jérémy S 9 986 1009 22,5

CLASSEMENTS OFFICIELS AVRIL 2017

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points mars 2017 Points avril 2017 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N361 2346 2330 -16,0
BALEMBITS Frédéric V1 17 1743 1743 0,5
BECHMANN Thomas V2 7 707 707 0,0
BEHAGHEL Roch M2 14 1454 1470 16,0
BELLOCHE Christophe V1 11 1178 1184 6,0
BERNOLLIN Mathieu S 7 786 793 6,5
BOURDINIERE Alain V2 6 664 667 3,0
BRETON Anthony S 11 1101 1101 0,0
BRETON Antoine S 5 516 514 -2,5
BREUNEVAL Jérémy S 9 986 1009 22,5
BRIENS Yann S 15 1557 1558 1,0
CARIOU Vincent S 14 1421 1410 -11,0
CASSOL Jérôme S 14 1443 1447 4,0
CHATEL Gweltaz S 15 1538 1522 -15,9
CHENAIS Guy V1 5 555 555 0,0
CLEQUIN Corentin S 16 1691 1680 -11,5
CLOAREC Bertrand V2 9 930 957 27,5
CLOIREC Ewen J1 5 508 502 -6,0
CORNU Ewen B2 6 693 711 18,0
COURTILLON Marc S 5 554 548 -6,0
COUYOUPETROU Julien S 12 1256 1261 5,0
COYO Maxime S 11 1237 1259 21,5
CRESPEL Mathis C2 5 607 637 29,5
CRESPEL Patrick V2 6 677 694 17,0
CUSUMANO Guillaume V1 5 513 507 -6,0
DE SAGAZAN Maxime J2 7 739 751 12,5
DEMARET Fabien J2 5 493 497 4,8
DENAIS Mickaël S 18 1797 1801 3,7
DESRIAC Joël V2 5 489 475 -14,0
DESRIAC Lucas M2 11 1173 1188 15,5
DIRAISON Nathan M2 5 571 573 2,5
DOLLE Erwan V2 11 1186 1162 -24,0
DUPUY Adrien S N500 2232 2210 -22,0
DURAND Baptiste J2 7 816 831 15,0
DURAND Corinne V1 N264 1554 1547 -7,0
DURAND Gaston M1 5 568 582 14,7
DURAND Jules J3 5 496 496 0,0
EBOR Didier V2 11 1172 1169 -3,0
EBOR Tilio J2 10 1039 1061 22,0
EBOR Youenn S 10 1009 991 -18,7
ELSHOUT Alban S 19 1964 1960 -4,0
GAROCHE Zoé C2 5 501 493 -8,6
GIARD Wilfrid V1 12 1312 1313 1,8
GLET Kevin C2 5 491 496 5,2
GONET Titouan C1 5 505 493 -12,0
GRALL Alice J1 9 1000 1064 64,0
GUEYE Souleman C2 7 779 793 14,0
GUYON Alban C1 5 531 531 0,0
HEITZMANN François V1 N593 2212 2215 3,0
HENRY Louis-alexandre M1 6 676 679 3,5
HENRY Marie-Astride C1 6 631 663 31,5
HERMANGE Baptiste S 8 843 843 0,0
HOURMANT Mathis M1 6 760 805 44,7
HUCHET Baptiste J3 6 639 647 8,0
HUCHET Marine C2 5 504 505 0,7
JANSON Dimitri S 11 1195 1191 -4,5
JOANNIN François C1 5 497 497 0,0
JONARD Antoine J2 7 681 676 -5,0
JULLIERE Arthur M1 7 834 841 7,2
JULLIERE Thomas M1 5 526 540 13,5
KLEIN Louis J2 7 681 730 49,5
LE BOULLUEC Vincent S 16 1586 1578 -8,0
LE CHAPELAIN Antoine S 9 990 991 0,5
LE CUN Pierrig C1 5 617 620 3,8
LE GOC Théo C2 5 475 475 0,0
LE GOC Tifenn C1 5 565 554 -11,0
LE PORCHOU Michel V3 9 893 893 0,0
LE ROL Alexandre S 10 1089 1086 -3,0
LEBEL Philippe V1 6 593 593 0,0
LEDOS Sylvain S 14 1401 1400 -1,5
LEMOINE Grégoire J2 5 564 569 4,5
LEVALET Thierry V1 11 1195 1204 8,4
LEVALOIS Martin M1 12 1346 1336 -10,0
LHOMER Mathieu S 7 708 710 2,5
MARCEL Raphaël M1 5 494 484 -10,5
MARCHAND Erwan J1 5 491 505 13,2
MARCHAND Laurence V1 7 841 841 0,0
MARCHAND Yann C1 8 839 884 45,5
MOREL Valentin B1 6 592 581 -10,7
MORINEAU Matthieu S 14 1502 1500 -2,0
OUBLIER Antoine C1 10 1063 1083 20,0
OUBLIER Christian V1 17 1753 1723 -30,0
PINAULT Robin J2 8 827 856 28,5
PINIER Benoît S 9 908 908 0,0
PODEVIN Laurent V1 5 509 502 -7,5
POTTIER Michel V3 5 530 530 0,0
QUEYROUX Philippe V1 6 670 669 -1,0
RAULT Fabien S 6 627 627 0,0
RIGAL Quentin M1 5 592 571 -21,0
RIGAL Renaud V1 9 957 985 27,5
SANCET Denis V1 5 507 492 -15,5
SANSANO Bruno V1 16 1680 1680 0,0
SAVIGNAC Pierre S 10 1088 1103 15,0
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0,0
STEINBERG Victor S 13 1447 1457 10,0
TOURNEUX Adrien M2 5 610 606 -3,2
WALDURA Samuel V1 5 487 483 -4,0
WELC Laurent V2 11 1126 1134 8,0


Progressions du mois de février 2017

TOP 10 DES PROGRESSIONS

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points février 2017 Points mars 2017 Progression mois
JULLIERE Arthur M1 7 764 834 70,5
LEVALOIS Martin M1 12 1292 1346 53,9
CORNU Ewen B2 6 651 693 42,2
MARCHAND Laurence V1 7 804 841 37,0
COYO Maxime S 11 1202 1237 35,0
STEINBERG Victor S 13 1414 1447 32,5
RAULT Fabien S 6 596 627 30,9
HENRY Louis-alexandre M1 6 646 676 29,7
DURAND Baptiste J2 7 786 816 29,5
HOURMANT Mathis M1 6 733 760 26,9

CLASSEMENTS OFFICIELS MARS 2017

Nom Prénom Catégorie Classement officiel 2ème phase 2016-2017 Points février 2017 Points mars 2017 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N361 2354 2346 -8,0
BALEMBITS Frédéric V1 17 1741 1743 1,9
BECHMANN Thomas V2 7 707 707 -0,1
BEHAGHEL Roch M2 14 1440 1454 14,0
BELLOCHE Christophe V1 11 1165 1178 12,9
BERNOLLIN Mathieu S 7 771 786 15,0
BOURDINIERE Alain V2 6 667 664 -3,5
BRETON Anthony S 11 1101 1101 -0,1
BRETON Antoine S 5 523 516 -7,0
BREUNEVAL Jérémy S 9 976 986 10,9
BRIENS Yann S 15 1557 1557 0,0
CARIOU Vincent S 14 1416 1421 4,5
CASSOL Jérôme S 14 1420 1443 22,9
CHATEL Gweltaz S 15 1542 1538 -4,5
CHENAIS Guy V1 5 555 555 -0,1
CLEQUIN Corentin S 16 1684 1691 7,4
CLOAREC Bertrand V2 9 929 930 0,5
CLOIREC Ewen J1 5 508 508 -0,1
CORNU Ewen B2 6 651 693 42,2
COURTILLON Marc S 5 561 554 -7,1
COUYOUPETROU Julien S 12 1254 1256 2,0
COYO Maxime S 11 1202 1237 35,0
CRESPEL Mathis C2 5 594 607 13,0
CRESPEL Patrick V2 6 651 677 26,0
CUSUMANO Guillaume V1 5 506 513 7,4
DE SAGAZAN Maxime J2 7 737 739 1,9
DEMARET Fabien J2 5 500 493 -7,5
DENAIS Mickaël S 18 1792 1797 5,9
DESRIAC Joël V2 5 500 489 -11,5
DESRIAC Lucas M2 11 1159 1173 14,0
DIRAISON Nathan M2 5 560 571 11,2
DOLLE Erwan V2 11 1174 1186 12,0
DUPUY Adrien S N500 2239 2232 -6,5
DURAND Baptiste J2 7 786 816 29,5
DURAND Corinne V1 N264 1570 1554 -16,5
DURAND Gaston M1 5 571 568 -3,5
DURAND Jules J3 5 482 496 14,0
EBOR Didier V2 11 1187 1172 -15,5
EBOR Tilio J2 10 1014 1039 24,4
EBOR Youenn S 10 1029 1009 -19,1
ELSHOUT Alban S 19 1971 1964 -6,9
GAROCHE Zoé C2 5 509 501 -7,5
