[2017-2018] Progressions
Progressions du mois de juin 2018
- Détails
- 4 juillet 2018
TOP 10 DES PROGRESSIONS DU MOIS
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel 2ème phase 2017-2018 | Points juin 2018 | Points juillet 2018 | Progression mois |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 8 | 865,8 | 928,0 | 62,2 |
JULLIERE | Arthur | M2 | 10 | 1017,4 | 1079,0 | 61,6 |
HENRY | Louis-Alexandre | M2 | 9 | 932,7 | 971,0 | 38,3 |
LE ROL | Alexandre | S | 11 | 1197,2 | 1221,0 | 23,8 |
CRESPEL | Mathis | J1 | 8 | 894,2 | 913,0 | 18,8 |
HAEHNEL | Hugo | M2 | 6 | 676,5 | 693,0 | 16,5 |
HOURMANT | Mathis | M2 | 10 | 1036,5 | 1051,0 | 14,5 |
CHATEL | Gweltaz | S | 16 | 1604,8 | 1613,0 | 8,2 |
PINAULT | Robin | J3 | 9 | 943,2 | 948,0 | 4,8 |
DURAND | Gaston | M2 | 7 | 758,3 | 762,0 | 3,7 |
TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA PHASE 2
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel 2ème phase 2017-2018 | Points janvier 2018 | Points juillet 2018 | Progression phase 2 |
JULLIERE | Arthur | M2 | 9 | 909 | 1079,0 | 170 |
HENRY | Louis-Alexandre | M2 | 8 | 807 | 971,0 | 164 |
CRESPEL | Mathis | J1 | 7 | 750 | 913,0 | 163 |
MOREL | Valentin | B2 | 5 | 543 | 691,0 | 148 |
DURAND | Gaston | M2 | 6 | 616 | 762,0 | 146 |
MARCHAND | Yann | C2 | 10 | 1043 | 1188,0 | 145 |
GUEYE | Souleman | J1 | 9 | 901 | 1031,0 | 130 |
THOMAS | Franck | V1 | 7 | 743 | 868,0 | 125 |
HOURMANT | Mathis | M2 | 9 | 933 | 1051,0 | 118 |
JULLIERE | Thomas | M2 | 6 | 630 | 748,0 | 118 |
TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA SAISON
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel 1ère phase 2017-2018 | Points septembre 2017 | Points juillet 2018 | Progression saison |
CRESPEL | Mathis | J1 | 6 | 639 | 913,0 | 274 |
MARCHAND | Yann | C2 | 9 | 929 | 1188,0 | 259 |
GRALL | Alice | J2 | 10 | 1098 | 1342,0 | 244 |
JULLIERE | Thomas | M2 | 5 | 516 | 748,0 | 232 |
HENRY | Louis-Alexandre | M2 | 7 | 744 | 971,0 | 227 |
GUEYE | Souleman | J1 | 8 | 812 | 1031,0 | 219 |
JULLIERE | Arthur | M2 | 8 | 891 | 1079,0 | 188 |
HOURMANT | Mathis | M2 | 8 | 868 | 1051,0 | 183 |
DURAND | Baptiste | J3 | 8 | 829 | 1010,0 | 181 |
THOMAS | Franck | V1 | 6 | 688 | 868,0 | 180 |
CLASSEMENT OFFICIEL JUILLET 2018
Nom | Prénom | Cat | Classt off 2ème phase 2017-2018 | Pts juin 2018 | Pts juillet 2018 | Prog mois | Prog Ph1 | Prog Ph2 | Prog saison | Classt off 1ère phase 2018-2019 |
AUBERGIER | Valentin | S | N366 | 2308,4 | 2300 | -8,4 | -10 | -16 | -26 | N400 |
BALEMBITS | Frédéric | V1 | 17 | 1700,2 | 1692 | -8,2 | -7 | -38 | -45 | 16 |
BEHAGHEL | Jean | B1 | 5 | 556,3 | 548 | -8,3 | 19 | 16 | 35 | 5 |
BEHAGHEL | Roch | C1 | 18 | 1911,7 | 1915 | 3,3 | 44 | 82 | 126 | 19 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 8 | 865,8 | 928 | 62,2 | 25 | 82 | 107 | 9 |
BIGREL | Ewen | C1 | 5 | 512,7 | 510 | -2,7 | 0 | 10 | 10 | 5 |
BOURDINIERE | Alain | V2 | 6 | 624,7 | 616 | -8,7 | 1 | -30 | -29 | 6 |
BOURJON | Antoine | M1 | 5 | 478,2 | 500 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 570,2 | 562 | -8,2 | 30 | 17 | 47 | 5 |
BREUNEVAL | Jérémy | S | 10 | 1032,9 | 1023 | -9,9 | 40 | -9 | 31 | 10 |
CAMPIN | Justine | P | 5 | 476,2 | 500 | 23,8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CARIOU | Ewen | P | 5 | 481,0 | 500 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CARIOU | Vincent | S | 14 | 1419,7 | 1399 | -20,7 | 12 | -15 | -3 | 13 |
CASSOL | Jérôme | S | 14 | 1475,7 | 1467 | -8,7 | 4 | 21 | 25 | 14 |
CHATEL | Gweltaz | S | 16 | 1604,8 | 1613 | 8,2 | 104 | 13 | 117 | 16 |
CHOUTEAU | Simon | S | 15 | 1547,0 | 1515 | -32,0 | -40 | -70 | -110 | 15 |
CLEQUIN | Corentin | S | 16 | 1632,4 | 1624 | -8,4 | 10 | -58 | -48 | 16 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 924,2 | 916 | -8,2 | -29 | 5 | -24 | 9 |
CLOIREC | Ewen | J2 | 5 | 509,7 | 501 | -8,7 | 10 | -9 | 1 | 5 |
CORNU | Ewen | M1 | 7 | 737,4 | 729 | -8,4 | -22 | 6 | -16 | 7 |
COURTILLON | Marc | S | 5 | 573,2 | 565 | -8,2 | 21 | 10 | 31 | 5 |
COUYOUPETROU | Julien | S | 12 | 1303,0 | 1295 | -8,0 | 35 | 14 | 49 | 12 |
COYO | Maxime | S | 12 | 1301,9 | 1294 | -7,9 | 25 | 9 | 34 | 12 |
CRESPEL | Mathis | J1 | 7 | 894,2 | 913 | 18,8 | 111 | 163 | 274 | 9 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 6 | 763,0 | 763 | 0,0 | 4 | 72 | 76 | 7 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 587,7 | 579 | -8,7 | 51 | 28 | 79 | 5 |
DAULY | Philippe | V2 | 7 | 720,7 | 712 | -8,7 | -27 | 0 | -27 | 7 |
DENAIS | Mickaël | S | 17 | 1774,6 | 1774 | -0,6 | -1 | -8 | -9 | 17 |
DEPREZ | Christophe | V1 | 11 | 1120,7 | 1112 | -8,7 | -25 | -18 | -43 | 11 |
DESRIAC | Joël | V3 | 5 | 500,0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DESRIAC | Lucas | C1 | 13 | 1309,0 | 1301 | -8,0 | 107 | -39 | 68 | 13 |
DIRAISON | Nathan | C1 | 5 | 620,9 | 613 | -7,9 | 25 | 22 | 47 | 6 |
DOLLE | Erwan | V2 | 12 | 1228,4 | 1220 | -8,4 | 56 | 17 | 73 | 12 |
DURAND | Baptiste | J3 | 9 | 1018,5 | 1010 | -8,5 | 73 | 108 | 181 | 10 |
DURAND | Corinne | V1 | 15 | 1521,9 | 1514 | -7,9 | -26 | 5 | -21 | 15 |
DURAND | David | V1 | 5 | 500,0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DURAND | Gaston | M2 | 6 | 758,3 | 762 | 3,7 | 22 | 146 | 168 | 7 |
DURAND | Jules | S | 5 | 500,0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EBOR | Didier | V2 | 12 | 1201,2 | 1193 | -8,2 | 37 | -8 | 29 | 11 |
EBOR | Tilio | J3 | 11 | 1114,0 | 1106 | -8,0 | 46 | -10 | 36 | 11 |
EBOR | Youenn | S | 9 | 930,7 | 915 | -15,7 | -33 | -34 | -67 | 9 |
ELSHOUT | Alban | S | 19 | 1898,1 | 1890 | -8,1 | 7 | -49 | -42 | 18 |
FIAUDRIN | Tristan | C2 | 5 | 525,5 | 517 | -8,5 | 0 | 17 | 17 | 5 |
GAROCHE | Zoé | J1 | 5 | 503,3 | 500 | -3,3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 12 | 1317,2 | 1309 | -8,2 | 13 | 29 | 42 | 13 |
GLET | Kevin | J1 | 5 | 526,2 | 519 | -7,2 | 7 | 12 | 19 | 5 |
GODIN | Simon | M2 | 5 | 462,5 | 500 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GONET | Titouan | C2 | 5 | 567,7 | 560 | -7,7 | 0 | 60 | 60 | 5 |
GRALL | Alice | J2 | 12 | 1343,6 | 1342 | -1,6 | 140 | 104 | 244 | 13 |
GUERINEAU | Pierre-Louis | B2 | 5 | 574,4 | 566 | -8,4 | 18 | 48 | 66 | 5 |
GUEYE | Souleman | J1 | 9 | 1039,7 | 1031 | -8,7 | 89 | 130 | 219 | 10 |
HAEHNEL | Hugo | M2 | 6 | 676,5 | 693 | 16,5 | 49 | 40 | 89 | 6 |
HEITZMANN | François | V1 | N654 | 2117,3 | 2109 | -8,3 | -33 | -47 | -80 | N773 |
HENRY | Louis-Alexandre | M2 | 8 | 932,7 | 971 | 38,3 | 63 | 164 | 227 | 9 |
HENRY | Marie-Astride | C2 | 6 | 654,3 | 646 | -8,3 | -14 | 16 | 2 | 6 |
HERMANGE | Baptiste | V1 | 8 | 856,3 | 848 | -8,3 | 20 | 4 | 24 | 8 |
HOURMANT | Mathis | M2 | 9 | 1036,5 | 1051 | 14,5 | 65 | 118 | 183 | 10 |
HUCHET | Marine | J1 | 5 | 534,8 | 526 | -8,8 | 19 | 7 | 26 | 5 |
JANSON | Dimitri | S | 11 | 1177,7 | 1159 | -18,7 | -8 | -19 | -27 | 11 |
JOANNIN | François | C2 | 5 | 544,6 | 539 | -5,6 | 0 | 39 | 39 | 5 |
JONARD | Antoine | J3 | 6 | 703,7 | 695 | -8,7 | 15 | 14 | 29 | 6 |
JUAN | Valentin | S | N631 | 2094,9 | 2073 | -21,9 | -41 | -92 | -133 | N884 |
JULLIERE | Arthur | M2 | 9 | 1017,4 | 1079 | 61,6 | 18 | 170 | 188 | 10 |
JULLIERE | Thomas | M2 | 6 | 744,3 | 748 | 3,7 | 114 | 118 | 232 | 7 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 10 | 1026,5 | 1017 | -9,5 | -8 | 13 | 5 | 10 |
LE CUN | Pierrig | C2 | 6 | 680,9 | 673 | -7,9 | 6 | 47 | 53 | 6 |
LE GOC | Tifenn | C2 | 5 | 669,0 | 646 | -23,0 | 48 | 73 | 121 | 6 |
LE PORCHOU | Michel | V3 | 8 | 826,7 | 818 | -8,7 | -25 | -42 | -67 | 8 |
LE ROL | Alexandre | S | 11 | 1197,2 | 1221 | 23,8 | 72 | 42 | 114 | 12 |
LEBEL | Philippe | V1 | 5 | 572,2 | 564 | -8,2 | -1 | -18 | -19 | 5 |
LECOEUVRE | Nathan | M1 | 5 | 497,1 | 500 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LEDOS | Sylvain | S | 13 | 1424,0 | 1416 | -8,0 | 9 | 17 | 26 | 14 |
LEMOINE | Grégoire | J3 | 6 | 612,7 | 604 | -8,7 | 47 | -19 | 28 | 6 |
LEVALET | Enzo | P | 5 | 472,2 | 500 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LEVALET | Thierry | V1 | 12 | 1233,3 | 1225 | -8,3 | 8 | 25 | 33 | 12 |
LEVALOIS | David | V1 | N400 | 2285,1 | 2277 | -8,1 | -18 | -14 | -32 | N434 |
LEVALOIS | Martin | M2 | 13 | 1411,0 | 1403 | -8,0 | 6 | 13 | 19 | 14 |
LHOMER | Mathieu | S | 6 | 688,7 | 680 | -8,7 | -14 | 2 | -12 | 6 |
MARCHAND | Erwan | J2 | 5 | 498,0 | 500 | 2,0 | 2 | -2 | 0 | 5 |
MARCHAND | Yann | C2 | 10 | 1219,4 | 1188 | -31,4 | 114 | 145 | 259 | 11 |
MARZOLF | Kateb | C1 | 5 | 522,7 | 509 | -13,7 | 19 | -10 | 9 | 5 |
MOREL | Valentin | B2 | 5 | 699,8 | 691 | -8,8 | -7 | 148 | 141 | 6 |
MORINEAU | Matthieu | S | 15 | 1522,9 | 1504 | -18,9 | 3 | -2 | 1 | 15 |
OUBLIER | Antoine | C2 | 11 | 1139,3 | 1131 | -8,3 | 15 | 11 | 26 | 11 |
OUBLIER | Christian | V2 | 17 | 1730,0 | 1722 | -8,0 | 1 | 13 | 14 | 17 |
PINAULT | Robin | J3 | 8 | 943,2 | 948 | 4,8 | 15 | 86 | 101 | 9 |
PINIER | Benoît | S | 8 | 856,3 | 848 | -8,3 | -6 | -41 | -47 | 8 |
POTTIER | Michel | V3 | 5 | 502,7 | 500 | -2,7 | -8 | -3 | -11 | 5 |
PRIMIG | Julian | C2 | 16 | 1765,7 | 1760 | -5,7 | 14 | 100 | 114 | 17 |
QUEYROUX | Philippe | V1 | 6 | 665,2 | 657 | -8,2 | 2 | -1 | 1 | 6 |
RIGAL | Quentin | M2 | 5 | 641,4 | 633 | -8,4 | 19 | 41 | 60 | 6 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1052,7 | 1044 | -8,7 | 49 | 23 | 72 | 10 |
SANCET | Denis | V1 | 5 | 529,5 | 521 | -8,5 | 0 | 21 | 21 | 5 |
SAVIGNAC | Pierre | S | 10 | 1088,7 | 1080 | -8,7 | -23 | 4 | -19 | 10 |
SORIEUX | Jacques | V3 | 5 | 500,0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
STEINBERG | Victor | S | 15 | 1626,5 | 1617 | -9,5 | 27 | 82 | 109 | 16 |
THOMAS | Franck | V1 | 7 | 875,9 | 868 | -7,9 | 55 | 125 | 180 | 8 |
VANDERKELEN | Bianca | B1 | 5 | 490,1 | 500 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VESSEREAU | Manon | M2 | 5 | 482,7 | 500 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
VOLLE | Robin | M1 | 5 | 462,5 | 500 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
WALDURA | Samuel | V2 | 5 | 500,0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
WELC | Laurent | V2 | 11 | 1126,2 | 1123 | -3,2 | -30 | 11 | -19 | 11 |
YVEN | Charles | M1 | 5 | 481,0 | 500 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Progressions du mois de mai 2018
- Détails
- 4 juin 2018
TOP 10 DES PROGRESSIONS
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel 2ème phase 2017-2018 | Points mai 2018 | Points juin 2018 | Progression mois |
BEHAGHEL | Roch | C1 | 18 | 1859,8 | 1911,7 | 51,9 |
LE GOC | Tifenn | C2 | 6 | 639,2 | 669,0 | 29,8 |
MARCHAND | Yann | C2 | 11 | 1193,2 | 1219,4 | 26,2 |
AUBERGIER | Valentin | S | N366 | 2282,3 | 2308,4 | 26,1 |
DURAND | Gaston | M2 | 6 | 737,3 | 758,3 | 21,0 |
STEINBERG | Victor | S | 15 | 1607,8 | 1626,5 | 18,7 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 6 | 745,6 | 763,0 | 17,4 |
THOMAS | Franck | V1 | 7 | 862,0 | 875,9 | 13,9 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1043,7 | 1052,7 | 9,0 |
MOREL | Valentin | B2 | 5 | 692,3 | 699,8 | 7,5 |
CLASSEMENT OFFICIEL JUIN 2018
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel 2ème phase 2017-2018 | Points mai 2018 | Points juin 2018 | Progression mois |
AUBERGIER | Valentin | S | N366 | 2282,3 | 2308,4 | 26,1 |
BALEMBITS | Frédéric | V1 | 17 | 1700,2 | 1700,2 | 0,0 |
BEHAGHEL | Jean | B1 | 5 | 556,3 | 556,3 | 0,0 |
BEHAGHEL | Roch | C1 | 18 | 1859,8 | 1911,7 | 51,9 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 8 | 865,8 | 865,8 | 0,0 |
BIGREL | Ewen | C1 | 5 | 512,7 | 512,7 | 0,0 |
BOURDINIERE | Alain | V2 | 6 | 624,7 | 624,7 | 0,0 |
BOURJON | Antoine | M1 | 5 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 570,2 | 570,2 | 0,0 |
BREUNEVAL | Jérémy | S | 10 | 1032,9 | 1032,9 | 0,0 |
CAMPIN | Justine | P | 5 | 476,2 | 476,2 | 0,0 |
CARIOU | Ewen | P | 5 | 483,5 | 481,0 | -2,5 |
CARIOU | Vincent | S | 14 | 1419,7 | 1419,7 | 0,0 |
CASSOL | Jérôme | S | 14 | 1475,7 | 1475,7 | 0,0 |
CHATEL | Gweltaz | S | 16 | 1609,3 | 1604,8 | -4,5 |
CHOUTEAU | Simon | S | 15 | 1557,5 | 1547,0 | -10,5 |
CLEQUIN | Corentin | S | 16 | 1628,7 | 1632,4 | 3,7 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 924,2 | 924,2 | 0,0 |
CLOIREC | Ewen | J2 | 5 | 509,7 | 509,7 | 0,0 |
CORNU | Ewen | M1 | 7 | 737,4 | 737,4 | 0,0 |
COURTILLON | Marc | S | 5 | 573,2 | 573,2 | 0,0 |
COUYOUPETROU | Julien | S | 12 | 1303,0 | 1303,0 | 0,0 |
COYO | Maxime | S | 12 | 1305,7 | 1301,9 | -3,8 |
CRESPEL | Mathis | J1 | 7 | 893,2 | 894,2 | 1,0 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 6 | 745,6 | 763,0 | 17,4 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 587,7 | 587,7 | 0,0 |
DAULY | Philippe | V2 | 7 | 720,7 | 720,7 | 0,0 |
DENAIS | Mickaël | S | 17 | 1774,6 | 1774,6 | 0,0 |
DEPREZ | Christophe | V1 | 11 | 1120,7 | 1120,7 | 0,0 |
DESRIAC | Joël | V3 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
DESRIAC | Lucas | C1 | 13 | 1324,0 | 1309,0 | -15,0 |
DIRAISON | Nathan | C1 | 5 | 620,9 | 620,9 | 0,0 |
DOLLE | Erwan | V2 | 12 | 1228,4 | 1228,4 | 0,0 |
DURAND | Baptiste | J3 | 9 | 1018,5 | 1018,5 | 0,0 |
DURAND | Corinne | V1 | 15 | 1522,7 | 1521,9 | -0,8 |
DURAND | David | V1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
DURAND | Gaston | M2 | 6 | 737,3 | 758,3 | 21,0 |
DURAND | Jules | S | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
EBOR | Didier | V2 | 12 | 1201,2 | 1201,2 | 0,0 |
EBOR | Tilio | J3 | 11 | 1114,0 | 1114,0 | 0,0 |
EBOR | Youenn | S | 9 | 930,7 | 930,7 | 0,0 |
ELSHOUT | Alban | S | 19 | 1898,1 | 1898,1 | 0,0 |
FIAUDRIN | Tristan | C2 | 5 | 525,5 | 525,5 | 0,0 |
GAROCHE | Zoé | J1 | 5 | 503,3 | 503,3 | 0,0 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 12 | 1317,2 | 1317,2 | 0,0 |
GLET | Kevin | J1 | 5 | 526,2 | 526,2 | 0,0 |
GODIN | Simon | M2 | 5 | 462,5 | 462,5 | 0,0 |
GONET | Titouan | C2 | 5 | 564,2 | 567,7 | 3,5 |
GRALL | Alice | J2 | 12 | 1338,6 | 1343,6 | 5,0 |
GUERINEAU | Pierre-Louis | B2 | 5 | 574,4 | 574,4 | 0,0 |
GUEYE | Souleman | J1 | 9 | 1039,7 | 1039,7 | 0,0 |
HAEHNEL | Hugo | M2 | 6 | 676,5 | 676,5 | 0,0 |
HEITZMANN | François | V1 | N654 | 2133,8 | 2117,3 | -16,5 |
HENRY | Louis-Alexandre | M2 | 8 | 943,8 | 932,7 | -11,1 |
HENRY | Marie-Astride | C2 | 6 | 659,9 | 654,3 | -5,6 |
HERMANGE | Baptiste | V1 | 8 | 856,3 | 856,3 | 0,0 |
HOURMANT | Mathis | M2 | 9 | 1046,5 | 1036,5 | -10,0 |
HUCHET | Marine | J1 | 5 | 534,8 | 534,8 | 0,0 |
JANSON | Dimitri | S | 11 | 1177,7 | 1177,7 | 0,0 |
JOANNIN | François | C2 | 5 | 544,6 | 544,6 | 0,0 |
JONARD | Antoine | J3 | 6 | 703,7 | 703,7 | 0,0 |
JUAN | Valentin | S | N631 | 2108,7 | 2094,9 | -13,8 |
JULLIERE | Arthur | M2 | 9 | 1046,9 | 1017,4 | -29,5 |
JULLIERE | Thomas | M2 | 6 | 739,3 | 744,3 | 5,0 |
LE CHAPELAIN | Antoine | S | 10 | 1031,0 | 1026,5 | -4,5 |
LE CUN | Pierrig | C2 | 6 | 678,4 | 680,9 | 2,5 |
LE GOC | Tifenn | C2 | 5 | 639,2 | 669,0 | 29,8 |
LE PORCHOU | Michel | V3 | 8 | 826,7 | 826,7 | 0,0 |
LE ROL | Alexandre | S | 11 | 1201,7 | 1197,2 | -4,5 |
LEBEL | Philippe | V1 | 5 | 572,2 | 572,2 | 0,0 |
LECOEUVRE | Nathan | M1 | 5 | 497,1 | 497,1 | 0,0 |
LEDOS | Sylvain | S | 13 | 1424,0 | 1424,0 | 0,0 |
LEMOINE | Grégoire | J3 | 6 | 612,7 | 612,7 | 0,0 |
LEVALET | Enzo | P | 5 | 472,2 | 472,2 | 0,0 |
LEVALET | Thierry | V1 | 12 | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 |
LEVALOIS | David | V1 | N400 | 2301,9 | 2285,1 | -16,8 |
LEVALOIS | Martin | M2 | 13 | 1419,2 | 1411,0 | -8,2 |
LHOMER | Mathieu | S | 6 | 688,7 | 688,7 | 0,0 |
MARCHAND | Erwan | J2 | 5 | 498,0 | 498,0 | 0,0 |
MARCHAND | Yann | C2 | 10 | 1193,2 | 1219,4 | 26,2 |
MARZOLF | Kateb | C1 | 5 | 522,7 | 522,7 | 0,0 |
MOREL | Valentin | B2 | 5 | 692,3 | 699,8 | 7,5 |
MORINEAU | Matthieu | S | 15 | 1523,7 | 1522,9 | -0,8 |
OUBLIER | Antoine | C2 | 11 | 1139,3 | 1139,3 | 0,0 |
OUBLIER | Christian | V2 | 17 | 1730,0 | 1730,0 | 0,0 |
PINAULT | Robin | J3 | 8 | 943,2 | 943,2 | 0,0 |
PINIER | Benoît | S | 8 | 856,3 | 856,3 | 0,0 |
POTTIER | Michel | V3 | 5 | 502,7 | 502,7 | 0,0 |
PRIMIG | Julian | C2 | 16 | 1786,7 | 1765,7 | -21,0 |
QUEYROUX | Philippe | V1 | 6 | 665,2 | 665,2 | 0,0 |
RIGAL | Quentin | M2 | 5 | 641,0 | 641,4 | 0,4 |
RIGAL | Renaud | V1 | 10 | 1043,7 | 1052,7 | 9,0 |
SANCET | Denis | V1 | 5 | 529,5 | 529,5 | 0,0 |
SAVIGNAC | Pierre | S | 10 | 1088,7 | 1088,7 | 0,0 |
SORIEUX | Jacques | V3 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
STEINBERG | Victor | S | 15 | 1607,8 | 1626,5 | 18,7 |
THOMAS | Franck | V1 | 7 | 862,0 | 875,9 | 13,9 |
VANDERKELEN | Bianca | B1 | 5 | 490,1 | 490,1 | 0,0 |
VESSEREAU | Manon | M2 | 5 | 482,7 | 482,7 | 0,0 |
VOLLE | Robin | M1 | 5 | 462,5 | 462,5 | 0,0 |
WALDURA | Samuel | V2 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
WELC | Laurent | V2 | 11 | 1126,2 | 1126,2 | 0,0 |
YVEN | Charles | M1 | 5 | 481,0 | 481,0 | 0,0 |
Progressions du mois d'avril 2018
- Détails
- 7 mai 2018
TOP 10 DES PROGRESSIONS
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel 2ème phase 2017-2018 | Points avril 2018 | Points mai 2018 | Progression mois |
MOREL | Valentin | B2 | 6 | 639,4 | 692,3 | 52,9 |
MARCHAND | Yann | C2 | 11 | 1148,4 | 1193,2 | 44,8 |
BEHAGHEL | Roch | C1 | 18 | 1824,3 | 1859,8 | 35,5 |
DURAND | Gaston | M2 | 7 | 701,8 | 737,3 | 35,5 |
RIGAL | Quentin | M2 | 6 | 609,0 | 641,0 | 32,0 |
LE GOC | Tifenn | C2 | 6 | 609,4 | 639,2 | 29,8 |
DURAND | Baptiste | J3 | 9 | 994,0 | 1018,5 | 24,5 |
GONET | Titouan | C2 | 5 | 539,8 | 564,2 | 24,4 |
GLET | Kevin | J1 | 5 | 503,3 | 526,2 | 22,9 |
STEINBERG | Victor | S | 15 | 1585,4 | 1607,8 | 22,4 |
CLASSEMENT OFFICIEL MAI 2018
Nom | Prénom | Catégorie | Classement officiel 2ème phase 2017-2018 | Points avril 2018 | Points mai 2018 | Progression mois |
AUBERGIER | Valentin | S | N366 | 2300,9 | 2282,3 | -18,6 |
BALEMBITS | Frédéric | V1 | 17 | 1700,2 | 1700,2 | 0,0 |
BEHAGHEL | Jean | B1 | 5 | 556,3 | 556,3 | 0,0 |
BEHAGHEL | Roch | C1 | 18 | 1824,3 | 1859,8 | 35,5 |
BERNOLLIN | Mathieu | S | 8 | 874,3 | 865,8 | -8,5 |
BIGREL | Ewen | C1 | 5 | 503,7 | 512,7 | 9,0 |
BOURDINIERE | Alain | V2 | 6 | 624,7 | 624,7 | 0,0 |
BOURJON | Antoine | M1 | 5 | 478,2 | 478,2 | 0,0 |
BRETON | Antoine | S | 5 | 557,2 | 570,2 | 13,0 |
BREUNEVAL | Jérémy | S | 10 | 1053,4 | 1032,9 | -20,5 |
CAMPIN | Justine | P | 5 | 500,0 | 476,2 | -23,8 |
CARIOU | Ewen | P | 5 | 486,0 | 483,5 | -2,5 |
CARIOU | Vincent | S | 14 | 1413,7 | 1419,7 | 6,0 |
CASSOL | Jérôme | S | 14 | 1461,7 | 1475,7 | 14,0 |
CHATEL | Gweltaz | S | 16 | 1601,8 | 1609,3 | 7,5 |
CHOUTEAU | Simon | S | 15 | 1564,5 | 1557,5 | -7,0 |
CLEQUIN | Corentin | S | 16 | 1666,2 | 1628,7 | -37,5 |
CLOAREC | Bertrand | V2 | 9 | 924,2 | 924,2 | 0,0 |
CLOIREC | Ewen | J2 | 5 | 509,7 | 509,7 | 0,0 |
CORNU | Ewen | M1 | 7 | 737,4 | 737,4 | 0,0 |
COURTILLON | Marc | S | 5 | 583,7 | 573,2 | -10,5 |
COUYOUPETROU | Julien | S | 12 | 1292,5 | 1303,0 | 10,5 |
COYO | Maxime | S | 12 | 1318,7 | 1305,7 | -13,0 |
CRESPEL | Mathis | J1 | 7 | 895,2 | 893,2 | -2,0 |
CRESPEL | Patrick | V2 | 6 | 748,5 | 745,6 | -2,9 |
CUSUMANO | Guillaume | V1 | 5 | 590,7 | 587,7 | -3,0 |
DAULY | Philippe | V2 | 7 | 733,7 | 720,7 | -13,0 |
DENAIS | Mickaël | S | 17 | 1774,6 | 1774,6 | 0,0 |
DEPREZ | Christophe | V1 | 11 | 1149,2 | 1120,7 | -28,5 |
DESRIAC | Joël | V3 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
DESRIAC | Lucas | C1 | 13 | 1311,0 | 1324,0 | 13,0 |
DIRAISON | Nathan | C1 | 5 | 620,9 | 620,9 | 0,0 |
DOLLE | Erwan | V2 | 12 | 1228,9 | 1228,4 | -0,5 |
DURAND | Baptiste | J3 | 9 | 994,0 | 1018,5 | 24,5 |
DURAND | Corinne | V1 | 15 | 1529,7 | 1522,7 | -7,0 |
DURAND | David | V1 | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
DURAND | Gaston | M2 | 6 | 701,8 | 737,3 | 35,5 |
DURAND | Jules | S | 5 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
EBOR | Didier | V2 | 12 | 1201,2 | 1201,2 | 0,0 |
EBOR | Tilio | J3 | 11 | 1117,2 | 1114,0 | -3,2 |
EBOR | Youenn | S | 9 | 936,7 | 930,7 | -6,0 |
ELSHOUT | Alban | S | 19 | 1923,1 | 1898,1 | -25,0 |
FIAUDRIN | Tristan | C2 | 5 | 524,0 | 525,5 | 1,5 |
GAROCHE | Zoé | J1 | 5 | 504,1 | 503,3 | -0,8 |
GIARD | Wilfrid | V1 | 12 | 1314,7 | 1317,2 | 2,5 |
GLET | Kevin | J1 | 5 | 503,3 | 526,2 | 22,9 |
GODIN | Simon | M2 | 5 | 462,5 | 462,5 | 0,0 |
GONET | Titouan | C2 | 5 | 539,8 | 564,2 | 24,4 |
