[2018-2019] Progressions

Progressions du mois de juin 2019

TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA PHASE 2

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2018-2019 Points janvier 2019 Points juillet 2019 Progression Phase 2
RAUDE Vincent S 11 1178 1505 327
JULLIERE Thomas C1 8 851 1084 233
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 583 768 185
LE GOC Tifenn J1 6 686 852 166
DESRIAC Lucas C2 14 1421 1557 136
BEHAGHEL Roch C2 19 1958 2091 133
BERNOLLIN Mathieu S 9 965 1096 131
LEVALOIS Martin C1 16 1604 1731 127
RIGAL Quentin C1 6 668 771 103
GERARD Arthur J3 9 984 1076 92

 

TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA SAISON

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 1ère phase 2018-2019  Points  Sept 2018 Points juillet 2019 Progression saison
RAUDE Vincent S 11 1144 1505 361
JULLIERE Thomas C1 7 748 1084 336
LEVALOIS Martin C1 14 1403 1731 328
GERARD Arthur J3 8 802 1076 274
DESRIAC Lucas C2 13 1301 1557 256
LE GOC Tifenn J1 6 646 852 206
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 566 768 202
PRIMIG Julian J1 17 1760 1955 195
JULLIERE Arthur C1 10 1079 1260 181
BEHAGHEL Roch C2 19 1915 2091 176


CLASSEMENT OFFICIEL JUILLET 2019

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast off 2ème phase 2018-2019 Pts juin 2019 Pts juillet 2019 Prog mois Prog Ph1 Prog Ph2 Prog saison  Clast off 1ère phase 2019-2020
AUBERGIER Valentin S N437 2235,6 2227 -8,6 -36 -37 -73 N513
BALEMBITS Frederic V2 16 1701,1 1693 -8,1 -8 9 1 16
BEHAGHEL Roch C2 19 2087,1 2091 3,9 43 133 176 N805
BERNOLLIN Mathieu S 9 1104,1 1096 -8,1 37 131 168 10
BIDOIRE Albin P 5 495,7 500 4,3 0 0 0 5
BIGREL Ewen C2 5 524,3 516 -8,3 -10 16 6 5
BONDOUX Cindy S 15 1515,6 1506 -9,6 -11 0 -11 5
BOURDINIERE Alain V3 6 606,1 598 -8,1 25 -43 -18 5
BRARD Alexis S 14 1407,4 1399 -8,4 -16 -36 -52 13
BRETON Antoine S 5 562,6 554 -8,6 -25 17 -8 5
BREUNEVAL Jeremy S 10 1031,6 1022 -9,6 9 -10 -1 10
BRIARD Manon B2 5 498,1 500 1,9 0 0 0 5
BRIARD Nolan P 5 474 500 26 0 0 0 5
BROUDIC Simon J2 N544 2306,6 2298 -8,6 32 90 122 N390
CAMPIN Justine B1 5 488,5 500 11,5 0 0 0 5
CARIOU Ewen B1 5 458,8 500 41,2 0 0 0 5
CARIOU Vincent S 13 1384,1 1376 -8,1 -31 8 -23 13
CASSOL Jérôme S 14 1432 1423 -9 0 -44 -44 14
CHAMPAGNE Jean-Baptiste M1 5 527,7 519 -8,7 0 19 19 5
CHATEL Gweltaz S 16 1586,8 1561 -25,8 65 -117 -52 15
CLOAREC Bertrand V2 9 960,1 952 -8,1 17 19 36 9
CORNU Ewen M2 7 766,4 758 -8,4 55 -26 29 7
COURTILLON Marc S 6 624,6 616 -8,6 44 7 51 6
COYO Maxime S 13 1294,6 1286 -8,6 22 -30 -8 12
CRESPEL Mathis J2 9 973,6 965 -8,6 14 38 52 9
CRESPEL Patrick V2 8 778 769 -9 45 -39 6 7
CUSUMANO Guillaume V1 5 607,1 599 -8,1 -31 51 20 5
DAULY Philippe V2 7 714,6 706 -8,6 -12 6 -6 7
DENAIS Mickaël S 17 1769,6 1761 -8,6 -37 24 -13 17
DEPREZ Christophe V1 11 1118,9 1110 -8,9 -11 9 -2 11
DESRIAC Joel V3 5 500 500 0 0 0 0 5
DESRIAC Lucas C2 14 1562,5 1557 -5,5 120 136 256 15
DIRAISON Nathan C2 5 613,6 605 -8,6 -26 18 -8 6
DOLLE Erwan V2 12 1156,6 1148 -8,6 16 -88 -72 11
DUBOIS Lisa B2 5 495 500 5 0 0 0 5
DURAND Corinne V1 N269 1492,4 1484 -8,4 30 -60 -30 14
DURAND Gaston C1 8 825,6 816 -9,6 42 12 54 8
EBOR Didier V2 11 1184,6 1166 -18,6 -8 -19 -27 11
EBOR Tilio S 10 1010,1 1002 -8,1 -82 -22 -104 10
EBOR Youenn S 9 906,6 898 -8,6 -11 -6 -17 8
ELSHOUT Alban S 19 1943,5 1924 -19,5 17 17 34 19
FIAUDRIN Tristan J1 5 483,6 500 16,4 4 -21 -17 5
GERARD Arthur J3 9 1085 1076 -9 182 92 274 10
GIARD Eliot M2 5 480,8 500 19,2 0 0 0 5
GIARD Wilfrid V1 13 1348,1 1340 -8,1 59 -28 31 13
GLET Kevin J2 5 512,7 504 -8,7 -19 4 -15 5
GODIN Simon C1 5 481,1 500 18,9 0 0 0 5
GONET Titouan J1 5 638,1 630 -8,1 35 35 70 6
GRALL Alice J3 13 1314,5 1306 -8,5 -23 -13 -36 13
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 747,2 768 20,8 17 185 202 7
GUILLOT Célian P 5 494,2 500 5,8 0 0 0 5
GUTIERREZ Marc J2 N489 2269,6 2261 -8,6 1 27 28 N444
HAEHNEL Hugo C1 7 771,2 765 -6,2 78 -6 72 7
HASLE Louis C1 5 495,3 500 4,7 0 0 0 5
HEITZMANN Francois V1 N812 2119,4 2111 -8,4 -32 34 2 N743
HENRY Louis-Alexandre C1 10 1045 1036 -9 31 34 65 10
HENRY Marie-Astride J1 6 707,7 699 -8,7 46 7 53 6
HERMANGE Baptiste S 8 889 880 -9 -13 45 32 8
HOURMANT Mathis C1 10 1153,4 1145 -8,4 16 78 94 11
HUBERT Hortense B2 5 482 500 18 0 0 0 5
HUBERT Octave B2 5 510,7 502 -8,7 0 2 2 5
JEGOU Goulven S 7 809,1 801 -8,1 90 34 124 8
JOANNIN François J1 5 549,6 541 -8,6 7 -5 2 5
JUAN Valentin S N623 2208,1 2199 -9,1 93 33 126 N556
JULLIERE Arthur C1 12 1277,5 1260 -17,5 129 52 181 12
JULLIERE Marie B2 5 478,7 500 21,3 0 0 0 5
JULLIERE Thomas C1 8 1063,4 1084 20,6 103 233 336 10
LAGUITTON Antoine B1 5 500 500 0 0 0 0 5
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1014,4 1006 -8,4 -6 -5 -11 10
LE CUN Pierrig J1 7 774,4 766 -8,4 49 44 93 7
LE GOC Tifenn J1 6 841,4 852 10,6 40 166 206 8
LE PORCHOU Michel V3 8 812,6 797 -15,6 -5 -16 -21 7
LE ROL Alexandre S 12 1283,1 1275 -8,1 -3 57 54 12
LEBEL Philippe V1 5 558,1 550 -8,1 -18 4 -14 5
LECOEUVRE Nathan M2 5 580,2 572 -8,2 43 29 72 5
LEDOS Sylvain S 14 1428,1 1420 -8,1 3 1 4 14
LEVALET Enzo B1 5 460,6 500 39,4 0 0 0 5
LEVALET Thierry V1 12 1172,7 1164 -8,7 14 -75 -61 11
LEVALOIS David V1 N456 2290,2 2282 -8,2 -23 28 5 N414
LEVALOIS Martin C1 16 1757,3 1731 -26,3 201 127 328 17
LHOMER Mathieu S 7 700,1 692 -8,1 25 -13 12 6
LIGNOU Antoine B1 5 454,3 500 45,7 0 0 0 5
MARCHAND Erwan J3 5 519,1 511 -8,1 0 11 11 5
MARCHAND Yann J1 12 1299,6 1291 -8,6 80 23 103 12
MARZOLF Kateb C2 5 529,5 521 -8,5 5 7 12 5
MONNIER Vianney V1 11 1082,2 1074 -8,2 -19 -31 -50 10
MOREL Valentin M1 7 838,6 830 -8,6 73 66 139 8
MORINEAU Matthieu S 15 1476,1 1468 -8,1 5 -41 -36 14
OUBLIER Christian V1 17 1685,6 1677 -8,6 -5 -40 -45 16
PADIAL Luis S 12 1291,6 1313 21,4 25 37 62 13
PINAULT Robin S 9 1013,6 1005 -8,6 18 39 57 10
PINIER Benoit S 8 919,5 911 -8,5 -9 72 63 9
PRIGENT Ewan B1 5 483,8 500 16,2 0 0 0 5
PRIMIG Julian J1 18 1963,1 1955 -8,1 124 71 195 19
QUEYROUX Philippe V1 6 669,6 661 -8,6 6 -2 4 6
RAUDE Vincent S 11 1513,4 1505 -8,4 34 327 361 15
RIGAL Quentin C1 6 779,5 771 -8,5 35 103 138 7
RIGAL Renaud V1 10 1081,1 1073 -8,1 30 -1 29 10
ROYON Thomas S N802 2126,6 2118 -8,6 13 36 49 N728
SAINTEMARIE Raphaël S 5 498,5 500 1,5 0 0 0 5
SCHAUB Damien M1 5 553,6 545 -8,6 0 45 45 5
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0 0 0 0 5
STEINBERG Victor S 16 1623,4 1615 -8,4 22 -24 -2 16
THOMAS Clément J1 5 546,8 538 -8,8 0 38 38 5
THOMAS Franck V1 8 853,6 844 -9,6 -14 -10 -24 8
TRABELSI Wassim S 7 820,9 812 -8,9 34 55 89 8
TREFCON Michel V2 12 1251,6 1243 -8,6 -6 -14 -20 12
VOLLE Robin M2 5 485,7 500 14,3 11 -11 0 5
WALDURA Samuel V2 5 582,6 574 -8,6 38 36 74 5
WELC Laurent V2 11 1168,1 1160 -8,1 23 14 37 11
YVEN Charles M2 5 493,7 500 6,3 0 0 0 5


Progressions du mois de mai 2019

TOP 10 DES PROGRESSIONS

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2018-2019 Points mai 2019 Points juin 2019 Progression mois
RAUDE Vincent S 11 1293 1513,4 220,4
LEVALOIS Martin C1 16 1641,5 1757,3 115,8
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 683,9 747,2 63,3
DESRIAC Lucas C2 14 1505,5 1562,5 57
LE GOC Tifenn J1 6 795,9 841,4 45,5
SCHAUB Damien M1 5 511,2 553,6 42,4
DURAND Gaston C1 8 785,1 825,6 40,5
HERMANGE Baptiste S 8 859,5 889 29,5
THOMAS Clément J1 5 523,2 546,8 23,6
DEPREZ Christophe V1 11 1096,4 1118,9 22,5

CLASSEMENT OFFICIEL JUIN 2019

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2018-2019 Points mai 2019 Points juin 2019 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N437 2240,1 2235,6 -4,5
BALEMBITS Frederic V2 16 1701,1 1701,1 0
BEHAGHEL Roch C2 19 2113,7 2087,1 -26,6
BERNOLLIN Mathieu S 9 1087,1 1104,1 17
BIDOIRE Albin P 5 495,7 495,7 0
BIGREL Ewen C2 5 519,5 524,3 4,8
BONDOUX Cindy S 15 1516,6 1515,6 -1
BOURDINIERE Alain V3 6 607,1 606,1 -1
BRARD Alexis S 14 1411,9 1407,4 -4,5
BRETON Antoine S 5 572,6 562,6 -10
BREUNEVAL Jeremy S 10 1031,6 1031,6 0
BRIARD Manon B2 5 502,1 498,1 -4
BRIARD Nolan P 5 476,5 474 -2,5
BROUDIC Simon J2 N544 2309,4 2306,6 -2,8
CAMPIN Justine B1 5 497,5 488,5 -9
CARIOU Ewen B1 5 473,5 458,8 -14,7
CARIOU Vincent S 13 1400,6 1384,1 -16,5
CASSOL Jérôme S 14 1432 1432 0
CHAMPAGNE Jean-Baptiste M1 5 514,2 527,7 13,5
CHATEL Gweltaz S 16 1584,8 1586,8 2
CLOAREC Bertrand V2 9 968,1 960,1 -8
CORNU Ewen M2 7 761,9 766,4 4,5
COURTILLON Marc S 6 609,6 624,6 15
COYO Maxime S 13 1294,1 1294,6 0,5
CRESPEL Mathis J2 9 973,6 973,6 0
CRESPEL Patrick V2 8 818,5 778 -40,5
CUSUMANO Guillaume V1 5 604,1 607,1 3
DAULY Philippe V2 7 714,6 714,6 0
DENAIS Mickaël S 17 1750,6 1769,6 19
DEPREZ Christophe V1 11 1096,4 1118,9 22,5
DESRIAC Joel V3 5 500 500 0
DESRIAC Lucas C2 14 1505,5 1562,5 57
DIRAISON Nathan C2 5 614,6 613,6 -1
DOLLE Erwan V2 12 1157,1 1156,6 -0,5
DUBOIS Lisa B2 5 491 495 4
DURAND Corinne V1 N269 1492,4 1492,4 0
DURAND Gaston C1 8 785,1 825,6 40,5
EBOR Didier V2 11 1184,6 1184,6 0
EBOR Tilio S 10 1004,1 1010,1 6
EBOR Youenn S 9 906,6 906,6 0
ELSHOUT Alban S 19 1943,9 1943,5 -0,4
FIAUDRIN Tristan J1 5 489,6 483,6 -6
GERARD Arthur J3 9 1063 1085 22
GIARD Eliot M2 5 500,7 480,8 -19,9
GIARD Wilfrid V1 13 1362,1 1348,1 -14
GLET Kevin J2 5 515 512,7 -2,3
GODIN Simon C1 5 494 481,1 -12,9
GONET Titouan J1 5 637,1 638,1 1
GRALL Alice J3 13 1314,5 1314,5 0
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 683,9 747,2 63,3
GUILLOT Célian P 5 494,2 494,2 0
GUTIERREZ Marc J2 N489 2269,6 2269,6 0
HAEHNEL Hugo C1 7 771,2 771,2 0
HASLE Louis C1 5 488,2 495,3 7,1
HEITZMANN Francois V1 N812 2119,9 2119,4 -0,5
HENRY Louis-Alexandre C1 10 1049,4 1045 -4,4
HENRY Marie-Astride J1 6 713,2 707,7 -5,5
HERMANGE Baptiste S 8 859,5 889 29,5
HOURMANT Mathis C1 10 1145,4 1153,4 8
HUBERT Hortense B2 5 484 482 -2
HUBERT Octave B2 5 510,7 510,7 0
JEGOU Goulven S 7 810,1 809,1 -1
JOANNIN François J1 5 548,6 549,6 1
JUAN Valentin S N623 2218,4 2208,1 -10,3
JULLIERE Arthur C1 12 1265 1277,5 12,5
JULLIERE Marie B2 5 480,7 478,7 -2
JULLIERE Thomas C1 8 1102,1 1063,4 -38,7
LAGUITTON Antoine B1 5 500 500 0
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1012,4 1014,4 2
LE CUN Pierrig J1 7 760,9 774,4 13,5
LE GOC Tifenn J1 6 795,9 841,4 45,5
LE PORCHOU Michel V3 8 812,6 812,6 0
LE ROL Alexandre S 12 1283,1 1283,1 0
LEBEL Philippe V1 5 558,1 558,1 0
LECOEUVRE Nathan M2 5 580,2 580,2 0
LEDOS Sylvain S 14 1427,6 1428,1 0,5
LEVALET Enzo B1 5 470,7 460,6 -10,1
LEVALET Thierry V1 12 1163,2 1172,7 9,5
LEVALOIS David V1 N456 2290,2 2290,2 0
LEVALOIS Martin C1 16 1641,5 1757,3 115,8
LHOMER Mathieu S 7 691,1 700,1 9
LIGNOU Antoine B1 5 454,3 454,3 0
MARCHAND Erwan J3 5 514,2 519,1 4,9
MARCHAND Yann J1 12 1304,1 1299,6 -4,5
MARZOLF Kateb C2 5 529,5 529,5 0
MONNIER Vianney V1 11 1093,2 1082,2 -11
MOREL Valentin M1 7 822,6 838,6 16
MORINEAU Matthieu S 15 1476,1 1476,1 0
OUBLIER Christian V1 17 1685,6 1685,6 0
PADIAL Luis S 12 1291,6 1291,6 0
PINAULT Robin S 9 1013,6 1013,6 0
PINIER Benoit S 8 919,5 919,5 0
PRIGENT Ewan B1 5 505,2 483,8 -21,4
PRIMIG Julian J1 18 1955,5 1963,1 7,6
QUEYROUX Philippe V1 6 661,6 669,6 8
RAUDE Vincent S 11 1293 1513,4 220,4
RIGAL Quentin C1 6 771,5 779,5 8
RIGAL Renaud V1 10 1077,6 1081,1 3,5
ROYON Thomas S N802 2139,2 2126,6 -12,6
SAINTEMARIE Raphaël S 5 498,5 498,5 0
SCHAUB Damien M1 5 511,2 553,6 42,4
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0
STEINBERG Victor S 16 1622,4 1623,4 1
THOMAS Clément J1 5 523,2 546,8 23,6
THOMAS Franck V1 8 853,6 853,6 0
TRABELSI Wassim S 7 808,9 820,9 12
TREFCON Michel V2 12 1260,6 1251,6 -9
VOLLE Robin M2 5 506 485,7 -20,3
WALDURA Samuel V2 5 572,1 582,6 10,5
WELC Laurent V2 11 1168,6 1168,1 -0,5
YVEN Charles M2 5 482,8 493,7 10,9


Progressions du mois d'avril 2019

TOP 10 DES PROGRESSIONS

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2018-2019 Points avril 2019 Points mai 2019 Progression mois
BEHAGHEL Roch C2 19 2055,7 2113,7 58
MARCHAND Yann J1 12 1263,1 1304,1 41
PINAULT Robin S 9 978,6 1013,6 35
BERNOLLIN Mathieu S 9 1053,1 1087,1 34
GERARD Arthur J3 9 1031 1063 32
DESRIAC Lucas C2 14 1476,5 1505,5 29
ROYON Thomas S N802 2114,1 2139,2 25,1
CRESPEL Mathis J2 9 949,1 973,6 24,5
HENRY Marie-Astride J1 6 691,7 713,2 21,5
HOURMANT Mathis C1 10 1125,4 1145,4 20

CLASSEMENT OFFICIEL MAI 2019

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2018-2019 Points avril 2019 Points mai 2019 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N437 2256,6 2240,1 -16,5
BALEMBITS Frederic V2 16 1708,1 1701,1 -7
BEHAGHEL Roch C2 19 2055,7 2113,7 58
BERNOLLIN Mathieu S 9 1053,1 1087,1 34
BIDOIRE Albin P 5 500 495,7 -4,3
BIGREL Ewen C2 5 519,5 519,5 0
BONDOUX Cindy S 15 1516,6 1516,6 0
BOURDINIERE Alain V3 6 625,1 607,1 -18
BRARD Alexis S 14 1414,9 1411,9 -3
BRETON Antoine S 5 563,1 572,6 9,5
BREUNEVAL Jeremy S 10 1031,6 1031,6 0
BRIARD Manon B2 5 500,6 502,1 1,5
BRIARD Nolan P 5 500 476,5 -23,5
BROUDIC Simon J2 N544 2298,9 2309,4 10,5
CAMPIN Justine B1 5 497 497,5 0,5
CARIOU Ewen B1 5 473 473,5 0,5
CARIOU Vincent S 13 1399,6 1400,6 1
CASSOL Jérôme S 14 1458,5 1432 -26,5
CHAMPAGNE Jean-Baptiste M1 5 514,2 514,2 0
CHATEL Gweltaz S 16 1613,8 1584,8 -29
CLOAREC Bertrand V2 9 959,6 968,1 8,5
CORNU Ewen M2 7 761,9 761,9 0
COURTILLON Marc S 6 614,1 609,6 -4,5
COYO Maxime S 13 1294,6 1294,1 -0,5
CRESPEL Mathis J2 9 949,1 973,6 24,5
CRESPEL Patrick V2 8 817 818,5 1,5
CUSUMANO Guillaume V1 5 597,1 604,1 7
DAULY Philippe V2 7 714,6 714,6 0
DENAIS Mickaël S 17 1735,1 1750,6 15,5
DEPREZ Christophe V1 11 1077,9 1096,4 18,5
DESRIAC Joel V3 5 500 500 0
DESRIAC Lucas C2 14 1476,5 1505,5 29
DIRAISON Nathan C2 5 599,1 614,6 15,5
DOLLE Erwan V2 12 1168,6 1157,1 -11,5
DUBOIS Lisa B2 5 491 491 0
DURAND Corinne V1 N269 1497,9 1492,4 -5,5
DURAND Gaston C1 8 767,6 785,1 17,5
EBOR Didier V2 11 1184,6 1184,6 0
EBOR Tilio S 10 999,1 1004,1 5
EBOR Youenn S 9 906,6 906,6 0
ELSHOUT Alban S 19 1929,9 1943,9 14
FIAUDRIN Tristan J1 5 506,1 489,6 -16,5
GERARD Arthur J3 9 1031 1063 32
GIARD Eliot M2 5 500,7 500,7 0
GIARD Wilfrid V1 13 1362,1 1362,1 0
GLET Kevin J2 5 515 515 0
GODIN Simon C1 5 494 494 0
GONET Titouan J1 5 629,6 637,1 7,5
GRALL Alice J3 13 1314 1314,5 0,5
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 683,9 683,9 0
GUILLOT Célian P 5 500 494,2 -5,8
GUTIERREZ Marc J2 N489 2262,6 2269,6 7
HAEHNEL Hugo C1 7 771,2 771,2 0
HASLE Louis C1 5 488,2 488,2 0
HEITZMANN Francois V1 N812 2115,9 2119,9 4
HENRY Louis-Alexandre C1 10 1049,4 1049,4 0
HENRY Marie-Astride J1 6 691,7 713,2 21,5
HERMANGE Baptiste S 8 855,5 859,5 4
HOURMANT Mathis C1 10 1125,4 1145,4 20
HUBERT Hortense B2 5 475,5 484 8,5
HUBERT Octave B2 5 506 510,7 4,7
JEGOU Goulven S 7 793,1 810,1 17
JOANNIN François J1 5 548,6 548,6 0
JUAN Valentin S N623 2219,9 2218,4 -1,5
JULLIERE Arthur C1 12 1255 1265 10
JULLIERE Marie B2 5 483,2 480,7 -2,5
JULLIERE Thomas C1 8 1095,1 1102,1 7
LAGUITTON Antoine B1 5 500 500 0
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1014,9 1012,4 -2,5
LE CUN Pierrig J1 7 749,9 760,9 11
LE GOC Tifenn J1 6 787,9 795,9 8
LE PORCHOU Michel V3 8 812,6 812,6 0
LE ROL Alexandre S 12 1284,1 1283,1 -1
LEBEL Philippe V1 5 558,1 558,1 0
LECOEUVRE Nathan M2 5 581,2 580,2 -1
LEDOS Sylvain S 14 1418,6 1427,6 9
LEVALET Enzo B1 5 470,7 470,7 0
LEVALET Thierry V1 12 1172,2 1163,2 -9
LEVALOIS David V1 N456 2290,2 2290,2 0
LEVALOIS Martin C1 16 1623,5 1641,5 18
LHOMER Mathieu S 7 685,6 691,1 5,5
LIGNOU Antoine B1 5 454,3 454,3 0
MARCHAND Erwan J3 5 514,2 514,2 0
MARCHAND Yann J1 12 1263,1 1304,1 41
MARZOLF Kateb C2 5 529,5 529,5 0
MONNIER Vianney V1 11 1099,7 1093,2 -6,5
MOREL Valentin M1 7 811,6 822,6 11
MORINEAU Matthieu S 15 1479,1 1476,1 -3
OUBLIER Christian V1 17 1685,6 1685,6 0
PADIAL Luis S 12 1280,1 1291,6 11,5
PINAULT Robin S 9 978,6 1013,6 35
PINIER Benoit S 8 905 919,5 14,5
PRIGENT Ewan B1 5 505,2 505,2 0
PRIMIG Julian J1 18 1950,5 1955,5 5
QUEYROUX Philippe V1 6 666,6 661,6 -5
RAUDE Vincent S 11 1276,5 1293 16,5
RIGAL Quentin C1 6 771,5 771,5 0
RIGAL Renaud V1 10 1079,1 1077,6 -1,5
ROYON Thomas S N802 2114,1 2139,2 25,1
SAINTEMARIE Raphaël S 5 500 498,5 -1,5
SCHAUB Damien M1 5 511,2 511,2 0
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0
STEINBERG Victor S 16 1646,9 1622,4 -24,5
THOMAS Clément J1 5 533,7 523,2 -10,5
THOMAS Franck V1 8 853,6 853,6 0
TRABELSI Wassim S 7 788,9 808,9 20
TREFCON Michel V2 12 1293,6 1260,6 -33
VOLLE Robin M2 5 506 506 0
WALDURA Samuel V2 5 573,1 572,1 -1
WELC Laurent V2 11 1162,1 1168,6 6,5
YVEN Charles M2 5 482,8 482,8 0


Progressions du mois de mars 2019

TOP 10 DES PROGRESSIONS

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2018-2019 Points mars 2019 Points avril 2019 Progression mois
JULLIERE Thomas C1 8 911,7 1095,1 183,4
LE ROL Alexandre S 12 1214,6 1284,1 69,5
RIGAL Quentin C1 6 708,7 771,5 62,8
BROUDIC Simon J2 N544 2238 2298,9 60,9
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 623,1 683,9 60,8
LE GOC Tifenn J1 6 729,4 787,9 58,5
JULLIERE Arthur C1 12 1200,2 1255 54,8
GERARD Arthur J3 9 988,6 1031 42,4
JUAN Valentin S N623 2184,3 2219,9 35,6
CARIOU Vincent S 13 1365,1 1399,6 34,5

CLASSEMENT OFFICIEL AVRIL 2019

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2018-2019 Points mars 2019 Points avril 2019 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N437 2257,1 2256,6 -0,5
BALEMBITS Frederic V2 16 1706,6 1708,1 1,5
BEHAGHEL Roch C2 19 2035,5 2055,7 20,2
BERNOLLIN Mathieu S 9 1046,1 1053,1 7
BIGREL Ewen C2 5 527 519,5 -7,5
BONDOUX Cindy S 15 1505,6 1516,6 11
BOURDINIERE Alain V3 6 642,1 625,1 -17
BRARD Alexis S 14 1430,1 1414,9 -15,2
BRETON Antoine S 5 536,6 563,1 26,5
BREUNEVAL Jeremy S 10 1031,6 1031,6 0
BRIARD Manon B2 5 500 500,6 0,6
BROUDIC Simon J2 N544 2238 2298,9 60,9
CAMPIN Justine B1 5 506 497 -9
CARIOU Ewen B1 5 479,7 473 -6,7
CARIOU Vincent S 13 1365,1 1399,6 34,5
CASSOL Jérôme S 14 1465,5 1458,5 -7
CHAMPAGNE Jean-Baptiste M1 5 495,1 514,2 19,1
CHATEL Gweltaz S 16 1622,1 1613,8 -8,3
CLOAREC Bertrand V2 9 959,6 959,6 0
CORNU Ewen M2 7 781,1 761,9 -19,2
COURTILLON Marc S 6 593,6 614,1 20,5
COYO Maxime S 13 1321,6 1294,6 -27
CRESPEL Mathis J2 9 963,6 949,1 -14,5
CRESPEL Patrick V2 8 806,7 817 10,3
CUSUMANO Guillaume V1 5 574,1 597,1 23
DAULY Philippe V2 7 705,6 714,6 9
DENAIS Mickaël S 17 1736,6 1735,1 -1,5
DEPREZ Christophe V1 11 1085,9 1077,9 -8
DESRIAC Joel V3 5 500 500 0
DESRIAC Lucas C2 14 1478,5 1476,5 -2
DIRAISON Nathan C2 5 587,1 599,1 12
DOLLE Erwan V2 12 1195,6 1168,6 -27
DUBOIS Lisa B2 5 491 491 0
DURAND Corinne V1 N269 1521,9 1497,9 -24
DURAND Gaston C1 8 780,9 767,6 -13,3
EBOR Didier V2 11 1184,6 1184,6 0
EBOR Tilio S 10 999,1 999,1 0
EBOR Youenn S 9 906,6 906,6 0
ELSHOUT Alban S 19 1917,6 1929,9 12,3
FIAUDRIN Tristan J1 5 510,1 506,1 -4
GERARD Arthur J3 9 988,6 1031 42,4
GIARD Eliot M2 5 500,7 500,7 0
GIARD Wilfrid V1 13 1365,2 1362,1 -3,1
GLET Kevin J2 5 513,5 515 1,5
GODIN Simon C1 5 500,7 494 -6,7
GONET Titouan J1 5 606,1 629,6 23,5
GRALL Alice J3 13 1303 1314 11
GUERINEAU Pierre-Louis M1 5 623,1 683,9 60,8
GUTIERREZ Marc J2 N489 2262,6 2262,6 0
HAEHNEL Hugo C1 7 771,2 771,2 0
HASLE Louis C1 5 500 488,2 -11,8
HEITZMANN Francois V1 N812 2085,1 2115,9 30,8
HENRY Louis-Alexandre C1 10 1033,4 1049,4 16
HENRY Marie-Astride J1 6 693,1 691,7 -1,4
HERMANGE Baptiste S 8 840,5 855,5 15
HOURMANT Mathis C1 10 1133,1 1125,4 -7,7
HUBERT Hortense B2 5 490,5 475,5 -15
HUBERT Octave B2 5 506 506 0
JEGOU Goulven S 7 784,1 793,1 9
JOANNIN François J1 5 541,1 548,6 7,5
JUAN Valentin S N623 2184,3 2219,9 35,6
JULLIERE Arthur C1 12 1200,2 1255 54,8
JULLIERE Marie B2 5 489,5 483,2 -6,3
JULLIERE Thomas C1 8 911,7 1095,1 183,4
LAGUITTON Antoine B1 5 500 500 0
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1015,1 1014,9 -0,2
LE CUN Pierrig J1 7 726,6 749,9 23,3
LE GOC Tifenn J1 6 729,4 787,9 58,5
LE PORCHOU Michel V3 8 812,6 812,6 0
LE ROL Alexandre S 12 1214,6 1284,1 69,5
LEBEL Philippe V1 5 547,6 558,1 10,5
LECOEUVRE Nathan M2 5 552,6 581,2 28,6
LEDOS Sylvain S 14 1418,6 1418,6 0
LEVALET Enzo B1 5 482,1 470,7 -11,4
LEVALET Thierry V1 12 1239,7 1172,2 -67,5
LEVALOIS David V1 N456 2275,7 2290,2 14,5
LEVALOIS Martin C1 16 1599,9 1623,5 23,6
LHOMER Mathieu S 7 699,6 685,6 -14
LIGNOU Antoine B1 5 488,7 454,3 -34,4
MARCHAND Erwan J3 5 513,5 514,2 0,7
MARCHAND Yann J1 12 1274,7 1263,1 -11,6
MARZOLF Kateb C2 5 523,1 529,5 6,4
MONNIER Vianney V1 11 1103,7 1099,7 -4
