[2019-2020] Progressions

Progressions du mois de mars 2020

TOP 10 DES PROGRESSIONS

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2019-2020 Points Mars 2020 Points Avril 2020 Progression mois
HAEHNEL Hugo C2 8 889,4 936 46,6
DURAND Baptiste S 10 1079,9 1121,2 41,3
JULLIERE Thomas C2 11 1223,3 1263,2 39,9
MOREL Valentin M2 8 852,4 891,5 39,1
BERNOLLIN Mathieu S 11 1088,8 1118,3 29,5
GERARD Arthur S 11 1186,2 1212,4 26,2
GIARD Wilfrid V1 13 1289,2 1305,9 16,7
CARIOU Ewen B2 5 492,5 509 16,5
COURTILLON Marc S 6 651,2 667,2 16
THOMAS Clement J2 5 581,4 596,9 15,5

CLASSEMENT OFFICIEL AVRIL 2020

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2019-2020 Points Mars 2020 Points Avril 2020 Progression mois
AUBERGIER Valentin S N501 2231,7 2239,7 8
BALEMBITS Frédéric V2 16 1688,2 1688,2 0
BEHAGHEL Roch J1 N857 2158,9 2171,4 12,5
BENYELLES Yanis M1 5 495 495 0
BERNOLLIN Mathieu S 11 1088,8 1118,3 29,5
BIDOIRE Albin B1 5 505,8 519 13,2
BIGREL Ewen J1 5 502 502 0
BONDOUX Cindy S 14 1497,7 1497,7 0
BOURDINIERE Alain V3 6 612,2 617,2 5
BRARD Alexis S 13 1403,5 1360,5 -43
BRETON Antoine S 5 551,2 564,2 13
BREUNEVAL Jeremy S 10 1054,5 1047,5 -7
BRIARD Cyril V1 5 500 500 0
BRIARD Manon M1 5 490 483,6 -6,4
BRIARD Nolan B1 5 496,5 497,5 1
BROUDIC Simon J3 N408 2299,7 2305,7 6
CAHU Théophile M1 5 518,5 525,7 7,2
CAMBARRAT Arnaud S 5 526 528,5 2,5
CARIOU Ewen B2 5 492,5 509 16,5
CARIOU Vincent V1 13 1397,7 1397,7 0
CASSOL Jérôme S 14 1426,2 1419,2 -7
CHAMPAGNE Jean-baptiste M2 5 515,9 508,4 -7,5
CHATEL Gweltaz V1 15 1501,8 1498,3 -3,5
CLOAREC Bertrand V2 9 932,2 946,2 14
CLOIREC Malo C1 5 494 494 0
COLLETER Brendan S 7 722 728 6
COURTILLON Marc S 6 651,2 667,2 16
COYO Maxime S 12 1281,7 1293,7 12
CRESPEL Mathis J3 9 941,7 941,7 0
CRESPEL Patrick V2 8 809,7 801,2 -8,5
CUSUMANO Guillaume V1 5 584,2 573,2 -11
DEPREZ Christophe V1 10 1092,7 1071,7 -21
DESRIAC Joel V3 5 500 500 0
DESRIAC Lucas J1 16 1634,8 1625,8 -9
DIRAISON Nathan J1 6 630,2 630,2 0
DOLLE Erwan V2 11 1130,4 1120,4 -10
DUBOIS Lisa M1 5 504,9 504,9 0
DURAND Baptiste S 10 1079,9 1121,2 41,3
DURAND Corinne V1 14 1475,7 1475,7 0
DURAND Gaston C2 9 980,8 980,8 0
EBOR Didier V2 11 1119,7 1119,7 0
GERARD Arthur S 11 1186,2 1212,4 26,2
GERMENA Stéphane S 11 1221 1215 -6
GIARD Eliot C1 5 497 505,2 8,2
GIARD Wilfrid V1 13 1289,2 1305,9 16,7
GILLIER Romain S 11 1134,2 1134,2 0
GLET Kevin J3 5 506,7 520,2 13,5
GODIN Simon C2 5 531 538,2 7,2
GOUYA Titouan C1 5 500 500 0
GRALL Alice S 12 1297,7 1297,7 0
GUAGLIOZZA Loïc S 11 1165 1162 -3
GUERINEAU Pierre-louis M2 8 823,7 832,4 8,7
GUIHEUX Victor B1 5 603,2 604,7 1,5
GUILLOT Célian B1 5 548,2 548,2 0
HAEHNEL Hugo C2 8 889,4 936 46,6
HASLE Louis C2 5 492,1 507,1 15
HEITZMANN Francois V1 N754 2112,2 2116,2 4
HERMANGE Baptiste V1 8 854,7 854,7 0
HOURMANT Mathis C2 12 1234,9 1234,9 0
HUBERT Hortense M1 5 472,5 467,2 -5,3
JEGOU Goulven S 8 854,2 847,2 -7
JOANNIN François J2 5 532,7 532,7 0
JOSSO Kylian B2 5 482,1 473,3 -8,8
JOSSO Régis V1 5 500 500 0
JUAN Valentin S N604 2197 2211 14
JULLIERE Arthur C2 13 1416,8 1414 -2,8
JULLIERE Marie M1 5 510,3 511,8 1,5
JULLIERE Thomas C2 11 1223,3 1263,2 39,9
LAMBERT Julien C1 5 505,2 513,1 7,9
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1007,7 1013,7 6
LE CUN Pierrig J2 7 821,7 820 -1,7
LE GOC Tifenn J2 9 911,3 892,3 -19
LE PORCHOU Michel V3 7 778,2 778,2 0
LE ROL Alexandre S 12 1229,7 1229,7 0
LEBEL Philippe V2 5 526,7 526,7 0
LECADRE Christian V2 14 1435,2 1430,2 -5
LECOEUVRE Nathan C1 6 649 647 -2
LEDOS Sylvain S 14 1411,7 1411,7 0
LEFAIX Pierrot M2 5 512,3 502 -10,3
LEVALET Enzo B2 5 530,3 530,3 0
LEVALET Thierry V1 11 1180 1192 12
LEVALOIS David V1 N446 2283,7 2284,7 1
LEVALOIS Martin C2 18 1850 1853 3
LIGNOU Antoine B2 5 500 506 6
MAHUET Pierre S 13 1330,7 1330,7 0
MARCEL Raphaël C2 5 507,4 504,4 -3
MARCHAND Yann J2 13 1376,2 1386,4 10,2
MARTIN PERENNOU Mael B2 5 545,4 517,4 -28
MARZOLF Kateb J1 5 517,5 531 13,5
MONNIER Vianney V1 10 1059,8 1074 14,2
MOREL Valentin M2 8 852,4 891,5 39,1
MORINEAU Matthieu S 14 1461,7 1464,7 3
NEVEU Louis B2 5 563,7 569,3 5,6
OUBLIER Christian V1 16 1625,7 1625,2 -0,5
PARIS Etienne S 12 1229,5 1211 -18,5
PINAULT Robin S 10 1007,7 1007,7 0
PINIER Benoit S 9 905,7 910,2 4,5
PRIMIG Julian J2 19 1938,8 1935,3 -3,5
QUENTEL Dorian S N194 2472,7 2476,2 3,5
QUEYROUX Philippe V1 6 667,7 667,7 0
RAIMBAULT Noelig S 12 1279,3 1269,3 -10
RAUDE Vincent S 14 1491,8 1491,8 0
RENAULT Léo C2 5 487,2 484,2 -3
RIGAL Quentin C2 8 805,7 805,7 0
RIGAL Renaud V1 11 1078,8 1062,3 -16,5
RIVALAN François S 5 491,1 479,8 -11,3
ROUCHE Ambroise M1 5 549,7 554,2 4,5
ROY Alexis C2 15 1575,3 1589,7 14,4
ROYON Thomas S N846 2092,7 2105,7 13
SCHAUB Damien M2 5 582,7 569,2 -13,5
SERBOUH Arthur C1 5 521,3 517,2 -4,1
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0
STEINBERG Victor S 15 1573,7 1573,7 0
THOMAS Clement J2 5 581,4 596,9 15,5
TREFCON Michel V2 12 1255,7 1258,7 3
VENEVONGSOS Souvana V1 14 1443,7 1452,7 9
WELC Laurent V2 11 1113,2 1113,2 0
YVEN Charles C1 5 519 519 0


Progressions du mois de février 2020

TOP 10 DES PROGRESSIONS

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2019-2020 Points Fév 2020 Points Mars 2020 Progression mois
BEHAGHEL Roch J1 N857 2112,4 2158,9 46,5
VENEONGSOS Souvana V1 14 1409,2 1443,7 34,5
CASSOL Jérôme S 14 1394,2 1426,2 32
THOMAS Clement J2 5 550,8 581,4 30,6
CAMBARRAT Arnaud S 5 504 526 22
COLLETER Brendan S 7 702,7 722 19,3
DURAND Baptiste S 10 1063,9 1079,9 16
LECOEUVRE Nathan C1 6 633 649 16
YVEN Charles C1 5 503,3 519 15,7
DOLLE Erwan V2 11 1115,9 1130,4 14,5

CLASSEMENT OFFICIEL MARS 2020

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2019-2020 Points Fév 2020 Points Mars 2020 Progression mois
ALVAREZ-GARCIA Moises S N518 2227,7 2227,7 0
AUBERGIER Valentin S N501 2240,7 2231,7 -9
BALEMBITS Frédéric V2 16 1681,2 1688,2 7
BEHAGHEL Roch J1 N857 2112,4 2158,9 46,5
BENYELLES Yanis M1 5 500 495 -5
BERNOLLIN Mathieu S 11 1104,3 1088,8 -15,5
BIDOIRE Albin B1 5 508,1 505,8 -2,3
BIGREL Ewen J1 5 510,3 502 -8,3
BONDOUX Cindy S 14 1497,7 1497,7 0
BOURDINIERE Alain V3 6 612,2 612,2 0
BRARD Alexis S 13 1390,7 1403,5 12,8
BRETON Antoine S 5 551,2 551,2 0
BREUNEVAL Jeremy S 10 1054,5 1054,5 0
BRIARD Cyril V1 5 500 500 0
BRIARD Manon M1 5 488,6 490 1,4
BRIARD Nolan B1 5 496,5 496,5 0
BROUDIC Simon J3 N408 2289,7 2299,7 10
CAHU Théophile M1 5 520,8 518,5 -2,3
CAMBARRAT Arnaud S 5 504 526 22
CARIOU Ewen B2 5 492,5 492,5 0
CARIOU Vincent V1 13 1394,7 1397,7 3
CASSOL Jérôme S 14 1394,2 1426,2 32
CHAMPAGNE Jean-baptiste M2 5 518,2 515,9 -2,3
CHATEL Gweltaz V1 15 1518,8 1501,8 -17
CLOAREC Bertrand V2 9 932,2 932,2 0
CLOIREC Malo C1 5 488,7 494 5,3
COLLETER Brendan S 7 702,7 722 19,3
COURTILLON Marc S 6 637,2 651,2 14
COYO Maxime S 12 1274,2 1281,7 7,5
CRESPEL Mathis J3 9 941,7 941,7 0
CRESPEL Patrick V2 8 804,7 809,7 5
CUSUMANO Guillaume V1 5 584,2 584,2 0
DEPREZ Christophe V1 10 1087,7 1092,7 5
DESRIAC Joel V3 5 500 500 0
DESRIAC Lucas J1 16 1624,5 1634,8 10,3
DIRAISON Nathan J1 6 630,2 630,2 0
DOLLE Erwan V2 11 1115,9 1130,4 14,5
DUBOIS Lisa M1 5 504,9 504,9 0
DURAND Baptiste S 10 1063,9 1079,9 16
DURAND Corinne V1 14 1475,7 1475,7 0
DURAND Gaston C2 9 980,8 980,8 0
EBOR Didier V2 11 1119,7 1119,7 0
GERARD Arthur S 11 1184,7 1186,2 1,5
GERMENA Stéphane S 11 1212 1221 9
GIARD Eliot C1 5 497 497 0
GIARD Wilfrid V1 13 1289,2 1289,2 0
GILLIER Romain S 11 1134,5 1134,2 -0,3
GLET Kevin J3 5 506,7 506,7 0
GODIN Simon C2 5 525,8 531 5,2
GOUYA Titouan C1 5 500 500 0
GRALL Alice S 12 1297,7 1297,7 0
GUAGLIOZZA Loïc S 11 1158,7 1165 6,3
GUERINEAU Pierre-louis M2 8 819,9 823,7 3,8
GUIHEUX Victor B1 5 610,7 603,2 -7,5
GUILLOT Célian B1 5 535,1 548,2 13,1
HAEHNEL Hugo C2 8 891,9 889,4 -2,5
HASLE Louis C2 5 500 492,1 -7,9
HEITZMANN Francois V1 N754 2109,2 2112,2 3
HERMANGE Baptiste V1 8 862,7 854,7 -8
HOURMANT Mathis C2 12 1226,9 1234,9 8
HUBERT Hortense M1 5 482,1 472,5 -9,6
JEGOU Goulven S 8 854,2 854,2 0
JOANNIN François J2 5 532,7 532,7 0
JOSSO Kylian B2 5 476,1 482,1 6
JOSSO Régis V1 5 500 500 0
JUAN Valentin S N604 2185,9 2197 11,1
JULLIERE Arthur C2 13 1407,8 1416,8 9
JULLIERE Marie M1 5 497,2 510,3 13,1
JULLIERE Thomas C2 11 1215,8 1223,3 7,5
LAMBERT Julien C1 5 505,2 505,2 0
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1007,7 1007,7 0
LE CUN Pierrig J2 7 821,7 821,7 0
LE GOC Tifenn J2 9 911,3 911,3 0
LE PORCHOU Michel V3 7 778,2 778,2 0
LE ROL Alexandre S 12 1234,7 1229,7 -5
LEBEL Philippe V2 5 526,7 526,7 0
LECADRE Christian V2 14 1440,2 1435,2 -5
LECOEUVRE Nathan C1 6 633 649 16
LEDOS Sylvain S 14 1411,7 1411,7 0
LEFAIX Pierrot M2 5 512,5 512,3 -0,2
LEVALET Enzo B2 5 543,4 530,3 -13,1
LEVALET Thierry V1 11 1180 1180 0
LEVALOIS David V1 N446 2271,2 2283,7 12,5
LEVALOIS Martin C2 18 1843,8 1850 6,2
LIGNOU Antoine B2 5 500 500 0
MAHUET Pierre S 13 1330,7 1330,7 0
MARCEL Raphaël C2 5 507,4 507,4 0
MARCHAND Yann J2 13 1376,2 1376,2 0
MARTIN PERENNOU Mael B2 5 549,5 545,4 -4,1
MARZOLF Kateb J1 5 517,5 517,5 0
MONNIER Vianney V1 10 1073,7 1059,8 -13,9
MOREL Valentin M2 8 859,9 852,4 -7,5
MORINEAU Matthieu S 14 1463,7 1461,7 -2
NEVEU Louis B2 5 550,9 563,7 12,8
OUBLIER Christian V1 16 1626,2 1625,7 -0,5
PARIS Etienne S 12 1222,5 1229,5 7
PINAULT Robin S 10 1007,7 1007,7 0
PINIER Benoit S 9 905,7 905,7 0
PRIMIG Julian J2 19 1936,8 1938,8 2
QUENTEL Dorian S N194 2496,7 2472,7 -24
QUEYROUX Philippe V1 6 663,7 667,7 4
RAIMBAULT Noelig S 12 1285,8 1279,3 -6,5
RAUDE Vincent S 14 1481,3 1491,8 10,5
RENAULT Léo C2 5 488,7 487,2 -1,5
RIGAL Quentin C2 8 805,7 805,7 0
RIGAL Renaud V1 11 1078,8 1078,8 0
RIVALAN François S 5 491,1 491,1 0
ROUCHE Ambroise M1 5 549,7 549,7 0
ROY Alexis C2 15 1572,8 1575,3 2,5
ROYON Thomas S N846 2079,7 2092,7 13
SCHAUB Damien M2 5 582,7 582,7 0
SERBOUH Arthur C1 5 516,4 521,3 4,9
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0
STEINBERG Victor S 15 1581,2 1573,7 -7,5
THOMAS Clement J2 5 550,8 581,4 30,6
TREFCON Michel V2 12 1255,7 1255,7 0
VENEVONGSOS Souvana V1 14 1409,2 1443,7 34,5
WELC Laurent V2 11 1113,2 1113,2 0
YVEN Charles C1 5 503,3 519 15,7


Progressions du mois de janvier 2020

TOP 10 DES PROGRESSIONS

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2019-2020 Points Jan 2020 Points Fév 2020 Progression mois
HAEHNEL Hugo C2 8 803 891,9 88,9
GUIHEUX Victor B1 5 543 610,7 67,7
DURAND Baptiste S 10 1001 1063,9 62,9
MARCHAND Yann J2 13 1317 1376,2 59,2
DURAND Gaston C2 9 923 980,8 57,8
MOREL Valentin M2 8 816 859,9 43,9
BEHAGHEL Roch J1 N857 2069 2112,4 43,4
JULLIERE Thomas C2 11 1178 1215,8 37,8
LE CUN Pierrig J2 7 786 821,7 35,7
GUILLOT Célian B1 5 500 535,1 35,1

CLASSEMENT OFFICIEL FEVRIER 2020

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 2ème phase 2019-2020 Points Jan 2020 Points Fév 2020 Progression mois
ALVAREZ-GARCIA Moises S N518 2228 2227,7 -0,3
AUBERGIER Valentin S N501 2234 2240,7 6,7
BALEMBITS Frédéric V2 16 1688 1681,2 -6,8
BEHAGHEL Roch J1 N857 2069 2112,4 43,4
BENYELLES Yanis M1 5 500 500 0
BERNOLLIN Mathieu S 11 1114 1104,3 -9,7
BIDOIRE Albin B1 5 500 508,1 8,1
BIGREL Ewen J1 5 513 510,3 -2,7
BONDOUX Cindy S 14 1498 1497,7 -0,3
BOURDINIERE Alain V3 6 612 612,2 0,2
BRARD Alexis S 13 1399 1390,7 -8,3
BRETON Antoine S 5 539 551,2 12,2
BREUNEVAL Jeremy S 10 1049 1054,5 5,5
BRIARD Cyril V1 5 500 500 0
BRIARD Manon M1 5 500 488,6 -11,4
BRIARD Nolan B1 5 500 496,5 -3,5
BROUDIC Simon J3 N408 2295 2289,7 -5,3
CAHU Théophile M1 5 525 520,8 -4,2
CAMBARRAT Arnaud S 5 500 504 4
CARIOU Ewen B2 5 500 492,5 -7,5
CARIOU Vincent V1 13 1395 1394,7 -0,3
CASSOL Jérôme S 14 1401 1394,2 -6,8
CHAMPAGNE Jean-baptiste M2 5 518 518,2 0,2
CHATEL Gweltaz V1 15 1534 1518,8 -15,2
CLOAREC Bertrand V2 9 927 932,2 5,2
CLOIREC Malo C1 5 500 488,7 -11,3
COLLETER Brendan S 7 705 702,7 -2,3
COURTILLON Marc S 6 622 637,2 15,2
COYO Maxime S 12 1274 1274,2 0,2
CRESPEL Mathis J3 9 942 941,7 -0,3
CRESPEL Patrick V2 8 803 804,7 1,7
CUSUMANO Guillaume V1 5 586 584,2 -1,8
DEPREZ Christophe V1 10 1080 1087,7 7,7
DESRIAC Joel V3 5 500 500 0
DESRIAC Lucas J1 16 1635 1624,5 -10,5
DIRAISON Nathan J1 6 626 630,2 4,2
DOLLE Erwan V2 11 1108 1115,9 7,9
DUBOIS Lisa M1 5 507 504,9 -2,1
DURAND Baptiste S 10 1001 1063,9 62,9
DURAND Corinne V1 14 1476 1475,7 -0,3
DURAND Gaston C2 9 923 980,8 57,8
EBOR Didier V2 11 1114 1119,7 5,7
GERARD Arthur S 11 1182 1184,7 2,7
GERMENA Stéphane S 11 1180 1212 32
GIARD Eliot C1 5 500 497 -3
GIARD Wilfrid V1 13 1315 1289,2 -25,8
GILLIER Romain S 11 1137 1134,5 -2,5
GLET Kevin J3 5 500 506,7 6,7
GODIN Simon C2 5 513 525,8 12,8
GOUYA Titouan C1 5 500 500 0
GRALL Alice S 12 1298 1297,7 -0,3
GUAGLIOZZA Loïc S 11 1175 1158,7 -16,3
GUERINEAU Pierre-louis M2 8 804 819,9 15,9
GUIHEUX Victor B1 5 543 610,7 67,7
GUILLOT Célian B1 5 500 535,1 35,1
HAEHNEL Hugo C2 8 803 891,9 88,9
HASLE Louis C2 5 500 500 0
HEITZMANN Francois V1 N754 2105 2109,2 4,2
HERMANGE Baptiste V1 8 863 862,7 -0,3
HOURMANT Mathis C2 12 1207 1226,9 19,9
HUBERT Hortense M1 5 500 482,1 -17,9
JEGOU Goulven S 8 831 854,2 23,2
JOANNIN François J2 5 533 532,7 -0,3
JOSSO Kylian B2 5 500 476,1 -23,9
JOSSO Régis V1 5 500 500 0
JUAN Valentin S N604 2181 2185,9 4,9
JULLIERE Arthur C2 13 1383 1407,8 24,8
JULLIERE Marie M1 5 511 497,2 -13,8
JULLIERE Thomas C2 11 1178 1215,8 37,8
LAMBERT Julien C1 5 500 505,2 5,2
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1010 1007,7 -2,3
LE CUN Pierrig J2 7 786 821,7 35,7
LE GOC Tifenn J2 9 916 911,3 -4,7
LE PORCHOU Michel V3 7 789 778,2 -10,8
LE ROL Alexandre S 12 1251 1234,7 -16,3
LEBEL Philippe V2 5 531 526,7 -4,3
LECADRE Christian V2 14 1454 1440,2 -13,8
LECOEUVRE Nathan C1 6 609 633 24
LEDOS Sylvain S 14 1412 1411,7 -0,3
LEFAIX Pierrot M2 5 514 512,5 -1,5
LEVALET Enzo B2 5 528 543,4 15,4
LEVALET Thierry V1 11 1151 1180 29
LEVALOIS David V1 N446 2267 2271,2 4,2
LEVALOIS Martin C2 18 1835 1843,8 8,8
LIGNOU Antoine B2 5 500 500 0
MAHUET Pierre S 13 1346 1330,7 -15,3
MARCEL Raphaël C2 5 510 507,4 -2,6
MARCHAND Yann J2 13 1317 1376,2 59,2
MARTIN PERENNOU Mael B2 5 563 549,5 -13,5
MARZOLF Kateb J1 5 518 517,5 -0,5
MONNIER Vianney V1 10 1078 1073,7 -4,3
MOREL Valentin M2 8 816 859,9 43,9
MORINEAU Matthieu S 14 1456 1463,7 7,7
NEVEU Louis B2 5 531 550,9 19,9
OUBLIER Christian V1 16 1628 1626,2 -1,8
PARIS Etienne S 12 1230 1222,5 -7,5
PINAULT Robin S 10 1008 1007,7 -0,3
PINIER Benoit S 9 910 905,7 -4,3
PRIMIG Julian J2 19 1908 1936,8 28,8
QUENTEL Dorian S N194 2500 2496,7 -3,3
QUEYROUX Philippe V1 6 664 663,7 -0,3
RAIMBAULT Noelig S 12 1268 1285,8 17,8
RAUDE Vincent S 14 1490 1481,3 -8,7
RENAULT Léo C2 5 500 488,7 -11,3
RIGAL Quentin C2 8 812 805,7 -6,3
RIGAL Renaud V1 11 1103 1078,8 -24,2
RIVALAN François S 5 500 491,1 -8,9
ROUCHE Ambroise M1 5 544 549,7 5,7
ROY Alexis C2 15 1552 1572,8 20,8
ROYON Thomas S N846 2073 2079,7 6,7
SCHAUB Damien M2 5 554 582,7 28,7
SERBOUH Arthur C1 5 519 516,4 -2,6
SORIEUX Jacques V3 5 500 500 0
STEINBERG Victor S 15 1596 1581,2 -14,8
THOMAS Clement J2 5 536 550,8 14,8
TREFCON Michel V2 12 1265 1255,7 -9,3
VENEVONGSOS Souvana V1 14 1409 1409,2 0,2
WELC Laurent V2 11 1102 1113,2 11,2
YVEN Charles C1 5 500 503,3 3,3


Progressions du mois de décembre 2019

TOP 10 DES PROGRESSIONS DU MOIS

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 1ère phase 2019-2020 Points Déc 2019 Points Jan 2020 Progression mois
LEVALOIS Martin C2 17 1786,5 1835 48,5
JULLIERE Thomas C2 10 1147,7 1178 30,3
HOURMANT Mathis C2 11 1177,5 1207 29,5
MARCHAND Yann J2 12 1292,5 1317 24,5
BIDOIRE Albin B1 5 481,8 500 18,2
DURAND Gaston C2 8 909,6 923 13,4
ROUCHE Ambroise M1 5 531,6 544 12,4
CRESPEL Patrick V2 7 791,1 803 11,9
RENAULT Léo C2 5 488,7 500 11,3
DESRIAC Lucas J1 15 1624 1635 11


TOP 10 DES PROGRESSIONS DE LA PHASE

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast officiel 1ère phase 2019-2020  Points  Sept 2019 Points Jan 2020  Clast officiel 2ème phase 2019-2020 Progression Phase 1
JULLIERE Arthur C2 12 1260 1383 13 123
DURAND Gaston C2 8 816 923 9 107
GERARD Arthur S 10 1076 1182 11 106
LEVALOIS Martin C2 17 1731 1835 18 104
JULLIERE Thomas C2 10 1084 1178 11 94
DESRIAC Lucas J1 15 1557 1635 16 78
LE GOC Tifenn J2 8 852 916 9 64
MARTIN PERENNOU Mael B2 5 500 563 5 63
HOURMANT Mathis C2 11 1145 1207 12 62
ROUCHE Ambroise M1 5 500 544 5 44

 

CLASSEMENT OFFICIEL 2ème PHASE SAISON 2019-2020

 Nom   Prénom   Catégorie  Clast off 1ère ph 2019-2020  Pts  Sept 2019 Ps Déc 2019 Pts Jan 2020  Clast off 2ème ph 2019-2020 Prog mois Prog Phase 1
ALVAREZ-GARCIA Moises S N484 2236 2236 2228 N518 -8 -8
AUBERGIER Valentin S N513 2227 2233,5 2234 N501 0,5 7
BALEMBITS Frédéric V2 16 1693 1693 1688 16 -5 -5
BEHAGHEL Roch J1 N805 2091 2092,3 2069 N857 -23,3 -22
BENYELLES Yanis M1 5 500 497,5 500 5 2,5 0
BERNOLLIN Mathieu S 10 1096 1127,5 1114 11 -13,5 18
BIDOIRE Albin B1 5 500 481,8 500 5 18,2 0
BIGREL Ewen J1 5 516 516 513 5 -3 -3
BONDOUX Cindy S N290 1506 1506 1498 14 -8 -8
BOURDINIERE Alain V3 5 598 606,5 612 6 5,5 14
BRETON Antoine S 5 554 540 539 5 -1 -15
BREUNEVAL Jeremy S 10 1022 1051,5 1049 10 -2,5 27
BRIARD Cyril V1 5 500 493 500 5 7 0
BRIARD Manon M1 5 500 499,7 500 5 0,3 0
BROUDIC Simon J3 N390 2298 2295,2 2295 N408 -0,2 -3
CAHU Théophile M1 5 500 542,5 525 5 -17,5 25
CARIOU Ewen B2 5 500 493,5 500 5 6,5 0
CARIOU Vincent V1 13 1376 1390,5 1395 13 4,5 19
CASSOL Jérôme S 14 1423 1407,5 1401 14 -6,5 -22
CHAMPAGNE Jean-baptiste M2 5 519 519 518 5 -1 -1
CHATEL Gweltaz V1 15 1561 1542,2 1534 15 -8,2 -27
CLOAREC Bertrand V2 9 952 940 927 9 -13 -25
COURTILLON Marc S 6 616 631,5 622 6 -9,5 6
COYO Maxime S 12 1286 1288 1274 12 -14 -12
CRESPEL Mathis J3 9 965 957 942 9 -15 -23
CRESPEL Patrick V2 7 769 791,1 803 8 11,9 34
CUSUMANO Guillaume V1 5 599 600,5 586 5 -14,5 -13
DEPREZ Christophe V1 11 1110 1093 1080 10 -13 -30
DESRIAC Joel V3 5 500 500 500 5 0 0
DESRIAC Lucas J1 15 1557 1624 1635 16 11 78
DIRAISON Nathan J1 6 605 634,5 626 6 -8,5 21
DOLLE Erwan V2 11 1148 1112 1108 11 -4 -40
DUBOIS Lisa M1 5 500 517,7 507 5 -10,7 7
DURAND Baptiste S 9 985 1016,6 1001 10 -15,6 16
DURAND Corinne V1 14 1484 1484 1476 14 -8 -8
DURAND Gaston C2 8 816 909,6 923 9 13,4 107
EBOR Didier V2 11 1166 1139,5 1114 11 -25,5 -52
GERARD Arthur S 10 1076 1175,5 1182 11 6,5 106
GERMENA Stéphane S 11 1180 1170 1180 11 10 0
GIARD Eliot C1 5 500 499,2 500 5 0,8 0
GIARD Wilfrid V1 13 1340 1323 1315 13 -8 -25
GILLIER Romain S 11 1153 1148,8 1137 11 -11,8 -16
GLET Kevin J3 5 504 505,1 500 5 -5,1 -4
GODIN Simon C2 5 500 507,5 513 5 5,5 13
GRALL Alice S 13 1306 1306 1298 12 -8 -8
GUERINEAU Pierre-louis M2 7 768 807 804 8 -3 36
GUIHEUX Victor B1 5 522 540 543 5 3 21
GUILLOT Célian B1 5 500 501,3 500 5 -1,3 0
HAEHNEL Hugo C2 7 765 816,5 803 8 -13,5 38
HASLE Louis C2 5 500 509,7 500 5 -9,7 0
HEITZMANN Francois V1 N743 2111 2108 2105 N754 -3 -6
HERMANGE Baptiste V1 8 880 878,5 863 8 -15,5 -17
HOURMANT Mathis C2 11 1145 1177,5 1207 12 29,5 62
HUBERT Hortense M1 5 500 506 500 5 -6 0
JEGOU Goulven S 8 801 834,5 831 8 -3,5 30
JOANNIN François J2 5 541 541 533 5 -8 -8
JOSSO Kylian B2 5 500 494,5 500 5 5,5 0
JUAN Valentin S N556 2199 2178,2 2181 N604 2,8 -18
JULLIERE Arthur C2 12 1260 1386,8 1383 13 -3,8 123
JULLIERE Marie M1 5 500 509,2 511 5 1,8 11
JULLIERE Thomas C2 10 1084 1147,7 1178 11 30,3 94
LAMBERT Julien C1 5 500 499,2 500 5 0,8 0
LE CHAPELAIN Antoine S 10 1006 1009 1010 10 1 4
LE CUN Pierrig J2 7 766 791 786 7 -5 20
LE GOC Tifenn J2 8 852 938,7 916 9 -22,7 64
LE PORCHOU Michel V3 7 797 797 789 7 -8 -8
LE ROL Alexandre S 12 1275 1290 1251 12 -39 -24
LEBEL Philippe V2 5 550 543 531 5 -12 -19
LECADRE Christian V2 14 1418 1484,5 1454 14 -30,5 36
LECOEUVRE Nathan C1 5 572 602 609 6 7 37
LEDOS Sylvain S 14 1420 1420 1412 14 -8 -8
LEFAIX Pierrot M2 5 500 513,1 514 5 0,9 14
LEVALET Enzo B2 5 500 523,7 528 5 4,3 28
LEVALET Thierry V1 11 1164 1159,3 1151 11 -8,3 -13
LEVALOIS David V1 N414 2282 2275 2267 N446 -8 -15
LEVALOIS Martin C2 17 1731 1786,5 1835 18 48,5 104
LIGNOU Antoine B2 5 500 500 500 5 0 0
MAHUET Pierre S 13 1363 1354 1346 13 -8 -17
MARCEL Raphaël C2 5 500 505,2 510 5 4,8 10
MARCHAND Yann J2 12 1291 1292,5 1317 13 24,5 26
MARTIN PERENNOU Mael B2 5 500 558,1 563 5 4,9 63
MARZOLF Kateb J1 5 521 521 518 5 -3 -3
