Tournoi janvier 2023 - Infos

Affiche de l'événement Règlement

 

Samedi

TableauHoraireDotations
VainqueurFinalisteDemi
500 - 799 10h00 40 € 20 € lots
500 - 999 14h30 50 € 25 € 10 €
500 - 1199 09h00 60 € 30 € 15 €
500 - 1399 11h00 70 € 35 € 20 €
500 - 1699 12h00 80 € 40 € 25 €
Féminines 13h30 80 € 40 € 20 €
500 - n°1000 15h30 100 € 50 € 30 €

Dimanche

TableauHoraireDotations
VainqueurFinalisteDemi
Benjamins/Minimes 15h00 lots lots lots
500 - 899 09h00 50 € 25 € 10 €
500 - 1099 11h00 60 € 30 € 15 €
500 - 1299 14h00 70 € 35 € 20 €
500 - 1599 10h00 80 € 40 € 25 €
500 - 1999 12h30 90 € 50 € 30 €
500 - n°1 15h00 150 € 75 € 40 €

Tarifs

1 tableau senior 7 €
2 tableaux senior 14 €

 

Carte et conseils pour arriver à la salle