Tournoi janvier 2024 - Inscription

Places restantes
SamediDimanche
500 - 799 : complet
500 - 999 : complet
500 - 1199 : 4
500 - 1399 : 5
500 - 1699 : complet
Féminines : 19
500 - n°1000 : 4
Benjamins / minimes : 8
500 - 899 : complet
500 - 1099 : complet
500 - 1299 : 4
500 - 1599 : 5
500 - 1999 : 3
500 - n°1 : 7

Samedi

TableauHoraireDotations
VainqueurFinalisteDemi
500 - 799 10h15 40 € 20 € lots
500 - 999 15h15 50 € 25 € 10 €
500 - 1199 09h00 60 € 30 € 15 €
500 - 1399 11h30 70 € 35 € 20 €
500 - 1699 12h45 80 € 40 € 25 €
Féminines 14h00 80 € 40 € 20 €
500 - n°1000 16h30 100 € 50 € 30 €

Dimanche

TableauHoraireDotations
VainqueurFinalisteDemi
Benjamins/Minimes 15h15 lots lots lots
500 - 899 09h00 50 € 25 € 10 €
500 - 1099 11h30 60 € 30 € 15 €
500 - 1299 14h00 70 € 35 € 20 €
500 - 1599 10h15 80 € 40 € 25 €
500 - 1999 12h45 90 € 50 € 30 €
500 - n°1 15h15 150 € 75 € 40 €

Tarifs

1 tableau 8 €
2 tableaux 15 €