
Tournoi VISUAL 2026

Les 3 et 4 janvier 2026
Les podiums du tournoi
Tous les résultats
| Tableaux | Vainqueur đ„ | Finaliste đ„ | Demi-finaliste 1 đ„ | Demi-finaliste 2 đ„ |
| Tableau 5 Ă 799 | DROUYER Tom | VOLTZ Guenole | BERTRAND VANIER Lucas | PRIME Jordan |
| Tableau 5 Ă 899 | RASOANAIVO Hugo | MASLARD Thomas | LEROY Esteban | LODE Alexandre |
| Tableau 5 à 999 | MELAERT Théo | CLARET Liam | RASOANAIVO Hugo | VOLTZ Guenole |
| Tableau 5 Ă 1099 | OLLIVIER Yanis | ROUCHE Ambroise | BLEAS Yilan | MARIE Valentin |
| Tableau 5 Ă 1199 | SOROSINA Jules | LABBE Samuel | LEMOUSSU Elouann | SONG Matheo |
| Tableau 5 Ă 1299 | AUDRAIN Baptiste | SOROSINA Jules | JOUBAUD Antonin | TALHOUARN Valentin |
| Tableau 5 Ă 1399 | THEAULT Simon | FADET Faustin | PINAULT Robin | SCORDIA Romain |
| Tableau 5 Ă 1599 | DANG Thomas | BEAUVAIS Liam | LE MENN Titouan | SOROSINA Jules |
| Tableau 5 à 1699 | MATHIAUX Andy | MARTIN PERENNOU Maël | CHAMPAGNE Jean-Baptiste | PHILIPPOT Ewenn |
| Tableau 5 Ă 1999 | DAVY Matthieu | POULIZAC Annaec | JAOUEN Ronan | NOBLE Kevin |
| Tableau 5 à n°1000 | ADEYEMI Olamide | MATHIAUX Andy | NOBLE Kevin | POULIZAC Annaec |
| Tableau Toutes catégories | Aurélien PASQUETTE | LEVALLOIS David | ADEYEMI Olamide | RIGOLE Gregoire |
| Tableau Benjamins/Minimes (N) | LE GUILLOU Mathieu | RASOANAIVO Hugo | DOUILLARD Alexis | GAY Rafael |
| Tableau Féminines (E) | CAMPION Camille | GUILLAUME-PETRE AngÚle | HERROUIN Lena | VALLS Emma |






